| 嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息 | ||||
| (2017年8月22日) | ||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
| 1 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋培臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170138 | 2022年8月21日 |
| 2 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋培臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170139 | 2022年8月21日 |
| 3 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170140 | 2022年8月21日 |
| 4 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170141 | 2022年8月21日 |
| 5 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170142 | 2022年8月21日 |
| 6 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170143 | 2022年8月21日 |
| 7 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170144 | 2022年8月21日 |
| 8 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170145 | 2022年8月21日 |
| 9 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170146 | 2022年8月21日 |
| 10 | 上海紐貝滋營(yíng)養(yǎng)乳品有限公司 | 紐貝滋慕臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170147 | 2022年8月21日 |
------------------------

用微信掃描二維碼 分享至好友和朋友圈































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)