| 嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊目錄信息 | ||||
| (2017年10月16日) | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
| 1 | 雀巢瑞士有限公司 | 惠氏®鉑臻®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175084 | 2022年10月15日 |
| 2 | Abbott Ireland | 雅培鉑優恩美力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175085 | 2022年10月15日 |
| 3 | Abbott Ireland | 雅培鉑優恩美力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175086 | 2022年10月15日 |
| 4 | Abbott Ireland | 雅培鉑優恩美力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175087 | 2022年10月15日 |
| 5 | 明一乳業(齊齊哈爾)有限公司 | 啟凡美佳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170308 | 2022年10月15日 |
| 6 | 明一乳業(齊齊哈爾)有限公司 | 啟凡美佳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170309 | 2022年10月15日 |
| 7 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 英慧兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170310 | 2022年10月15日 |
| 8 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 英慧兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170311 | 2022年10月15日 |
| 9 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 英慧兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170312 | 2022年10月15日 |
| 10 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 美悠然嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170313 | 2022年10月15日 |
| 11 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 美悠然較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170314 | 2022年10月15日 |
| 12 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 美悠然幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170315 | 2022年10月15日 |
| 13 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 優熙嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170316 | 2022年10月15日 |
| 14 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 優熙較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170317 | 2022年10月15日 |
| 15 | 明一乳業(富裕)有限公司 | 優熙幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170318 | 2022年10月15日 |
| 16 | 明一乳業(齊齊哈爾)有限公司 | 啟凡美佳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170319 | 2022年10月15日 |
據小食代整理,截至上一批(10月11日公布),已獲奶粉配方注冊的企業和配方如下:
| 獲注冊產品品牌/企業 | 獲注冊產品配方數(至10.11) | ||||
| 蒙牛及雅士利(瑞哺恩親悠、蒙牛、瑞哺恩;雅士利親兒適、菁珀、雅士利親兒碩、菁躍、雅士利) | 24 | ||||
| 伊利(伊利、伊利倍冠、伊利賦能星、伊利沛能、金領冠菁護、金領冠珍護、金領冠) | 21 | ||||
| 飛鶴(臻愛飛帆、星飛帆 、星階優護、臻愛倍護、臻稚、飛帆) | 18 | ||||
| 貝因美(愛加、超冠寶、臻愛、貝因美經典優選、冠寶、艾貝可、菁愛、臻佑、致越、貝多靈、綠愛、美思雅、優睿) | 39 | ||||
| 君樂寶(君樂寶樂純、君樂寶樂鉑、君樂寶樂暢、君樂寶樂臻、君樂寶至臻) | 15 | ||||
| 健合(滿樂、合生元貝塔星、合生元派星、愛斯時光、合生元阿爾法星) | 15 | ||||
| 美贊臣(安兒寶 、藍臻、鉑睿) | 9 | ||||
| 圣元(圣特拉慕、優博金愛嘉、優博蓋諾安、優博剖蓓舒、優博瑞慕、優博) | 18 | ||||
| 紐貝滋(紐貝滋培臻二三段、紐貝滋二三段、紐貝滋慕臻) | 7 | ||||
| 雅培(雅培經典恩美力、雅培雙貝吸™、菁摯、菁摯純凈) | 12 | ||||
| 紅星(啟冠、歐貝星、致恩) | 9 | ||||
| 惠氏(惠氏®愛兒樂™ 、惠氏®啟賦®、惠氏®啟賦®蘊萃®) | 9 | ||||
| 陜西關山乳業(小羊妙可、佳瑞妙可) | 6 | ||||
| 雀巢(能恩® 、力多精®摯寶™ 、超啟能恩二三段) | 8 | ||||
| 明一(天籟貝寶、英惠貝貝、天籟牧羊、領凡阿爾法) | 12 | ||||
| 達能紐迪希亞(諾優能、愛他美、愛他美卓萃) | 9 | ||||
| 晨冠(安寶素、美可多、菁粹) | 9 | ||||
| FrieslandCampina Domo B.V.(美素佳兒) | 3 | ||||
| 廣州美素力(寶素力) | 3 | ||||
| 三元(愛力優) | 3 | ||||
| 澳優(澳優愛優、美納多、美優高) | 9 | ||||
| 杭州味全生技(味全愛施嘉) | 3 | ||||
| 完達山(菁美、菁采) | 6 | ||||
| 西安銀橋(陽光寶寶) | 3 | ||||
| 高培(高培) | 3 | ||||
| 呼倫貝爾雙娃(甄諾、雙娃悅、素嘉) | 9 | ||||
| 美可高特(美可高特) | 3 | ||||
| 白城龍丹(冠怡、卓享) | 6 | ||||
| 輝山乳業(輝山初品、星恩) | 6 | ||||
| 貝特佳(貝特佳、貝特佳配方羊奶粉、愛可丁一生愛) | 9 | ||||
| 美廬(美廬臻鉑、美廬臻睿、愛優諾) | 9 | ||||
| 上海花冠(暢益組合®、林奇牧場®、花冠高階) | 9 | ||||
| 青島索康(歐恩貝、歐恩貝配方羊奶粉、陽光呵護) | 9 | ||||
| 恒天然(安滿滿兒) | 3 | ||||
| Alra(寶貝與我®) | 3 | ||||
| 太子樂(摯悅) | 3 | ||||
| 辰鷹(北瑋至護、樂兒) | 6 | ||||
| 新萊特(至初®) | 3 | ||||
| 旗幟(旗幟) | 3 | ||||
| GEO–POLAND SP. Z O.O.(萊那珂®) | 3 | ||||
| 宜品(宜品益臻、愛尼可、努卡) | 9 | ||||
| 光明(優幼®) | 3 | ||||
| 哈爾濱艾倍特(啟程、啟越) | 6 | ||||
| 菲仕蘭輝山(子母®) | 3 | ||||
| 藍河乳業(春天羊、藍河、姆阿普) | 9 | ||||
| 人之初(菁嘉貝) | 3 | ||||
| 總計 | 390 |
||||

用微信掃描二維碼 分享至好友和朋友圈































魯公網安備 37060202000128號