各區市場監管局,臨港新片區市場監管局,市局執法總隊、機場分局,各有關單位:
根據《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》《上海市產品質量條例》《上海市食品安全條例》《上海市大氣污染防治條例》《上海市消費者權益保護條例》《市場監管總局關于進一步改進和加強產品質量監督抽查工作的意見》(國市監質監發〔2023〕59號)、《上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)》等,我局緊緊圍繞保障本市產品質量安全和維護消費者權益,在向社會廣泛征求意見的基礎上,組織制定了《2024年上海市產品質量監督抽查計劃》,現印發給你們,請遵照執行。
特此通知。
上海市市場監督管理局
2024年2月7日
(此件公開發布)
2024年上海市產品質量監督抽查計劃
為落實市場監管總局和市委、市政府有關產品質量工作要求,全面掌握本市產品質量總體狀況,維護本市產品質量安全,及時發現和處置產品質量安全問題,依據《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國消費者權益保護法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》《上海市產品質量條例》《上海市食品安全條例》《上海市大氣污染防治條例》《上海市消費者權益保護條例》《市場監管總局關于進一步改進和加強產品質量監督抽查工作的意見》(國市監質監發〔2023〕59號)、《上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)》等,在向社會廣泛征求意見的基礎上,結合現有財政專項經費規模和檢驗機構技術保障能力實際,組織制定本計劃[市級計量器具、能效水效、商品(過度)包裝等抽查計劃另行發文)]。
一、工作原則
(一)堅持問題導向
將監督抽查發現問題、整治隱患貫穿方案制定、抽樣、檢驗、結果發布、結果處理等各環節,強化監督抽查的不合格檢出和現場檢查的問題發現,提升監督抽查的針對性和靶向性。聚焦質量安全風險較高、消費者關注度高的產品,聚焦產品的安全和主要性能指標;加大對城鄉結合部、中小低端業態、批發市場和網絡銷售等領域的抽查比例;跟蹤抽查上年度國家監督抽查和本市監督抽查不合格企業,提高對投訴舉報集中或消費者反映強烈企業的抽查頻次。
(二)體現科學公正
覆蓋本市產品生產和線上、線下流通領域,覆蓋不同價格區間的產品,進一步貼近市場消費和公眾感知,科學反映市場質量狀況;生產領域監督抽查按照“雙隨機、一公開”的工作要求實施,避免重復抽查,減少對企業不必要的打擾,進一步激發市場活力,體現監督抽查的公正性。充分把握監督抽查技術性行政行為的特征,健全與標準化工作的聯動機制,完善技術規范體系,加強樣品抽取、快速檢測、評價指標等關鍵技術研究,不斷提升監督抽查工作技術能級。
(三)強化政策落實
認真貫徹城市生態文明、城市建設、工業制造等行業政策,落實環保、應急、消防、燃氣等重點專項治理工作部署,切實保障進口博覽會等重大活動,保證監督抽查資源,助力推進各類產品質量安全專項行動。
二、工作安排
(一)抽查形式
監督抽查的形式包括日常監督抽查、專項監督抽查和聯動監督抽查。日常監督抽查按照計劃安排有序開展,專項監督抽查按照應急監管需要或上級指示要求組織開展,聯動監督抽查包括市區聯動、長三角聯動等。
(二)抽查對象
監督抽查對象包括本市的生產者和銷售者(含電子商務經營者),特別是上年度國家監督抽查和本市監督抽查不合格企業、本市市場占有率相對較高的生產和零售批發企業、投訴舉報集中或消費者反映強烈的企業以及天貓、京東、拼多多、得物等商品交易量大的電商平臺或平臺上的電子商務經營者。
(三)抽查時間
全年按季度部署監督抽查工作任務。對節令性產品,安排在生產或銷售旺季抽查,同時要兼顧抽查結果發布時間安排,倒排工作節點。
(四)抽查任務
2024年計劃抽查產品共225類,其中消費品191類,生產資料34類,計劃抽查8476批次。與2023年相比,一是壓減了自行車、汽車輪胎、掃描儀等歷年抽查不合格檢出率較低的56類產品;二是新增了電磁式燃氣緊急切斷閥、液化石油氣、可視化門鈴等48類產品。對照《上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)》,2024年計劃抽查產品中I級風險產品類別覆蓋率為100%,Ⅱ級風險產品類別覆蓋率為70.5%,Ⅲ級風險產品類別覆蓋率為64.8%,N級(新消費、新業態及滿足消費升級需要的)風險產品類別覆蓋率為58.3%。
(五)抽查項目
抽查項目以安全性項目為主,詳見各產品抽查實施細則(將于抽查實施前在市局官網對外發布)。
三、工作要求
(一)加強組織領導
各有關單位應高度重視產品質量監督抽查工作,加強組織協調,明確專人對接,確保工作有序開展。各承檢機構應嚴格按照監督抽查任務部署安排,對標時間節點,倒排工作計劃,確保工作任務按期完成。
(二)規范抽查工作
各有關單位應組織相關人員加強對《產品質量監督抽查管理暫行辦法》《上海市產品質量監督抽查實施辦法》《上海市產品質量監督抽查工作規范》等的學習,嚴格按照法律規定實施監督抽檢。
(三)科學發布結果
監督抽查結果發布要全面、準確、及時,發揮監督抽查威懾作用,體現監管力度和風險防控要求。區分各種抽查形式,科學分析風險,監督抽查結果較為敏感的,可以在核查處置工作完成后一并通報,并做好發布前輿情評估和發布后輿情監測,防止引起社會公眾誤讀。
(四)嚴格后續處理
各區市場監管局應按相關工作要求,嚴格實施不合格后續處置,對質量問題嚴重的,依法進行查處,形成監管、處罰、整改的閉環。對于燃氣用品、消防產品、家居產品、成品油等環保相關產品,以及其他專項整治工作要求快辦快處的重點產品,要落實“即檢即報告、即送達即處置”的工作要求。
(五)強化考核督導
積極應用產品質量監管系統,杜絕只做不錄、少錄錯錄、先做后錄,要進一步提升監督抽查經費保障能力,市局將以監督抽查批次數、重點產品抽查覆蓋率、抽查信息化系統應用情況為主要考核內容,對區級監督抽查實施情況開展考核評價,并將評價結果納入區政府質量和標準化考核體系。
附件:2024年上海市產品質量監督抽查任務安排匯總表
附件
2024年上海市產品質量監督抽查任務安排匯總表
| 序號 | 產品名稱 | 產品大類 | 實施時間 | 實施部門 | 計劃抽查批次數 |
| 1 | 機動車發動機冷卻液 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 2 | 機動車輛制動液 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 60 |
| 3 | 家用燃氣快速熱水器 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 4 | 家用燃氣灶 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 5 | 瓶裝液化石油氣調壓器 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 15 |
| 6 | 商用燃氣器具 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 30 |
| 7 | 燃氣用不銹鋼波紋軟管 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 8 | 燃氣采暖爐 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 10 |
| 9 | 可燃氣體探測器 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 10 | 集成灶 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 25 |
| 11 | 電磁式燃氣緊急切斷閥 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 12 | 液化石油氣 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 13 | 電動自行車 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 14 | 電動自行車用充電器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 25 |
| 15 | 電動自行車用鋰離子蓄電池 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 16 | 建筑用夾層玻璃 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 17 | 建筑用鋼化玻璃 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 18 | 建筑用中空玻璃 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 19 | 水泥 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 20 | 排水管 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 25 |
| 21 | 建筑防水卷材 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 22 | 機動車兒童乘員用約束系統 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 23 | 殘疾人機動輪椅車 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 3 |
| 24 | 汽車燈具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 25 | 電動汽車用動力蓄電池 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 4 |
| 26 | 電動平衡車 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 10 |
| 27 | 汽車用制動器襯片 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 35 |
| 28 | 汽車車窗玻璃遮陽膜 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 29 | 智能音箱 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 30 | 液晶顯示器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 31 | 攝像頭 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 32 | 可視化門鈴 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 33 | 智能健身鏡(跳舞鏡) | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 5 |
| 34 | VR(AR)眼鏡 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 15 |
| 35 | 無人機 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 36 | 行車記錄儀 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 37 | 電子門鎖 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 38 | 智能手表(含兒童手表) | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 39 | 擦窗機器人 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 40 | 電動晾衣架 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 25 |
| 41 | 電動跑步機 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 42 | 高壓水槍 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 43 | 掃地機器人 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 10 |
| 44 | 洗地機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 45 | 電熱水器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 46 | 洗衣機 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 47 | 電冰箱 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 48 | 家用冷柜 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 49 | 制冰機 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 50 | 咖啡機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 51 | 榨汁機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 52 | 真空封口機 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 15 |
| 53 | 電火鍋 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 25 |
| 54 | 電飯鍋(含電壓力鍋) | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 55 | 電燉鍋(含電焐煲) | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 56 | 電烤箱及烘烤器具 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 35 |
| 57 | 空氣炸鍋 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 58 | 微波爐 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 59 | 室內加熱器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 50 |
| 60 | 電熱毯 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 15 |
| 61 | 浴霸(暖風機) | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 62 | 早餐機(面包機) | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 35 |
| 63 | 煮蛋器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 15 |
| 64 | 電熱毛巾架 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 15 |
| 65 | 電熱水壺 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 35 |
| 66 | 織物蒸汽機 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 35 |
| 67 | 加濕器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 35 |
| 68 | 電滅蚊器具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 70 |
| 69 | 電熱暖手腳器 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 30 |
| 70 | 掛脖風扇 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 71 | 電動沖牙器 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 72 | 電動牙刷 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 73 | 快熱式電熱水器(小廚寶) | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 74 | 換氣扇 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 35 |
| 75 | 耳機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 76 | 手機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 77 | 電子書 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 78 | 平板電腦 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 79 | 移動電源 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 80 | 電源適配器 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 81 | 路由器 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 25 |
| 82 | 可降解塑料制品(含可降解塑料購物袋) | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 83 | 快遞包裝 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 84 | 涂料 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 60 |
| 85 | 膠粘劑 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 86 | 油墨(含食品接觸用) | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 87 | 清洗劑 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 70 |
| 88 | 人民幣鑒別儀 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 89 | 壓力鍋 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 5 |
| 90 | 工業和商用電熱食品加工設備 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 91 | 非醫用口罩 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 92 | 體育用品(籃球、排球、乒乓球、乒乓球拍、羽毛球、羽毛球拍、足球) | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 60 |
| 93 | 空氣凈化器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 20 |
| 94 | 保溫板 | 消費品 | 四季度 | 產品監督處 | 15 |
| 95 | 干鞋器 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 96 | 電熨斗 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 10 |
| 97 | 果蔬清洗機 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 98 | 食品接觸用復合膜袋 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 99 | 食品用洗滌劑 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 100 | 食品接觸用紙制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 120 |
| 101 | 一次性食品接觸用紙制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 120 |
| 102 | 食品接觸用塑料制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 160 |
| 103 | 直接接觸食品塑料購物袋 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 104 | 保鮮膜(袋) | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 105 | 可降解直接接觸食品塑料制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 25 |
| 106 | 奶瓶奶嘴 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 107 | 塑料一次性餐飲具 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 108 | 家用手動食品加工器具 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 109 | 食品接觸用鋁制品 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 110 | 食品接觸用玻璃器皿 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 111 | 食品接觸用搪瓷制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 112 | 食品接觸用陶瓷制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 113 | 可重復使用塑料餐飲具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 70 |
| 114 | 學生用品-書套 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 115 | 學生用品-膠黏劑 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 116 | 童車 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 117 | 乘騎車輛玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 118 | 嬰幼兒安撫奶嘴 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 119 | 電玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 120 | 塑膠玩具 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 110 |
| 121 | 造型粘土 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 122 | 泥類玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 123 | 玩具滑板車 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 124 | 毛絨布制玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 125 | 木制玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 25 |
| 126 | 磁性玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 127 | 紙制玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 25 |
| 128 | 兒童爬行地墊 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 129 | 彈射玩具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 130 | 學生用品-橡皮擦 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 50 |
| 131 | 學生用品-課業簿冊 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 132 | 學生用品-美術用品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 40 |
| 133 | 學生用品-書寫筆 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 60 |
| 134 | 學生用品-涂改制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 135 | 學生用品-筆袋 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 136 | 學生服 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 80 |
| 137 | 兒童不銹鋼餐具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 60 |
| 138 | 兒童密胺餐具 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 139 | 吸油煙機 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 140 | 電磁灶 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 141 | 洗碗機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 142 | 攪拌機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 143 | 衣物干燥機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 144 | 電風扇 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 50 |
| 145 | 自動碎紙機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 10 |
| 146 | 家用打印機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 20 |
| 147 | 投影儀(含投影電視) | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 148 | 除濕機 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 149 | 多聯機空調 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 150 | 便攜式微型計算機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 151 | 臺式微型計算機 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 30 |
| 152 | 內燃機 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 5 |
| 153 | 皮膚及毛發護理器具 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 35 |
| 154 | 電動剃須刀 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 40 |
| 155 | 電動理發器 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 156 | 新能源汽車交流充電樁 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 157 | 吸塵器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 158 | 車載吸塵器 | 消費品 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 159 | 車用玻璃水 | 消費品 | 一季度 | 產品監督處 | 80 |
| 160 | 食品接觸用竹木制品 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 60 |
| 161 | 家用空調 | 消費品 | 二季度 | 產品監督處 | 20 |
| 162 | 兒童塑料家具 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 25 |
| 163 | 學生用燈 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 20 |
| 164 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 80 |
| 165 | 嬰幼兒童鞋 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 40 |
| 166 | 兒童襪子、手套、圍巾 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 80 |
| 167 | 兒童拉桿書包、箱包類 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 80 |
| 168 | 家用制氧機 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 15 |
| 169 | 美容護理器具 | 消費品 | 一季度 | 消保處 | 40 |
| 170 | 襯衫 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 80 |
| 171 | 絲綢服裝 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 50 |
| 172 | 休閑鞋 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 50 |
| 173 | 休閑服裝 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 60 |
| 174 | 背提包 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 50 |
| 175 | 運動鞋 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 50 |
| 176 | 進口服裝 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 80 |
| 177 | 瑜伽服、騎行服、運動服裝 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 80 |
| 178 | 老人鞋 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 50 |
| 179 | 電商、直播及其他網絡渠道銷售服裝 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 80 |
| 180 | 木家具 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 25 |
| 181 | 拼塊地毯 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 25 |
| 182 | 定配眼鏡、眼鏡架、鏡片 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 30 |
| 183 | 電動沙發 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 20 |
| 184 | 前置過濾器、超濾凈水器 | 消費品 | 二季度 | 消保處 | 25 |
| 185 | 珠寶玉石 | 消費品 | 三季度 | 消保處 | 100 |
| 186 | 貴金屬首飾 | 消費品 | 三季度 | 消保處 | 80 |
| 187 | 按摩足浴桶 | 消費品 | 三季度 | 消保處 | 40 |
| 188 | 太陽眼鏡 | 消費品 | 三季度 | 消保處 | 30 |
| 189 | 秋冬大衣、風衣 | 消費品 | 四季度 | 消保處 | 80 |
| 190 | 皮革服裝 | 消費品 | 四季度 | 消保處 | 40 |
| 191 | 羊絨羊毛服裝 | 消費品 | 四季度 | 消保處 | 50 |
| 192 | 與成品油性質相近的化工品(工業白油、工業用裂解碳九、溶劑油、有機熱載體、石腦油、工業用潤滑油) | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 110 |
| 193 | 車用汽油 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 180 |
| 194 | 車用柴油 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 150 |
| 195 | B5柴油 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 46 |
| 196 | 船用燃料油 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 4 |
| 197 | 成品油和車用尿素快速檢測 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 1060 |
| 198 | 額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 14 |
| 199 | 額定電壓6kV到35kV擠包絕緣電力電纜 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 4 |
| 200 | 交聯聚乙烯絕緣阻燃低壓電力電纜 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 8 |
| 201 | 塑料絕緣控制電纜 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 12 |
| 202 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 12 |
| 203 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 100 |
| 204 | 過濾式消防自救呼吸器 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 10 |
| 205 | 防火門 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 50 |
| 206 | 手提式滅火器 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 207 | 滅火毯 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 10 |
| 208 | 消防應急燈具 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 10 |
| 209 | 火災報警產品 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 210 | 斷路器 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 70 |
| 211 | 隔離開關 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 15 |
| 212 | 變壓器 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 5 |
| 213 | 配電箱 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 15 |
| 214 | 防爆電氣 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 215 | 電動工具 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 216 | 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 30 |
| 217 | 家用和類似用途插頭插座 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
| 218 | 延長線插座 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 15 |
| 219 | 農用薄膜 | 生產資料 | 四季度 | 產品監督處 | 30 |
| 220 | 生物可降解農用地膜 | 生產資料 | 四季度 | 產品監督處 | 5 |
| 221 | 危險化學品包裝物、容器 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 35 |
| 222 | 柴油發動機氮氧化物還原劑 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 60 |
| 223 | 工業氣體 | 生產資料 | 一季度 | 產品監督處 | 25 |
| 224 | 化肥 | 生產資料 | 三季度 | 產品監督處 | 4 |
| 225 | 泵 | 生產資料 | 二季度 | 產品監督處 | 30 |
































魯公網安備 37060202000128號