
發(fā)布的相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 序號(hào) | 地方標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | DB34/T 3577-2020 | 公筷公勺服務(wù)規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 2 | DB34/T 3578-2020 | 團(tuán)餐配送服務(wù)規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 3 | DB34/T 3579-2020 | 團(tuán)餐運(yùn)營配置管理規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 4 | DB34/T 2140-2020 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 | DB34/T 2140-2014 | 2020—06—22 | 2020—07—22 |
| 5 | DB34/T 2141-2020 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)評(píng)價(jià)等級(jí)劃分 | DB34/T 2141-2014 | 2020—06—22 | 2020—07—22 |
| 6 | DB34/T 2189-2020 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)評(píng)價(jià)等級(jí)劃分限制與調(diào)級(jí)規(guī)定 | DB34/T 2189-2014 | 2020—06—22 | 2020—07—22 |
| 7 | DB34/T 3610-2020 | 祁門紅茶茶藝規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 8 | DB34/T 3615-2020 | 雞蛋富集ω -3 脂肪酸生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 9 | DB34/T 3616-2020 | 配合飼料中霉菌毒素防控技術(shù)規(guī)程 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 10 | DB34/T 3617-2020 | 肉鵝青貯飼料調(diào)制及其飼用技術(shù)規(guī)程 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 11 | DB34/T 3618-2020 | 生態(tài)修復(fù)水草飼料化利用技術(shù)規(guī)程 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 12 | DB34/T 1640-2020 | 農(nóng)產(chǎn)品追溯信息采集規(guī)范 糧食 | DB34/T 1640-2012 | 2020—06—22 | 2020—07—22 |
| 13 | DB34/T 3626-2020 | 農(nóng)產(chǎn)品追溯信息采集規(guī)范 食用植物油 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 14 | DB34/T 3627-2020 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 15 | DB34/T 3628-2020 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理平臺(tái)操作規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 16 | DB34/T 3629-2020 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理平臺(tái)信息管理規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 17 | DB34/T 3630-2020 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯項(xiàng)目管理 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 18 | DB34/T 3634-2020 | 設(shè)施番茄生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 19 | DB34/T 3636-2020 | 水產(chǎn)品中洛美沙星、培氪沙星殘留量的測(cè)定 膠體金免疫層析法 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 20 | DB34/T 3637-2020 | 水產(chǎn)品中氧氪沙星、諾氪沙星殘留量的測(cè)定 膠體金免疫層析法 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 21 | DB34/T 1784-2020 | 甜葉菊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB34/T 1784-2012 | 2020—06—22 | 2020—07—22 |
| 22 | DB34/T 3649-2020 | 水產(chǎn)品中磺胺類藥物殘留量的測(cè)定 酪聯(lián)免疫吸附法 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 23 | DB34/T 3650-2020 | 水產(chǎn)品中硝基峽喃類代謝物殘留量的測(cè)定 酪聯(lián)免疫吸附法 | 2020—06—22 | 2020—07—22 | |
| 24 | DB34/T 3653-2020 | 番鴨胚垂直傳播病毒(RT-)PCR檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 2020—06—22 | 2020—07—22 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)