| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 代替標準 |
| 1 | 農業農村部公告第316號-1-2020 | 飼料中甲丙氨酯的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
| 2 | 農業農村部公告第316號-2-2020 | 飼料中鹽酸氯苯胍的測定 高效液相色譜法 | NY/T 910-2004 |
| 3 | 農業農村部公告第316號-3-2020 | 飼料中泰妙菌素的測定 高效液相色譜法 | |
| 4 | 農業農村部公告第316號-4-2020 | 飼料中克百威、殺蟲脒和雙甲脒的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
| 5 | 農業農村部公告第316號-5-2020 | 飼料中17種頭孢菌素類藥物的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
| 6 | 農業農村部公告第316號-6-2020 | 飼料中乙氧酰胺苯甲酯的測定 高效液相色譜法 | |
| 7 | 農業農村部公告第316號-7-2020 | 飼料中賽地卡霉素的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
| 8 | 農業農村部公告第316號-8-2020 | 飼料中他唑巴坦的測定 液相色譜-串聯質譜法 |

































魯公網安備 37060202000128號