五項標準如下:
| 序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 生效時間 |
| 1 | T/SXITS 0001-2021 | 《水果及蔬菜中多抗霉素B殘留量的測定 超高效液相色譜-串聯質譜法》 | 2021.3.1 |
| 2 | T/SXITS 0002-2021 | 《中藥材中16種多環芳經的測定 氣相色譜-串聯質譜法》 | 2021.3.1 |
| 3 | T/SXITS 0003-2021 | 《消毒乳膏劑中8種抗真菌成分的測定 超高效液相色譜-串聯質譜法》 | 2021.3.1 |
| 4 | T/SXITS 0004-2021 | 《保健食品中蟻酸的測定 氣相色譜法》 | 2021.3.1 |
| 5 | T/SXITS 0005-2021 | 《山西小米粥感官評價方法》 | 2021.3.1 |

































魯公網安備 37060202000128號