| 序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 開州區廖法標副食超市 | 重慶市開州區南門鎮南岳街128號 | 干山藥 | / | / | 2023-05-17(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.789g/kg║≤0.2g/kg | 合肥海關技術中心 |
| 2 | / | / | 巫溪縣綠之源蔬菜銷售店 | 重慶市巫溪縣柏楊街道北井大道9號林城怡園14幢商業1-商業1 | 香蕉 | / | / | 2023-05-12(購進日期) | 吡蟲啉║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 3 | 四川新大名揚食品有限公司 | 四川省德陽市廣漢市小漢鎮洛陽村七社 | 云陽縣超前購物中心 | 重慶市云陽縣青龍街道濱江大道768號 | 食用植物調和油 | 65ml/罐 | / | 2022-12-05 | 過氧化值║0.32g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關技術中心 |
| 4 | / | / | 云陽縣江龍商貿有限公司 | 重慶市云陽縣盤龍街道永安路66號 | 花生米 | / | / | 2023-04-20(購進日期) | 黃曲霉毒素B1║30.2µg/kg║≤20µg/kg | 重慶海關技術中心 |
| 5 | 重慶呈祺食品有限公司 | 重慶市涪陵區清溪鎮全興村8組鷹嘴巖電站第1幢 | 重慶呈祺食品有限公司 | 重慶市涪陵區清溪鎮全興村8組鷹嘴巖電站第1幢 | 泡小米辣(鹽水漬菜) | 500g/袋,固形物≥30% | 開季鮮 | 2023-05-07 | 二氧化硫殘留量║0.232g/kg║≤0.1g/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | 委托加工:蘇州市蘇太太食品有限公司; 制造商:成都怡康源食品有限公司 |
委托加工地址:江蘇省蘇州市相城區望亭鎮巨華路11號; 制造商地址:四川省成都市彭州市濛陽街道義和社區北街16號 |
重慶三優供應鏈管理有限公司學府新城店 | 重慶市涪陵區馬鞍街道聚龍大道89號(學府新城)8幢第1層 | 原味炒花生 | 350克/袋 | 蘇太太 | 2022-12-17 | 過氧化值(以脂肪計)║0.78g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 7 | / | / | 綦江區一家合百貨超市 | 重慶市綦江區文龍街道長生路88號1幢1層1-6 | 香蕉 | / | / | 2023-05-18(購進日期) | 噻蟲嗪║0.050mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 8 | / | / | 綦江區正欣食品經營部 | 重慶市綦江區通惠街道濱河大道18號1幢附78、79號 | 精品軟皮二荊條 | / | / | 2023-05-23(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.096mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 9 | 瀝發(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮樓埭村樹兜169號 | 沙坪壩區眾的食品經營部 | 重慶市沙坪壩區漢渝路162號附1號 | 漢堡面包 | 散裝稱重 | 哈蘭德+字母 | 2023-04-16 | 菌落總數║300000;180000;340000;370000;170000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 合肥海關技術中心 |
| 10 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣梅江鎮財塘村漆樹園組 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣梅江鎮財塘村漆樹園組 | 玉米酒 | 散裝計量 56%vol | / | 2023-03-20 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000188g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 11 | / | / | 巴南區衛民餐飲店 | 重慶市巴南區龍洲灣街道魚胡路68號附92號 | 白饅頭 | / | / | 2023-06-08(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0568g/kg║不得使用 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 12 | 湖南崀山素味王食品有限公司 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮觀瀑村 | 璧山區錦瑞食品經營部 | 重慶市璧山區璧泉街道聚金大道46號附5號 | 牙簽豆干 | 散裝稱重 | 廖村長+圖形 | 2023-03-01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0349g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 13 | / | / | 大足區蔡何園蔬菜種植基地 | 重慶市大足區國梁鎮雙山村一組搖錢壩 | 老姜 | / | / | 2023-05-24(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.186mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 14 | / | / | 易海兵 | 重慶市大足區棠香街道清明橋路2號 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-29(購進日期) | 恩諾沙星║254μg/kg║≤100μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 15 | / | / | 重慶羊駙馬食品有限公司 | 重慶市高新區石板鎮白彭路999號中國西部農產品冷鏈物流中心B區六街378號 | 羊蹄 | / | / | 2023-02-21(購進日期) | 呋喃西林代謝物║1.28µg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 16 | / | / | 重慶市合川區新佳惠百貨有限責任公司 | 重慶市合川區南津街街道辦事處南屏路256號負二層2號、負一層1-8號 | 水洗黃姜 | / | / | 2023-05-13(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.808mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 17 | / | / | 龍臘梅 | 重慶市合川區太和鎮合佛路老綢廠農貿市場 | 二荊條 | / | / | 2023-05-24(購進日期) | 毒死蜱║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 18 | / | / | 江北區徐衛丹烘焙店 | 重慶市江北區五里店街道五紅路19號(1號門市) | 巧克力曲奇餅干 | / | / | 2023-05-19(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.0337g/kg║不得使用 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
| 19 | 貴州垚屹科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區董公寺街道田溝村楊柳組 | 江津區石門鎮劉勇食品超市 | 重慶市江津區石門鎮五間鋪新區 | 雙龍素牛筋(調味面制品) | 182克/袋 | 苗媳婦+圖形 | 2023-03-01 | 酸價(KOH)║19.0mg/g║≤3mg/g | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 20 | 江津區玉泉酒坊 | 重慶市江津區慈云鎮刁家社區學堂組 | 江津區玉泉酒坊 | 重慶市江津區慈云鎮刁家社區學堂組 | 高粱酒 | 散裝稱重 51%vol | / | 2022-10-05 | 固形物║3.00g/L║≤0.50g/L | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 21 | / | / | 開州區壹天食品超市 | 重慶市開州區文峰街道文峰社區南山東路405-407 | 螺絲椒 | / | / | 2023-06-13(購進日期) | 噻蟲胺║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關技術中心 |
| 22 | 濟源市源星實業有限公司 | 河南省濟源市承留鎮虎嶺村南 | 重慶市南川區風之彩商貿有限公司坤罡龍都店 | 重慶市南川區西城街道辦事處金山大道29號(坤罡龍都)11幢1-1、2-1 | 柿子醋 (釀造食醋) | 520mL/瓶 | 王屋山+圖形 | 2022-04-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0302g/L║不得檢出 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 23 | / | / | 廖禮超 | 重慶市永川區內環南路864號120號攤位 | 牛蛙 | / | / | 2023-06-02(購進日期) | 恩諾沙星║332µg/kg║≤100µg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 24 | 北碚區來渝佳食品廠 | 重慶市北碚區童家溪鎮 | 北碚區來渝佳食品廠 | 重慶市北碚區童家溪鎮建設村張家山組 | 冷面皮 | 計量稱重 | 來渝佳 | 2023-07-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.122g/kg║不得使用 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
| 25 | / | / | 璧山區蘭子蔬菜配送經營部 | 重慶市璧山區璧城街道沿河西路北段143號附16號 | 茄子 | / | / | 2023-06-16(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 26 | 巫溪縣辰逸食品有限公司 | 重慶市巫溪縣文峰小企業創業基地 | 巫溪縣柏楊街道鑫輝超市 | 重慶市巫溪縣柏楊街道頤博園小區14號樓吊-商鋪1 | 五香牛肉干 | 250克/袋 | 胡老二 | 2023-06-29 | 菌落總數║2.1×103;1.1×105;2.3×103;4.3×104;7.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 27 | / | / | 渝北區伍乾鵬生鮮超市 | 重慶市渝北區龍溪街道花卉園西一路65號天宇樓1幢1-1 | 沙地蜜薯 | / | / | 2023-06-06(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.048mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 28 | / | / | 王健 | 重慶市高新區西永大道14號附76號 | 西紅柿 | / | / | 2023-07-10(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
| 29 | / | / | 渝北區田憨娃生鮮食品超市 | 重慶市渝北區龍溪街道加州城市花園5棟1-3A | 豇豆 | / | / | 2023-06-09(購進日期) | 啶蟲脒║0.57mg/kg║≤0.4mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
































魯公網安備 37060202000128號