| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 中山名仕飲用水有限公司 | 中山市南區馬嶺村馬嶺水庫側B區 | 中山市石岐區荔遠飲用水行 | 中山市石岐區城市花園寶麗閣5號12卡 | 長光包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 長光 CHANGGUANG和圖形 | 2025/7/21 | 銅綠假單胞菌║0;3;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL |
| 2 | 東莞市眾源飲品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮三蔣紫坭坑路1號102室 | 東莞市道滘昌福食品店 | 廣東省東莞市道滘鎮衛屋新村三巷12號 | 樂寶泉包裝飲用水 | 16升/桶 | / | 2025/7/13 | 銅綠假單胞菌║7;264;38;0;17CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0CFU/250 mL |
| 3 | 懷集富興食品廠(普通合伙) | 懷集縣詩洞鎮新鳳村委會金榜村 | 廣州市南沙區萬盛嘉食品商行 | 廣州市南沙區珠江街新興路62號之2 | 酸甜蕎頭(蔬菜制品) | 280克/瓶 | 為錄和圖形 | 2025/4/5 | 二氧化硫殘留量║0.271g/kg║≤0.1g/kg |
| 4 | 德慶縣品味食品有限公司 | 肇慶市德慶縣新圩鎮歷麻村委會黃蜂嶺咀村白石埇廠房 | 云安區都楊鎮天潤互聯百貨超市 | 云浮市云安區都楊鎮麥州地段(土地證號:云府國用(2010)第0038號)何月天房屋。 | 黃瓜榨(醬腌菜) | 500g/袋 | / | 2025/7/11 | 二氧化硫殘留量║0.133g/kg║不得使用 |
| 5 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣鳳江鎮陽南村委林厝寮村 | 佛山市好萬家商業有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯星村民委員會南區商業城綜合樓一、三(住所申報) | 八仙果 | 散裝稱重 | 周興和圖形 | 2025/6/26 | 檸檬黃║0.138g/kg║≤0.1g/kg,相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.45║≤1 |
| 6 | 潮州市潮安區中泰食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村龍江路 | 陽江市江城區與權食品店 | 陽江市江城區金郊集貿市場E05號(住所申報) | 九制話梅 | 16克/袋 | 中泰牌和圖形 | 2025/4/3 | 鉛(以Pb計)║1.97mg/kg║≤0.8mg/kg |
| 7 | 廣東恒青健康產業科技有限公司 | 汕頭高新區科技東路7號601房之一 | 廣東恒青健康產業科技有限公司 | 汕頭高新區科技東路7號601房之一 | 紅糖 | 308克/袋 | 恆青 | 2025/1/10 | 不溶于水雜質║712mg/kg║≤350mg/kg |
| 8 | / | / | 廣州市花都區花山付山燒臘店(個體工商戶) | 廣州市花都區花山鎮新民擺賣點2、3號商鋪 | 湯碗 | / | / | 2025-05-14(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.029mg/100cm²║不得檢出 |
| 9 | / | / | 中山市橫欄鎮莫顏瑜食店 | 中山市橫欄鎮西沖中路40號西沖市場首層B28卡 | 碟子 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 |
| 10 | / | / | 廣州紫薇喜宴酒樓有限公司 | 廣州市花都區紫薇路29號201室 | 爽滑凈齋腸 | / | / | 2025-07-10(加工日期) | 菌落總數║4.0×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10?CFU/g |
| 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | |
| 1 | 供應商:清遠市清城區鄧玉行蔬菜批發部 | / | 佛岡縣石角鎮晨斌商行 | 佛岡縣石角鎮振興北路50號111卡 | 新生姜 | / | / | 鉛(以Pb計)║0.350mg/kg║≤0.2mg/kg | |
| 2 | 供貨商:廣州市白云區松洲建祥蓮藕批發行 | / | 佛山市蜂集超市有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮解放中路之西羅南東興村之南(現羅南大道益南廣場)A座A1首層、二層之北鋪 | 指天椒(辣椒) | / | / | 噻蟲胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 3 | 供應商:汕頭市匯升農產品有限公司 | / | 汕頭鵬泰超市有限公司 | 汕頭市龍湖區嵩山路98號大悅花園1-12幢地下室(三區)地下一層1號商業(海納天地商場12-B01) | 紅尖椒(辣椒) | / | / | 克百威║0.087mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲胺║0.45mg/kg║≤0.05mg/kg | |
| 4 | / | 供貨地:福建省福州市閩清縣 | 汕頭鵬泰超市有限公司 | 汕頭市龍湖區嵩山路98號大悅花園1-12幢地下室(三區)地下一層1號商業(海納天地商場12-B01) | 橄欖 | / | / | 戊唑醇║0.50mg/kg║≤0.05mg/kg,乙酰甲胺磷║0.084mg/kg║≤0.02mg/kg | |
| 5 | 供應商:廣州合杰農業發展有限公司 | / | 佛山市蜂集超市有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮解放中路之西羅南東興村之南(現羅南大道益南廣場)A座A1首層、二層之北鋪 | 本地姜 | / | / | 鎘(以Cd計)║0.150mg/kg║≤0.1mg/kg | |
| 6 | 供應商:海豐縣志豪蔬菜商行 | / | 海豐縣家得樂商貿有限公司 | 海豐縣城東鎮洪圍村東側金伯爵花園B區第一層(自主申報) | 西瓜紅(甘薯) | / | / | 噻蟲嗪║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg |
相關報道:廣東省市場監督管理局關于16批次食品不合格情況的通告(2025年第41期)
































魯公網安備 37060202000128號