| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ25440000606462684 | 1 | 珠海佳霖食品有限公司 | 廣東省珠海市金灣區三灶鎮安基中路3號廠房-1、2樓 | 珠海佳霖食品有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮安基中路3號廠房-1、2樓 | 沙姜粉調味料 | 400g/袋 | 佳霖和圖形 | 2025-05-19 | 二氧化硫殘留量║0.117mg/kg║不得使用 | 調味品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ25440000004942894 | 1 | 龍巖市常愛食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道黃竹坑村龍騰北路533號廠房2三四樓 | 河源市嘉榮超市有限公司 | 廣東省河源市東源縣廣場大道南邊(縣第三小學校門對面)河源萬達廣場B1-A | 泡泡掌(泡爽鴨爪)(輻照產品) | 318克/袋 | 愛嘗 | 2025-06-22 | 菌落總數║2.0×10?CFU/g,<10CFU/g,2.3×10?CFU/g,<10CFU/g,2.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004943592 | 2 | 龍巖市常愛食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道黃竹坑村龍騰北路533號廠房2三四樓 | 梅州市嘉榮超市有限公司蕉嶺奧園廣場店 | 廣東省梅州市蕉嶺縣蕉城鎮蕉陽大道以西奧園廣場首層、一層、二層 | 泡泡掌(泡爽鴨爪)(輻照產品)(香辣味) | 318克/袋 | 愛嘗 | 2025-06-22 | 菌落總數║1.7×10?CFU/g,9.5×10?CFU/g,6.4×10?CFU/g,<10CFU/g,4.1×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004943755 | 3 | 廣州果利伊食品有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮興華路自編炭步工業區10號301 | 廣州果利伊食品有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮興華路自編炭步工業區10號301 | 鮮香牛肉(麻辣味) | 72克/袋 | 富食村和圖形 | 2025-06-17 | 菌落總數║5.1×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,2.5×10?CFU/g,9.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004944245 | 4 | 廣東珩創供應鏈管理有限公司 | 新興縣新城鎮萬洋大道8號廣東(新興)萬洋眾創城10幢101-501號生產車間 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮環城東路廣寧商業步行街F區地上第一、二、三層 | 鹽焗雞胗(輻照食品) | 200g/袋 | / | 2025-06-18 | 菌落總數║1.1×10?CFU/g,2.8×10?CFU/g,4.3×10?CFU/g,<10CFU/g,1.4×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004944246 | 5 | 廣東珩創供應鏈管理有限公司 | 新興縣新城鎮萬洋大道8號廣東(新興)萬洋眾創城10幢101-501號生產車間 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司肇慶廣寧環城東路分店 | 廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮環城東路廣寧商業步行街F區地上第一、二、三層 | 鹽焗鳳爪(輻照食品) | 250g/袋 | / | 2025-06-18 | 菌落總數║9.5×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,9.3×10?CFU/g,1.1×10?CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ25440000596296339 | 1 | 江西勁品堂食品有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣九甲產業(物流)園區內 | 江海區萬保發食品商行 | 江門市江海區江睦路116號4棟首層第7卡自編A07號 | 手工豆 | 198克/袋 | 勁品堂和圖形 | 2025-06-07 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ25440000004545473 | 2 | 普寧市里湖金輝食品廠 | 里湖鎮田中工業區 | 東莞市南城昌明食品店 | 廣東省東莞市南城街道運河東三路南城段116號1169室 | 南瓜子 | 170克/袋 | 洪金輝和圖形 | 2025-03-02 | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| SBJ25440000004545516 | 3 | 廣東茂嘉莊食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮鳳西村委古竹林 | 東莞市南城遠軒食品店(個體工商戶) | 廣東省東莞市南城街道運河東三路南城段116號1162室 | 話梅味瓜子 | 160克/袋 | 笑喔喔和圖形 | 2025-01-01 | 過氧化值(以脂肪計)║1.0g/100g║0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ25440000596216007 | 1 | / | / | 廣州市花都區花城潮火湯粉店 | 廣州市花都區花城街公益村茶園路雅致苑一號樓17號之15商鋪 | 湯粉碗 | / | / | 2025-05-13(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.071mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ25440000596216008 | 2 | / | / | 廣州市花都區新雅李仕隆燒臘店 | 廣州市花都區新雅街雅源北路103號 | 米飯碗 | / | / | 2025-05-13(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.025mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ25440000596200290 | 3 | / | / | 中山市橫欄鎮斌蘭食店 | 中山市橫欄鎮新茂村德龍路12號首層之五 | 碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.013mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZP25440000004939565 | 1 | 供應商:英德市九龍鎮伍漢蔬菜店 | / | 佛山市大華豐匯超市有限公司大良印象城分店 | 廣東省佛山市順德區大良街道府又社區東樂路268號順德印象城購物廣場第MA棟B1層B1-100號 | 紅茄(茄子) | / | / | 購進日期:2025/5/28 | 鎘(以Cd計)║0.0910mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第40期 | 廣東/總局國抽評價性 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004938991 | 2 | / | / | 汕頭市香甜果蔬超市有限公司東門分店 | 汕頭市金平區金砂街道金砂東門大路東座16巷糧食宿舍第一格 | 妃子笑荔枝 | / | / | 購進日期:2025/5/23 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.14mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004939467 | 3 | / | 供貨地:上海市寶山區 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司西鄉前進路分店 | 深圳市寶安區新安街道35區前進路安華工業區內一、二層 | 大包黃瓜 | 750g/件 | / | 購進日期:2025/5/28 | 噻蟲嗪║0.71mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ25440000004939492 | 4 | 供應商:端州區肥妹蔬菜批發檔 | / | 肇慶市金來福超市有限公司 | 廣東省肇慶市高要區南岸廣新二路3號廣新大廈首層16號商鋪 | 四季豆 | / | / | 購進日期:2025/5/27 | 氧樂果║0.053mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2025年第40期 | 廣東/省抽監督 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ25440000004936834 | 5 | 供貨商:佛山市南海區陳水蓮鮮蔬菜檔 | / | 佛山市禪城區沃達豐商貿有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利海口村吉利廣場內超市一至四層 | 豆角(豇豆) | / | / | 購進日期:2025/4/28 | 啶蟲脒║1.17mg/kg║≤0.4mg/kg | 食用農產品 | 2025年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
相關報道:廣東省市場監督管理局關于17批次食品不合格情況的通告(2025年第40期)
































魯公網安備 37060202000128號