| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | / | / | 大渡口區(qū)思屋愛弗食品經(jīng)營部 | 重慶市大渡口區(qū)春暉路街道金橋路3號(hào)14幢負(fù)1-7 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購進(jìn)日期) | 腐霉利║0.61mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 2 | / | / | 巴南區(qū)好樂多百貨超市 | 重慶市巴南區(qū)李家沱街道渝南大道9號(hào)附50號(hào) | 雞脯肉 | 散裝稱重 | / | 2021-05-28(購進(jìn)日期) | 尼卡巴嗪║338μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 3 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責(zé)任公司美堤雅城連鎖店 | 重慶市南岸區(qū)南坪鎮(zhèn)南岸區(qū)匯龍路66號(hào) | 小芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-04(購進(jìn)日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.66mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 4 | / | / | 重慶歐尚購物廣場有限公司 | 重慶市榮昌區(qū)昌州街道向陽路匯宇家私市場3期負(fù)一層 | 黃臘丁 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-15(購進(jìn)日期) | 地西泮 ║1.05 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 5 | 酉陽縣冷水河純凈水廠 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)平橋村2組 | 酉陽縣冷水河純凈水廠 | 重慶市酉陽縣麻旺鎮(zhèn)平橋村2組 | 水源頭飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 庹渝泉 | 2021-07-07 | 銅綠假單胞菌 ║26;22;34;0;0 CFU/250mL ║n=5,c=0,m=0 CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 6 | / | / | 江北區(qū)宇嫣農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 | 重慶市江北區(qū)建新東路286號(hào)負(fù)三層D區(qū)第1-2號(hào) | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021-07-06(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉 ║0.217 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 7 | / | / | 云陽縣逸林惠佳生活超市 | 重慶市云陽縣龍角鎮(zhèn)五龍社區(qū)3組大木路2巷9號(hào)、11號(hào) | 豇豆 | 散裝 | / | 2021-05-10(購進(jìn)日期) | 克百威║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 8 | / | / | 重慶市合川區(qū)楊芳餐飲酒樓 | 重慶市合川區(qū)銅溪鎮(zhèn)田壩街18#2-3 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-05-18(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 9 | / | / | 北碚區(qū)楊兵百貨超市 | 重慶市北碚區(qū)東陽街道麗政農(nóng)貿(mào)市場一樓3號(hào) | 鴨蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-05-21(購進(jìn)日期) | 氟苯尼考║18.5μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 10 | / | / | 劉永維 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)菜市街 | 仔姜 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購進(jìn)日期) | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計(jì))║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 11 | / | / | 墊江縣麗波商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)正大路202號(hào) | 芹菜 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-06-04(購進(jìn)日期) | 甲拌磷(以甲拌磷、甲拌磷砜及甲拌磷亞砜之和計(jì))║0.061mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 12 | / | / | 秦光惠 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 豇豆 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-05-19(購進(jìn)日期) | 滅蠅胺║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 13 | / | / | 墊江縣夏建勇超市 | 重慶市墊江縣鶴游鎮(zhèn)工業(yè)品市場 | 鵪鶉蛋 | 計(jì)量稱重 | / | 2021-05-31(購進(jìn)日期) | 氟苯尼考║11.4μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 14 | / | / | 銅梁區(qū)東和生鮮食品超市 | 重慶市銅梁區(qū)南城街道龍門一支路63號(hào) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0305mg/kg║不得檢出 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
| 15 | / | / | 何龍樹 | 重慶市涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)望江農(nóng)貿(mào)市場9號(hào) | 豬肉 | 散裝稱重 | / | 2021-06-09(購進(jìn)日期) | 呋喃唑酮代謝物║1.45μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 16 | / | / | 趙朝麗 | 重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)巨龍農(nóng)貿(mào)市場26號(hào)攤位 | 活草魚 | 散裝稱重 | / | 2021-06-09(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星 之和計(jì))║200μg/kg║≤100μg/kg |
重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 17 | / | / | 北碚區(qū)鵬湖副食店 | 重慶市北碚區(qū)解放路1號(hào)、朝陽路35號(hào) | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-06-09(購進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║18.38μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 18 | / | / | 重慶市鑫香溢飲食文化有限公司 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道空港大道333號(hào)金易·上品源1-6幢裙房幢-2-1 | 草魚(活魚) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-07-06(購進(jìn)日期) | 孔雀石綠║2.17μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 19 | / | / | 永川區(qū)家園食品超市經(jīng)營部 | 重慶市永川區(qū)昌州大道西段999號(hào)92幢1單元1-2 | 干百合 | / | / | 2021-04-28(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║1.09g/kg║≤0.2g/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 20 | 重慶湘雨食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)山洞村坪上經(jīng)濟(jì)合作社 | 江津區(qū)隆順副食經(jīng)營部 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城蔬菜市場16a區(qū)1-032號(hào) | 湘蓉琥珀花生 | 2.25千克/袋 | 湘蓉 | 2021-05-15 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.38g/100g║≤0.25g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 21 | 重慶湘雨食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)山洞村坪上經(jīng)濟(jì)合作社 | 江津區(qū)禾潤副食超市 | 重慶市江津區(qū)雙福街道福城大道199號(hào)附32號(hào) | 風(fēng)味花生(芝麻花生) | 300克/盒 | 湘蓉 | 2021-04-29 | 黃曲霉毒素B?║76.0μg/kg║≤20μg/kg; 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.40g/100g║≤0.25g/100g |
重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 22 | 重慶豆奇食品有限公司九龍奇觀分公司 | 重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)新合村 | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司學(xué)府悅園店 | 重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋街道學(xué)府悅園豐盛路57號(hào) | 山椒鳳爪(輻照食品) | 170克/袋 | 樂棒棒+圖形 | 2021-04-01 | 菌落總數(shù)║<10;9.0×10?;6.4×10?;5.6×10?;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 |
| 23 | 四川麻仔食品有限公司 | 四川省什邡市元石鎮(zhèn)箭臺(tái)村 | 渝中區(qū)山岑百貨超市 | 重慶市渝中區(qū)嘉濱路251號(hào)負(fù)3層2# | 黑芝麻酥(原味)(無皮型酥質(zhì)糖果) | 258克/袋 | 麻仔 | 2021-05-11 | 菌落總數(shù)║26000;21000;23000;630;1400CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 24 | 重慶天國食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)中梁鎮(zhèn)石院村干堰溝社 | 重慶市緯果商貿(mào)有限公司 | 重慶市永川區(qū)中山路2-24號(hào) | 食用植物調(diào)和油 | 280ml/瓶 | 友利來 | 2020-06-05 | 乙基麥芽酚║59.9μg/kg║不得使用 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 25 | / | / | 榮昌區(qū)安富街道老油條小吃店 | 重慶市榮昌區(qū)安富街道安清支路35號(hào) | 油條 | / | / | 2021-05-30(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║389mg/kg║≤100mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
| 26 | 委托商名稱:合肥八號(hào)地信息技術(shù)有限公司; 生產(chǎn)商名稱:山東濱州健源食品有限公司 |
委托商地址:合肥市包河區(qū)徽州大道4872號(hào)金融港中心B3幢辦501; 生產(chǎn)商地址:山東沾化經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)恒業(yè)二路139號(hào) |
兩江新區(qū)快閃樂活食品經(jīng)營部 | 重慶市渝北區(qū)龍竹路95號(hào)3幢1-17 | 山楂條 | 200g/袋 | / | 2020-08-24 | 霉菌║70CFU/g║≤50CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
| 27 | / | / | 兩江新區(qū)念味族餐館 | 重慶市北部新區(qū)高新園丁香路4號(hào)附35號(hào) | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-06-14(加工日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.11mg/100cm²║不得檢出; 大腸菌群║檢出║不得檢出 |
重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
相關(guān)報(bào)道:重慶市市場監(jiān)督管理局關(guān)于1281批次食品安全抽檢情況的通告(2021年第44號(hào))

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)