| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 洛浦縣穆太力普農副產品加工廠 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區入園企業振興路1號 | 和田市阿期科食品銷售店 | 新疆和田地區和田市北慕農副產品批發市場蔬菜市場C3-23號 | 大米醋 | 830ml/瓶 | 穆太力普 | 2020/09/15 | 菌落總數 | 62000CFU/mL; 69000CFU/mL; 110000CFU/mL; 210000CFU/mL; 36000CFU/mL |
n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | 新疆棗尚好棗果業科技開發有限公司 | 新疆阿克蘇地區沙雅縣托依堡鎮鐵熱克村 | 阿克蘇市石碾辣椒調料店 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市紅旗坡片區商貿物流產業園新疆農產品交易中心蔬菜區A3-86 | 老陳醋(釀造食醋) | 800ml/瓶 | 龜茲國 | 2020/03/09 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.32g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 3 | 新和縣愛基穆食品釀造有限責任公司 | 新和縣工業園區西路 | 托克遜縣欣榮超市 | 新疆吐魯番市托克遜縣九龍路陽光花苑小區4號樓111、112號商鋪 | 釀造食醋(蒜姜香醋) | 380ml/袋 | / | 2021/02/11 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.12g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 4 | 新疆庫爾勒紅廚王調味品廠 | 庫爾勒塔什店工二團 | 鞏留縣阿孜古麗肉制品店 | 新疆伊犁哈薩克自治州鞏留縣天恒農貿市場商鋪1044號商業門面 | 美味香老陳香醋(釀造食醋) | 790ml(800克)/瓶 | / | 2021/01/15 | 總酸 | 2.53g/100mL | ≥3.5g/100mL | 華測檢測認證集團北京有限公司 |
| 5 | 葉城縣清水壹號醋廠 | 葉城縣恰斯米其提鄉阿亞克亞巴克村 | 葉城縣清水壹號醋廠 | 新疆喀什地區葉城縣恰斯米其提鄉三村13號 | 清水壹號蒜蔥熏醋 | 330ml/瓶 | 清水壹號+圖形 | 2021/01/23 | 菌落總數 | 47000CFU/mL; 24000CFU/mL; 39000CFU/mL; 23000CFU/mL; 36000CFU/mL |
n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 6 | 葉城縣葉駝釀造有限責任公司 | 新疆喀什地區葉城縣孟喀特路零公里輕工業園區 | 葉城縣葉駝釀造有限責任公司 | 新疆喀什地區葉城縣孟喀特路零公里輕工業園區 | 蔥蒜醋 | 350ml/瓶 | / | 2021/08/08 | 菌落總數 | 120000CFU/mL; 110000CFU/mL; 96000CFU/mL; 86000CFU/mL; 75000CFU/mL |
n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 7 | 和田愛麗太希納國際貿易有限責任公司 | / | 澤普縣新山陸林超市 | 新疆喀什地區澤普縣山陸林市場一層 | 釀造食醋 | 830ml/瓶 | 圖形 | 2020/09/10 | 總酸(以乙酸計); 不揮發酸(以乳酸計) |
2.82g/100mL; 0.32g/100mL |
≥3.50g/100mL;≥0.50g/100mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 8 | 葉城縣康美實業有限公司 | 新疆葉城縣棋盤路54號 | 喀什家佰惠商貿有限公司 | 新疆喀什地區葉城縣零公里雪域大道美食街 | 原釀蘋果醋 | 445ml/瓶 | / | 2020/09/03 | 菌落總數 | 7100CFU/mL; 12000CFU/mL; 6000CFU/mL; 1800CFU/mL; 1300CFU/mL |
n=5,c=2,m=1000CFU/mL,M=10000CFU/mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 9 | 莎車縣阿力屯亞坎食品加工廠 | 莎車縣葉爾羌街道新世紀路009號 | 新疆凱納特實業有限公司莎車縣彩貝樂超市 | 新疆喀什地區莎車縣大十字東北角(莎車縣商貿城負一層) | 大蒜生姜香醋 | 800ML/瓶 | 阿力屯亞坎+圖形 | 2021/01/30 | 可溶性無鹽固形物; 不揮發酸(以乳酸計) |
0.36g/100mL; 0.10g/100mL |
≥1.00g/100mL; ≥0.50g/100mL |
新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 10 | 澤普縣努爾魯克食品有限公司 | 新疆喀什澤普縣波斯喀木鄉闊什提熱克村6組 | 澤普縣努爾魯克食品有限公司 | 新疆喀什地區澤普縣波斯喀木鄉闊什提熱克村6組 | 努爾魯克釀造食醋 | 830ml/瓶 | 努爾魯克 | 2021/04/20 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.33g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 11 | / | 新疆喀什地區喀什市荒地鄉薩依巴格6村1組079號 | 沙依巴克區倉房溝北路夢庫孜糧油經銷部 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區倉房溝北路448號E-03號 | 釀造食醋 | 2.5L/桶 | 乎喜仆熱科+維文 | 2021/07/09 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.30g/100mL | ≥0.50g/100mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 烏魯木齊高新技術產業開發區吉布魯牛排海鮮自助餐廳 | 新疆烏魯木齊市長春南路116號美林花源錦福閣L座2層33-36/50-54號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2021/09/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.041mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | / | / | 伊寧市馮曉芳順風川菜館 | 新疆伊犁州伊寧邊境經濟合作區四川路333號江南春曉3號商業樓2層202號商鋪 | 餐盤 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.044mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 3 | / | / | 伊寧市上海路福將板栗雞火鍋店 | 新疆伊犁州伊寧市經濟合作區公園大地小區22號樓1層109號 | 餐盤 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.049mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 4 | / | / | 伊寧邊境經濟合作區饞私貓鹵豬蹄餐廳 | 新疆伊犁州伊寧邊境經濟合作區四川路333號江南春曉三期3號商業樓1層113號商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.078mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 5 | / | / | 庫爾勒嘉雷山東鍋貼餃子館 | 新疆巴州庫爾勒市建設路轄區圣果路辰興新天地34號商業樓46號商鋪 | 茶杯 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.073mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 6 | / | / | 伊寧市經濟合作區來伊順餐廳 | 新疆伊犁州伊寧市四川路333號江南春曉3號商業樓2層201號商鋪 | 餐碟 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.050mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 7 | / | / | 伊寧市滿漢食府 | 新疆伊犁州伊寧市上海路1699號21號樓2層205、206商鋪 | 餐碗 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.027mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 8 | / | / | 阿克蘇市麥哆利烘培店 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市新城街道民主路拐角樓5號 | 千層酥 | / | / | 2021/09/13 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.48g/100g | ≤ 0.25g/100g |
新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 9 | / | / | 克拉瑪依區阿羅番茄面匯福店 | 新疆克拉瑪依市克拉瑪依區匯福家園A13-104號 | 復用餐飲具 | / | / | 2021/09/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.030mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 10 | / | / | 高新區(新市區)河北東路花兒餐廳 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)河北東路489號4號門面 | 碟子 | / | / | 2021/09/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.030mg/100cm² | 不得檢出 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 11 | / | / | 哈巴河縣滿馨香早餐店 | 新疆維吾爾自治區阿勒泰地區哈巴河縣阿克齊鎮民主東路溫馨苑小區3號樓地上一層東起第五間 | 油條 | / | / | 2021/08/07 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 755mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 12 | / | / | 水磨溝區紅山路鹿港有約茶餐廳 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區紅山路91號 | 油條 | / | / | 2021/08/09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 484mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 13 | / | / | 水磨溝區溫泉西路熱艷古力糕點店 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區溫泉西路北五巷22號 | 巧克力酥(糕點) | / | / | 2021/07/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 407g/100g | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 14 | / | / | 神華新疆能源有限責任公司活性炭分公司 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市米東區甘泉堡工業區金海西街1號 | 蛋糕 | / | / | 2021/08/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 586mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 15 | / | / | 博樂市愛唯客蛋糕店 | 新疆博州博樂市錦繡路南城農貿市場1-18號 | 白切片面包 | / | / | 2021/09/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.8g/kg | ≤0.5g/kg | 糕點(餐飲單位自制) |
| 淀粉及淀粉制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 阿克蘇健瑤農林科技發展有限責任公司 | 新疆阿克蘇市特色產業園區南園創業路3號 | 新疆好家鄉超市有限公司阿克蘇市英阿瓦提店 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市英阿瓦提路1號左岸明珠小區門面 | 鮮土豆粉條 | 350克/袋 | 健瑤 | 2021/07/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 393mg/kg | ≤200mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | 烏魯木齊大眾喜食品加工廠 | 烏魯木齊市沙依巴克區西山路139號 | 阜康市鑫眾和超市 | 新疆昌吉州阜康市民族巷步行一條街D段(二區一段)66幢2-208二層 | 火鍋粉條 | 400克/袋 | / | 2021/08/01 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.4g/kg | 不得使用 | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 罐頭監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 新疆來客麥食品有限公司 | 新疆昌吉市大西渠鎮工業園區 | 莎車縣呼喜步意綜合商店 | 新疆喀什地區莎車縣米夏鎮18村2組02號 | 番茄醬(蔬菜類罐頭) | 850g/罐 | 阿米爾+圖形 | 2019-12-11/20191211 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.770g/kg | 不得使用 | 新疆維吾爾自治區分析測試研究院 |
| 2 | 新疆森楠食品有限公司 | 新疆巴州和靜工業園區巴潤哈爾莫敦農副產品加工區 | 喀什市鼎泓涼粉淀粉調料批發店 | 新疆喀什地區喀什市色滿鄉帕米爾大道161號(庫可蘭綜合批發市場D區D—4棟一層24號) | 吾司達司番茄醬 | 350g/瓶 | 圖形+吾司達司 | 2021/04/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計); 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) |
0.380mg/k; 0.0113mg/kg |
不得使用; 不得使用 |
新疆維吾爾自治區分析測試研究院 |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 永仁新得天生物科技有限公司 | 永仁縣蓮池鄉黑果倮林場 | 高新區(新市區)城北大道黎士偉干果店 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市新市區紹興中街3400號新聯市場A5-9號 | 圣女果(小番茄果脯) | 2500克/袋 | 新得天+圖形+字母 | 2021/04/18 | 二氧化硫殘留量 | 1.44g/kg | ≤0.35g/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | / | / | 喀什市吾拉依穆江干果店 | 新疆喀什地區喀什市中西亞市場食品一條街92號 | 紅香妃葡萄干 | / | / | 2021/08/11 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 0.86mg/kg | 0.5mg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 新疆愛力庫提農業開發有限公司(農民專業合作社) | 新疆和田地區和田市玉龍喀什巴扎內 | 洛浦縣美好時代日用百貨店 | 新疆和田地區洛浦縣商業街50號 | 胡麻扎紅油 | 5L/桶 | 艾力庫特+圖形商標 | 2021-04-10/2021年4月10日 | 酸價(KOH) | 1.3mg/g | ≤1.0mg/g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 2 | 和田世間食品有限責任公司 | 新疆和田墨玉縣加汗巴格鄉2組4號 | 墨玉縣歡喜日用百貨店 | 新疆和田地區墨玉縣斯孜街道富民社區布拉克路742號 | 優質菜籽油 | 3L/桶 | / | 2021-08-05/2021/08/05 | 溶劑殘留量 | 26.3mg/kg | ≤20mg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 墨玉縣羅科曼超市 | 新疆和田地區墨玉縣羅科曼醫院前 | 原味瓜子(烘炒類) | 散裝稱重 | / | 2021/09/25 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.4g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 2 | / | / | 喀什麥購超市有限公司 | 新疆喀什地區喀什市夏馬勒巴格鎮10村明宇路一號明宇廣場地下商場(負一層)1號 | 炒瓜子1 | / | / | 2021/08/18 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.6g/100g | ≤0.80g/100g | 貴州省檢測技術研究應用中心 |
| 3 | / | / | 新疆好家鄉超市有限公司 | 新疆烏魯木齊市天山區青年路219號(陽光花苑) | 鹽焗南瓜籽 | / | / | 2021/07/28 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.72g/100g | ≤0.50g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 和田波斯坦花果酒業有限公司 | 新疆和田地區皮山縣固瑪鎮博斯坦艾日克村3號扶貧車間 | 喀什市英噢依馬克便利店 | 新疆喀什地區喀什市庫克蘭市場 | 熱依汗男士酒(配制酒) | 700ml/瓶 32%vol | 圖形商標 | 2020/05/20 | 酒精度 | 24.3%vol | 31.0%vol-33.0%vol | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
| 茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 喀什孜比爾茶葉有限公司 | 新疆喀什地區喀什市荒地鄉6村3組6號 | 葉城縣依熱達超市 | 新疆喀什地區葉城縣解放中路工商局旁 | 調味薄荷茶 | 100g/瓶 | / | 2021/03/23 | 鉛(以Pb計) | 1.9mg/kg | ≤0.9mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |

































魯公網安備 37060202000128號