| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 鐘樓區北港陳衛國海鮮水產店 | 鐘樓區美蘭花園農貿市場內(18、19號攤位) | 羅氏蝦 | / | / | 2021-09-14 | 恩諾沙星||149μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
| 2 | 標稱生產企業名稱:南通強龍食品廠;委托生產企業名稱:南通澤米貿易有限公司 | 標稱生產企業地址:如皋市九華鎮龍舌村;委托生產企業地址:如皋市如城街道惠政西路188號三農國際城18幢131號 | 揚州潤良商業有限公司 | 江蘇省揚州市邗江區邗城大道2號 | 抹茶肉松酥餅 | 400g/盒 | / | 2021-09-07 | 過氧化值(以脂肪計)||0.30g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
| 3 | 廣東情人結食品有限公司 | 揭西縣塔頭鎮工業區 | 蘇州貝優碩貿易有限公司 | 蘇州市姑蘇區干將西路93號712室 | 魚皮花生 | 145克/袋 | 情人結 | 2021-02-01 | 過氧化值(以脂肪計)||0.70g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8dEcOs5F&id=641676942305&_u=i3726536e068 |
| 4 | 環縣回生果品有限責任公司 | 甘肅省慶陽市環縣環江工業園區南環路北側 | 沛縣紫勤商貿有限公司 | 沛縣楊屯鎮蘇魯商貿城14號樓145號 | 甘草杏(蜜餞類) | 280g/袋 | 回生及圖形商標 | 2021-04-13 | 菌落總數||6.4×10³CFU/g,4.0×10³CFU/g,9.7×10³CFU/g,4.2×10³CFU/g,4.2×10³CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江天貓網絡有限公司;網點網址:https://weibeizi.tmall.com/shop/view_shop.htm?spm=a1z09.2.0.0.64432e8d2rOVks&user_number_id=2208761670694 |
| 5 | 潮州市潮安區庵埠金園竹食品廠 | 潮州市潮安區庵埠鎮官路東升橋三路 | 天寧區蘭陵童年日用品店 | 天寧區茶山街道東倉橋弄2號 | 無花菓 | 8克/袋 | / | 2021-06-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.854g/kg||≤0.5g/kg | 水果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.64432e8dlz4exh&id=42623596011&_u=n37265365223 |
| 6 | / | / | 淮安區馬甸鎮醉仙閣飯店 | 淮安市淮安區馬甸鎮人和路 | 消毒餐具 | / | / | 2021-07-17 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海中維檢測技術有限公司 | / |
| 7 | / | / | 銅山區烹藝老徽坊羊湯館 | 銅山區棠張鎮躍進村徐褚路五叉路口東50米路南 | 復用餐飲具 | / | / | 2021-09-04 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 8 | 南京忠來果品食雜有限公司 | 南京市江寧濱江技術開發區地秀路758號 | 響水縣陳家港鎮吉賣隆超市 | 江蘇省鹽城市響水縣陳家港鎮黃海大街與銀海大道交匯處西南 | 碳化白砂糖(分裝) | 454克/袋 | 姜蔗園 | 2021-05-19 | 螨||檢出/250g||不得檢出 | 食糖 | 江蘇省市場監督管理局 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 9 | / | / | 新北區西夏墅黨紅副食品超市 | 江蘇省常州市新北區西夏墅鎮鎮中路55號 | 羅氏蝦 | / | / | 2021-09-15 | 恩諾沙星||108μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
| 10 | / | / | 濱海大潤發商業有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣人民中路62號 | 鯽魚 | / | / | 2021-09-13 | 恩諾沙星||154μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 11 | / | / | 泗陽縣眾興鎮家得福超市 | 江蘇省宿遷市泗陽縣眾興鎮恒大國際廣場1幢101室 | 粉條 | / | / | 2021-09-12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||235mg/kg|≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 12 | / | / | 鹽城市鹽都區神州路菜場吳琴食品門市 | 江蘇省鹽城市鹽都區神州路菜場M15號門市 | 油炸花生米 | / | / | 2021-09-17 | 黃曲霉毒素B?||108μg/kg||≤20μg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
| 13 | 分裝商:常州市味益食品有限公司 | 江蘇省常州市懷德中路352號 | 高港區珊伊食品商行 | 江蘇省泰州市高港區府后花園3號商住樓第13-14間 | 多味香瓜子(分裝) | 散裝稱重 | 麗華炒貨及圖形商標 | 2021-06-21 | 霉菌||35CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 14 | / | / | 鹽城市大豐區黃海路德莊火鍋店 | 江蘇省鹽城市大豐區黃海東路南側恒達世紀新城20幢A-104 | 油炸花生米 | / | / | 2021-09-18 | 黃曲霉毒素B?||273μg/kg||≤20μg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | / |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。

































魯公網安備 37060202000128號