| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002937353 | 1 | / | / | 漳浦香蘭葉子餐飲有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道新都城市廣場四層D406-1 | 飯盤 | / | / | 2021/8/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0109||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002938813 | 2 | / | / | 南平市建陽區民生橋亭餐廳 | 南平市建陽區人民西路883號建發悅城中心項目三樓L3-07、08號商鋪 | 大圓盤 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0110||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000371239164 | 3 | 宏森潔餐具消毒中心 | 寧德市蕉城區金涵鄉 | 寧德市蕉城區城南黃清祿餐飲店 | 福建省寧德市蕉城區城南鎮院崗路8號101D | 餐具(碗、湯匙、骨碟、杯子、盤子) | / | / | 2021/9/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371208806 | 4 | 福州高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮后山村宅山138號 | 晉安區大廚味道餐飲店 | 福州市晉安區象園街道長樂中路157號興元小區1#、2#、3#連接體一層78#79#80#店面 | 餐具(碟子+盤子+碗+勺子+杯子) | / | / | 2021/9/10 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| GC21350000002943898 | 5 | / | / | 漳州市薌城區豬圈火鍋餐館 | 福建省漳州市薌城區南昌路與丹霞路交叉口凱德廣場04層18B號 | 杯子 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943900 | 6 | / | / | 漳州市薌城區豬圈火鍋餐館 | 福建省漳州市薌城區南昌路與丹霞路交叉口凱德廣場04層18B號 | 方盤 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0114||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002943928 | 7 | / | / | 惠安縣唐派糕點店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮八二三東街惠臺商業城108號店 | 綠豆冰糕(抹茶味) | / | / | 2021/9/11 | 過氧化值(以脂肪計)||1.4||g/100g||0.25 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944048 | 8 | / | / | 福州市馬尾區井里魚館餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮江濱東大道68–8號名城城市廣場8#樓1層54號 | 飯碗 | / | / | 2021/9/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0112||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944049 | 9 | / | / | 福州市馬尾區井里魚館餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮江濱東大道68–8號名城城市廣場8#樓1層54號 | 蘸料碗 | / | / | 2021/9/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0180||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944038 | 10 | / | / | 漳州市龍文區臻尚美牛排館 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D301號 | 餐盤 | / | / | 2021/9/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0140||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944037 | 11 | / | / | 漳州市龍文區臻尚美牛排館 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D301號 | 餐碗 | / | / | 2021/9/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0336||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944075 | 12 | / | / | 南平市建陽區陽光百溪餐飲店 | 南平市建陽區人民西路496號16幢11號店 | 杯子 | / | / | 2021/9/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944076 | 13 | 福州高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮后山村宅山138號 | 福州阿二餐飲管理有限公司 | 福建省福州市馬尾區馬尾鎮鎮冰路9號海西物流大廈一層01商業 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/9/13 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944088 | 14 | / | / | 福州市馬尾區十三廂餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層48-51,70、71店面 | 平底碗 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002933469 | 1 | 安溪萬陽食品有限公司 | 福建省泉州市安溪縣參內鎮祜水村瑤山170號 | 上杭縣明珠貿易有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮建設路2號 | 麗林牛耳片 | 250克 | 麗林+圖標 | 2021/7/9 | 標簽||不符合要求(標簽正面未在所示名稱“牛耳片”的同一展示版面標示反映食品真實屬性的名稱,不符合GB 7718-2011標準4.1.2.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委托商:泉州麗林食品有限公司; 2.產地:福建泉州 |
| SC21350000002933470 | 2 | 安溪萬陽食品有限公司 | 福建省泉州市安溪縣參內鎮祜水村瑤山170號 | 上杭縣明珠貿易有限公司 | 福建省龍巖市上杭縣臨江鎮建設路2號 | 麗林寸棗 | 250克 | 麗林+圖標 | 2021/5/1 | 標簽||不符合要求(標簽正面未在所示名稱“寸棗”的同一展示版面標示反映食品真實屬性的名稱,不符合GB 7718-2011標準4.1.2.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.委托商:泉州麗林食品有限公司; 2.產地:福建省泉州市 |
| SC21350000371238413 | 3 | 莆田市怡香居食品有限公司 | 福建省莆田市涵江區國歡鎮碼頭村勵浦96號 | 古田縣佳益便利店 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四中路108-12至108-18號 | 云片糕(原味) | 150g/包 | 建賢 | 2021/8/7 | 過氧化值(以脂肪計)||0.32||g/100g||0.25 | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.產地:福建省莆田市 |
| SC21350000371135507 | 4 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海市榜山鎮江東開發區956號 | 長泰縣興泰新豐原超市 | 福建省漳州市長泰縣興泰開發區積山村塘邊社D、E幢# | 全麥純蛋糕 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 2021/8/14 | 菌落總數||6500000、2200000、4300000、 4900000、500||CFU/g||n=5,c=2,m=10?, M=10? | 糕點 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 產地:福建漳州 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371208735 | 1 | 福建汀江酒業有限公司 | 長汀縣騰飛工業開發區 | 晉江市福德龍企業管理有限公司 | 福建省泉州市晉江市池店鎮浯潭村南區1號 | 汀江米酒(固液法白酒) | 500ml/瓶,酒精度:30%vol(低度酒) | 汀江 | 2020/10/27 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||1.23||mg/kg||不得使用 | 酒類 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省龍巖市 |
| SC21350000371240434 | 2 | 福州云山酒業有限公司 | 福建省福州市永泰縣城峰鎮太原村銀場29號 | 尤溪縣西城鎮新輝超市 | 福建省三明市尤溪縣西城鎮七口街北街5-2、5-3號 | 青梅酒(露酒) | 230ml(酒精度:21%vol)/瓶 | 土金尊 | 2019/7/25 | 酒精度||15.7||%vol||21±1.0 | 酒類 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.委托制造商:永泰縣土金尊食品有限公司; 2.產地:福建省福州市 |
| GC21350000002943163 | 3 | 永安市燕江酒業有限公司 | 永安市曹遠鎮水尾工業區6號 | 三明市梅列區興好當家超市 | 福建省三明市梅列區乾龍新村301幢—2層34、35號 | 糯米老酒 | 390ml 酒精度:≥8.0%vol | 老吉山+圖形 | 2021/1/12 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||3.60×10??||g/kg||不得使用 | 酒類 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省三明市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002937911 | 1 | / | / | 福建大鯨超市有限公司 | 福建省寧德市福安市城南街道解放路2號一、二層 | 青尖椒 | / | / | 2021/9/2 | 氧樂果||0.39||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:福禾農業有限公司 |
| SC21350000002938355 | 2 | / | / | 福建永輝超市有限公司福州市長樂區萬星分公司 | 福建省福州市長樂區航城街道吳航路988號 | 三眼蟹(公) | / | / | 2021/9/8 | 鎘(以Cd計)||0.94||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:福州欣之晟水產有限公司 |
| SC21350000371135842 | 3 | / | / | 漳州藝術實驗學校第二食堂 | 福建省漳州市漳州高新技術產業開發區九湖鎮工業園后工業園4號第二食堂 | 明蝦(海水) | / | / | 2021/9/8 | 呋喃唑酮代謝物||5.29||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:漳州長景生鮮配送有限公司 |
| SC21350000371239332 | 4 | / | / | 福建省新天意商業管理有限公司三明分公司 | 福建省三明市清流縣龍津鎮碧林北路705號 | 豇豆(長豆) | / | / | 2021/9/8 | 啶蟲脒||0.64||mg/kg||0.4 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:新天意自采蔬菜 |
| SC21350000371135997 | 5 | / | / | 華安縣匯鑫水產品店 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮大同新街8號華豐農貿市場一樓3號店面 | 三眼蟹(海水) | / | / | 2021/9/8 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| SC21350000371136004 | 6 | / | / | 華安縣湯記水產品經營部 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮農林路華豐農貿市場一樓2號店面 | 三眼蟹(海水) | / | / | 2021/9/9 | 鎘(以Cd計)||0.73||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:建新海產 |
| GC21350000002943036 | 7 | / | / | 福建大鯨超市有限公司 | 福建省寧德市福安市城南街道解放路2號一、二層 | 活公正蟹 | / | / | 2021/9/1 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:阿杰水產 |
| GC21350000002944039 | 8 | / | / | 泰寧縣新國中百匯貿易有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮和平中街A幢 | 韭菜 | / | / | 2021/9/15 | 鎘(以Cd計)||0.18||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:蘇三燕 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002944045 | 1 | 廣西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦縣荔桂路175號 | 泰寧縣新國中百匯貿易有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮和平中街A幢 | 中老年核桃粉 | 700克(20小袋) | 荔波+圖形 | 2021/1/1 | 菌落總數||2.5×10³;2.3×10³;2.1×10³;1.3×10³;1.9×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=50000 | 飲料 | 第46期 | 2021.12.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:廣西桂林市 |

































魯公網安備 37060202000128號