| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371137310 | 1 | / | / | 漳州市龍文區碧湖街道涂娟蛋糕店 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊金街4幢D26號 | 招牌原味糯米蛋糕 | / | / | 2021/10/18 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||6.0||mg/g||5 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| GC21350000002944378 | 2 | / | / | 豐澤區澤飛餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街195-1號店 | 碟 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944377 | 3 | / | / | 豐澤區澤飛餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街195-1號店 | 小碗 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0292||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945368 | 4 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 碗 | / | / | 2021/10/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0145||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945369 | 5 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 杯子 | / | / | 2021/10/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0118||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945440 | 6 | / | / | 漳平市江魚兒餐飲店 | 福建省龍巖市漳平市菁城街道八一路284號203室 | 湯碗 | / | / | 2021/10/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945472 | 7 | / | / | 廈門海底撈餐飲管理有限公司泉州泉秀路分公司 | 福建省泉州市豐澤區泉秀路387號星光不夜城2號樓102、202A室 | 小白碗 | / | / | 2021/10/26 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945652 | 8 | / | / | 泉州萬力酒店管理有限公司豐澤分公司 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街道寶洲路719號 | 船形碟 | / | / | 2021/10/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945653 | 9 | / | / | 泉州萬力酒店管理有限公司豐澤分公司 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街道寶洲路719號 | 灰色金邊企邊盤 | / | / | 2021/10/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946822 | 10 | / | / | 莆田市涵江區蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 湯碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946806 | 11 | / | / | 廈門工學院頣膳堂 | 廈門市集美區后溪鎮孫坂南路1251-23-1 | 黃色菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946808 | 12 | / | / | 廈門工學院頣膳堂 | 廈門市集美區后溪鎮孫坂南路1251-23-1 | 方形碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0146||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946811 | 13 | / | / | 廈門市炫鼎餐飲有限公司 | 福建省廈門市集美區天馬路288號教學樓1號樓2樓 | 小湯碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0218||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946958 | 14 | / | / | 莆田市涵江區悅園餐飲店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號涵城水韻城購物中心四層 | 花蛤碟 | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946961 | 15 | / | / | 莆田市涵江區悅園餐飲店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號涵城水韻城購物中心四層 | 大碟 | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947020 | 16 | / | / | 豐澤區弘正賢餐飲店 | 豐澤區城東街道通源社區安吉南路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號商鋪 | 方碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0224||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946813 | 17 | / | / | 廈門華廈學院 | 福建省廈門市集美區文教區天馬路288號 | 綠面碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0524||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946814 | 18 | / | / | 廈門華廈學院 | 福建省廈門市集美區文教區天馬路288號 | 白面碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0423||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947047 | 19 | / | / | 泉州市鯉城區蜀錦香餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區江南街道錦美社區筍江路1號新天城市廣場4層423號 | 涼菜盤 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0101||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947046 | 20 | / | / | 泉州市鯉城區蜀錦香餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區江南街道錦美社區筍江路1號新天城市廣場4層423號 | 缽缽雞碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0210||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947023 | 21 | / | / | 豐澤區小南門餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區安吉路中駿世界城M418號店 | 綠碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0128||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947025 | 22 | / | / | 豐澤區小南門餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區安吉路中駿世界城M418號店 | 小碗 | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002944483 | 1 | 廈門白鷺食品工業有限公司 | 福建省廈門市海滄區新陽街道新光東路5號1樓(西南側)、4樓(西北側)、5樓(西側) | 漳州新華都百貨有限責任公司漳州西洋坪店 | 福建省漳州市薌城區勝利西路368號紅星美凱龍一樓 | 魚皮花生 | 125克 | 白鷺+圖形 | 2021/8/8 | 過氧化值(以脂肪計)||0.70||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省廈門市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371137909 | 1 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海市榜山鎮江東開發區956號 | 福建泉州豪利友超市有限公司 | 福建省泉州市南安市東田鎮東田街272號 | 全麥薄切蛋糕 | 散裝稱重 | BRUTTO | 2021/9/11 | 菌落總數||1800000、3200000、770000、2600000、2000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10?, M=10? | 糕點 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 產地:福建漳州 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002941504 | 1 | / | / | 廈門京泰隆商貿有限公司漳州臺商投資區分公司 | 福建省漳州市臺商投資區角美鎮北門東路36號星河特區1-3幢地下室一層 | 牛肉 | / | / | 2021/11/9 | 克倫特羅||1.76||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| PJ21350000002947178 | 2 | / | / | 平潭綜合實驗區潭城王而榮蔬菜經營部 | 平潭縣潭城鎮城關農貿市場蔬菜區10號 | 韭菜 | / | / | 2021/11/14 | 克百威||0.13||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| PJ21350000002947682 | 3 | / | / | 福建政和美家園商貿有限公司 | 福建省南平市政和縣熊山街道城西中路55號 | 長豆 | / | / | 2021/11/24 | 滅蠅胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:聚田源 |
| SC21350000002944865 | 4 | / | / | 廈門市集美區陳文武水產攤 | 廈門市集美區灌口鎮灌口市場 | 油蛤 | / | / | 2021/12/1 | 氯霉素||4.47||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:方權 |
| SC21350000002944989 | 5 | / | / | 連江縣肖良樂水產品攤 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮丹鳳東路15-B44號(肖良樂水產品攤) | 油蛤 | 散裝稱重 | / | 2021/12/1 | 氯霉素||3.98||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:孫文清 |
| SC21350000371137535 | 6 | / | / | 廈門樸樸電子商務有限公司集美分公司 | 福建省廈門市集美區文達路13-102號 | 鮮活正蟹/梭子蟹 | / | / | 2021/10/20 | 鎘(以Cd計)||3.7||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC21350000371020439 | 7 | / | / | 泉州市來福隆綜合超市有限公司南安羅東分公司 | 福建省泉州市南安市羅東鎮銀河東路1號源昌銀河廣場139號 | 花蛤 | / | / | 2021/10/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||699||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:晉江市泳秀水產品商行 |
| SC21350000371020443 | 8 | / | / | 泉州市來福隆綜合超市有限公司南安羅東分公司 | 福建省泉州市南安市羅東鎮銀河東路1號源昌銀河廣場139號 | 海蟹 | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計)||2.7||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:晉江市陳杰水產品商行 |
| GC21350000002945284 | 9 | / | / | 漳州市龍文區永購百貨店 | 福建省漳州市龍文區水仙大街150號D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17號 | 花生仁(生干籽類) | 散裝稱重 | / | 2021/10/14 | 黃曲霉毒素B?||251||μ g/kg||20 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:福建侯爵客供應鏈有限公司 |
| GC21350000002945301 | 10 | / | / | 泉州鯉城大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市鯉城區新華北路與環城西路交匯處(開元盛世廣場) | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/19 | 鎘(以Cd計)||0.88||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:龍海市航誠貿易有限公司 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(水產制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002944571 | 1 | 福建省霞浦世景食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣三沙鎮東山村100號 | 福建華潤萬家生活超市有限公司廈門七星西路店 | 福建省廈門市思明區七星西路3號102單元七星樂都匯購物中心B1F-01號 | 有機紫菜 | 50克 | 沃豐+圖形 | 2021/3/8 | 鉛(以Pb計)||5.24||mg/kg||1.0 | 水產制品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.經銷商:廈門沃豐食品有限公司; 3.產地:福建省寧德市 |
































魯公網安備 37060202000128號