| 食用農產品監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)/進貨來源名稱 | 標稱生產企業(yè)/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | |
| 1 | / | / | 和碩縣華徽商行 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州和碩縣2區(qū)-05#-26#(龍駒商業(yè)小區(qū)) | 獼猴桃 | / | / | 氯吡脲 | 0.13mg/kg | ≤0.05mg/kg | 烏魯木齊海關技術中心 | |
| 2 | / | / | 哈密市天山西路客來多生鮮超市 | 新疆哈密市伊州區(qū)天山西路3號 | 獼猴桃 | / | / | 氯吡脲 | 0.078mg/kg | ≤0.05mg/kg | 烏魯木齊海關技術中心 | |
| 3 | / | / | 和田萬家樂凱旋商貿有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市凱旋路2號 | 黑魚(淡水魚) | / | / | 孔雀石綠 | 2.7μg/kg | 不得檢出 | 烏魯木齊海關技術中心 | |
| 4 | 昌吉市康德生豬定點屠宰廠 | 新疆昌吉州昌吉市昌吉市中山路烏伊西路昌明駕校后300米 | 昌吉市張三大肉店 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市凈化路岐峰農副產品交易市場12-1-012 | 豬肝 | / | / | 磺胺類(總量) | 313μg/kg | ≤100μg/kg | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | |
| 5 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))銀川路胡昭水產品銷售店 | 新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))銀川路586號二毛農貿市場 | 梭邊魚(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星 | 158μg/kg | ≤100μg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 6 | / | / | 烏魯木齊市天山區(qū)宋選美魚店 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)堿泉三街365號 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 6.57μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 7 | / | / | 瑪納斯縣李記鮮魚批發(fā)水產店 | 新疆昌吉州瑪納斯縣光明路貿易市場一樓交易區(qū)A8號 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 9.62μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 8 | / | / | 新疆好家鄉(xiāng)超市有限公司奇臺縣時代廣場店 | 新疆昌吉州奇臺縣古城商業(yè)街大成時代廣場 | 梭邊魚(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星 | 525μg/kg | ≤100μg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 9 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)李登峰雞魚銷售店 | 新疆烏魯木齊市米東區(qū)通匯市場3—附1號 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 16.0μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 10 | / | / | 昌吉市好漁家海鮮批發(fā)經銷部 | 新疆昌吉回族自治州昌吉市凈化北路岐峰農貿市場9號樓1-002號商鋪(農業(yè)園區(qū)區(qū)核心區(qū)丘26棟) | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 17.7μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 11 | / | / | 頭屯河區(qū)景明路何小芬水產店 | 新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)景明路262號添添農貿市場2區(qū)55號 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 9.86μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 12 | / | / | 頭屯河區(qū)火車西站北塔街小張活魚店 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))景明路262號(添添農貿市場7排056號) | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 30.9μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 13 | / | / | 呼圖壁縣滿江鮮水產海鮮店 | 新疆昌吉州呼圖壁縣北環(huán)路北園市場院內45號 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 13.9μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 14 | / | / | 呼圖壁縣小任水產品店 | 新疆昌吉州呼圖壁縣北環(huán)路北園市場院內47號 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星 | 199μg/kg | ≤100μg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 15 | / | / | 阜康市張連民鮮雞活魚店 | 新疆昌吉回族自治州阜康市城關鎮(zhèn)城北農貿市場背靠背47號 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 地西泮 | 6.58μg/kg | 不得檢出 | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 16 | / | / | 伊寧市代川南水產品店 | 新疆伊犁州伊寧市天山街街菜市場65-66號 | 泥鰍(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星 | 743μg/kg | ≤100μg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 17 | / | / | 溫泉縣我家超市 | 新疆博州溫泉縣安格里格鎮(zhèn)安居小區(qū)地下室一層 | 丑桔 | / | / | 聯(lián)苯菊酯 | 0.075mg/kg | ≤0.05mg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 18 | / | / | 奇臺縣李斌美美購物超市 | 新疆昌吉州奇臺縣金天地小區(qū)北門西側由西到東第三間門面 | 香蕉 | / | / | 噻蟲嗪 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg | 貴州省檢測技術研究應用中心 | |
| 19 | / | / | 庫車迪力木拉提食品銷售店 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫車縣新城街道綜合農貿批發(fā)市場1層1號商鋪 | 鴿子 | / | / | 恩諾沙星 | 655μg/kg | ≤100μg/kg | 上海微譜化工技術服務有限公司 | |
| 20 | / | / | 焉耆東海水產配送中心 | 新疆巴州焉耆縣光明路果蔬批發(fā)市場1號樓124號門面 | 雞蛋 | / | / | 甲砜霉素 | 12.4μg/kg | 不得檢出 | 上海微譜化工技術服務有限公司 | |
| 21 | / | / | 沙雅大剛糧油百貨店 | 新疆阿克蘇地區(qū)沙雅縣園中園休閑度假村農貿市場3號樓17號 | 洋雞蛋 | / | / | 磺胺類(總量) | 27.59μg/kg | 不得檢出 | 上海微譜化工技術服務有限公司 | |
| 22 | / | / | 庫車劉素青雞蛋批發(fā)部 | 新疆阿克蘇地區(qū)庫車縣五一路綜合農貿市場(天五廣場)二號大棚四排3、4號商鋪 | 鴨蛋 | / | / | 氟苯尼考 | 0.494μg/kg | 不得檢出 | 上海微譜化工技術服務有限公司 | |
| 23 | 庫爾勒市阿塔農業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆巴州庫爾勒市阿瓦提鄉(xiāng)庫爾勒市阿瓦提鄉(xiāng)阿瓦提村三組、庫西路西側 | 庫爾勒阿布拉江加帕爾牛羊肉店 | 新疆巴州庫爾勒市團結北路金三角一分公司一樓牛羊肉區(qū)7-10號 | 羊肚(其他畜副產品) | / | / | 呋喃西林代謝物 | 3.1μg/kg | 不得檢出 | 華測檢測認證集團北京有限公司 | |
| 24 | 新疆森陽農牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣拜城縣農業(yè)產業(yè)園區(qū) | 拜城縣買合木提買買提尼牙孜賣肉攤 | 新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣瑞豐物流園42號 | 牛肉 | / | / | 地塞米松 | 2.1μg/kg | 1.0μg/kg | 華測檢測認證集團北京有限公司 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 墨玉縣闊客拉木食品加工廠 | 新疆和田地區(qū)墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)渠首村 | 和田市樂一樂平價超市 | 新疆和田地區(qū)和田市人民路81號門面 | 闊客拉木飲用純凈水 | 480ml/瓶 | / | 2021-10-20 | 電導率 | 125μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 2 | 新疆莎車縣葉爾羌飲料食品廠 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣卡拉庫木工業(yè)園區(qū)(南區(qū)) | 莎車縣葉爾羌飲料食品廠 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣卡拉庫木工業(yè)園區(qū)(南區(qū)) | 達木斯冰山飲用純凈水 | 500ml/瓶 | 達木斯冰山+圖形 | 2021-10-31 | 電導率 | 58μS/cm | ≤10μS/cm | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 3 | 新疆康元生物技術集團股份有限公司 | 新疆哈巴河縣工業(yè)園區(qū) | 阿勒泰市慧敏商行 | 新疆阿勒泰地區(qū)阿勒泰市金山路二道巷 | 大果沙棘乳飲料 | 180ml/瓶桶 | 初新+圖標 | 2021-02-03 | 蛋白質 | 0.8g/100g | ≥1.0g/100g | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 4 | 廈門鷹君藥業(yè)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯輕工業(yè)園美禾三路220~228號 | 高新區(qū)(新市區(qū))鯉魚山南路省友折扣店 | 新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))鯉魚山南路1140號金色嘉園小區(qū)4棟1層商鋪2 | 蛋白代餐奶昔芒果黃桃味(固體飲料) | 50克/瓶 | 超零達人 | 2021-04-22 | 蛋白質 | 0.4g/100g | ≥0.7g/100g | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 5 | 巴州大美雪域食品有限公司 | 新疆巴州庫爾勒經濟技術開發(fā)區(qū)管委會孵化中心312室 | 焉耆美購商貿有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治縣解放路體育館負一層 | 卡瓦斯 | 500ml/瓶 | / | 2021-10-28 | 酵母 | 320000CFU/mL | ≤20CFU/mL | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
| 1 | 和田市金玉河酒業(yè)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市北京工業(yè)園區(qū)杭州大道13號 | 和田市金玉河酒業(yè)有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田市北京工業(yè)園區(qū)杭州大道13號 | 和田紅棗酒(露酒) | 125ml/瓶 酒精度:35%vol | 西域金玉河+圖形 | 2020-09-05 | 酒精度 | 38.8%vol | 34.0%vol-36.0%vol | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
相關報道:新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第1期)2022年 第 3 號

































魯公網安備 37060202000128號