| 餐飲食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380734617 | 1 | / | / | 南昌市長久世達餐飲服務有限公司 | 江西省南昌市南昌縣八一鄉后曲村 | 紅色餐盒 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 江西省分析測試中心 | |
| SC21360000380734618 | 2 | / | / | 南昌市長久世達餐飲服務有限公司 | 江西省南昌市南昌縣八一鄉后曲村 | 勺子(調羹) | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群(/50cm²)║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 江西省分析測試中心 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382692028 | 1 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任公司分宜永康店 | 江西省新余市分宜縣萬年北路永康生活廣場 | 泥鰍 | / | / | 2021/10/8 | 恩諾沙星(μg/kg)║343║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382681245 | 2 | / | / | 鉛山縣家潤福購物廣場 | 江西省上饒市鉛山縣獅江大道19號(原鵬泰二樓) | 白花生米 | / | / | 2021/9/29 | 黃曲霉毒素B?(μg/kg)║34.3║≤20 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382671254 | 3 | / | / | 江西步步高商業連鎖有限責任公司遂川分公司 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮龍泉名苑小區1、4、7號樓第一層西側 | 泥鰍 | 稱重 | / | 2021/10/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║580║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 泥鰍2 |
| GC21360000382692075 | 4 | / | / | 渝水區長青北路蓮香鮮魚銷售店 | 新余市渝水區長青北路廣富隆市場 | 牛蛙 | / | / | 2021/10/13 | 恩諾沙星(μg/kg)║194║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661808 | 5 | / | / | 珠山區余樂彪餐飲店 | 景德鎮市珠山區站前路大江新城二期7號樓15號 | 牛蛙 | / | / | 2021/10/13 | 恩諾沙星(μg/kg)║370║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380232917 | 1 | 江西國興集團百丈泉食品飲料有限公司 | 興國縣方太鄉井下村 | 興國縣天祿食品店 | 贛州市興國縣洪門工業園C區大道路D2號 | 百丈泉天然礦泉水 | 17L/桶 | 百丈泉加圖形 | 2021/10/25 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║1700,0,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| SC21360000380232920 | 2 | 贛州市南康區鑫寶農場有限公司 | 贛州市南康區龍回鎮三益石灘村庵坑楓樹下滲水窩 | 南康區運高副食商行 | 贛州市南康區蓉江街道辦事處西門上壩小區119號 | 運高山泉包裝飲用水 | 18L/桶 | / | 2021/10/26 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0,0,1,0,15║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382611073 | 1 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區火炬大道楊溪支路1號 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西省宜春市豐城市高新技術產業園區火炬大道楊溪支路1號 | 豐城凍米糖(南瓜味) | 1千克/箱 | 洪州+圖形商標 | 2021/10/24 | 菌落總數(CFU/g)║1.5×10?;1.4×10?;1.5×10?; 1.5×10?;1.5×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 薯類和膨化食品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
相關報道:江西省市場監督管理局關于10批次食品不合格情況通告(2022年第1期)
































魯公網安備 37060202000128號