| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000002943355 | 1 | / | / | 廈門金拱門食品有限公司寧海一里餐廳 | 福建省廈門市集美區(qū)杏林街道寧海一里66號(hào)L110號(hào)商鋪 | 煎炸用油 | / | / | 2021/11/19 | 酸價(jià)(KOH)||10.2||mg/g||5 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002943673 | 2 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號(hào) | 飯碗 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0110||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002943675 | 3 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號(hào) | 大湯碗 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0103||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947213 | 4 | / | / | 鯉城區(qū)客喜餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道錦美社區(qū)筍江路1號(hào)新天城市廣場四樓415號(hào) | 飯碗 | / | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0220||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947212 | 5 | / | / | 鯉城區(qū)客喜餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區(qū)江南街道錦美社區(qū)筍江路1號(hào)新天城市廣場四樓415號(hào) | 肉蟹煲碗 | / | / | 2021/11/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0150||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947244 | 6 | / | / | 豐澤區(qū)耀漢餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū)寶洲街689號(hào)浦西萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3033、3035A號(hào)商鋪 | 飯碗 | / | / | 2021/11/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947246 | 7 | / | / | 豐澤區(qū)耀漢餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)泉秀街道燈星社區(qū)寶洲街689號(hào)浦西萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3033、3035A號(hào)商鋪 | 涼菜中碗 | / | / | 2021/11/11 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947278 | 8 | / | / | 永安市四方桌餐廳 | 福建省三明市永安市燕江南路1399號(hào)3幢202室 | 麻辣三寶碗 | / | / | 2021/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0190||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947370 | 9 | / | / | 福州七欣天企業(yè)管理有限公司鯉城分公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)開元街道開元社區(qū)新華北路366號(hào)3-013 | 蘸料碗 | / | / | 2021/11/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947378 | 10 | / | / | 泉州市盛世榕樹下海鮮酒樓發(fā)展有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)開元街道開元社區(qū)新華北路366號(hào)3-006 | 飯碗 | / | / | 2021/11/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0104||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947440 | 11 | / | / | 三明市梅列區(qū)好食匯餐廳 | 福建省三明市三元區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街三【3F】層【3001B,3002,3003A】號(hào)商鋪 | 雞蛋羹碗 | / | / | 2021/11/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947420 | 12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號(hào)福州正榮財(cái)富中心1#座三層3009號(hào) | 飯碗 | / | / | 2021/11/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002947421 | 13 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)新保路18號(hào)福州正榮財(cái)富中心1#座三層3009號(hào) | 黑色飲料杯 | / | / | 2021/11/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002945899 | 14 | / | / | 莆田市涵江區(qū)京味餐館 | 福建省莆田市涵江區(qū)六一西路50號(hào) | 菜碟 | / | / | 2021/10/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0218||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946226 | 15 | / | / | 安溪縣城廂鴻富佳餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-63號(hào) | 飯碗 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946227 | 16 | / | / | 安溪縣城廂鴻富佳餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-63號(hào) | 杯子 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946236 | 17 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-60號(hào) | 盤子 | / | / | 2021/11/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0168||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946456 | 18 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn)富鑫花園城6-15店 | 小湯碗 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946457 | 19 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮(zhèn)富鑫花園城6-15店 | 小菜碟 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0342||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946237 | 20 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199-60號(hào) | 碗(黃色) | / | / | 2021/11/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0158||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002945867 | 21 | / | / | 豐澤區(qū)虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道東海泰禾廣場17號(hào)樓六層L607號(hào) | 小碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002946864 | 22 | / | / | 泉州臺(tái)商投資區(qū)福合埠牛肉店 | 福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)百崎鄉(xiāng)后海村亞藝街3888號(hào)寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號(hào) | 杯子 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0129||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002945868 | 23 | / | / | 豐澤區(qū)虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海街道東海泰禾廣場17號(hào)樓六層L607號(hào) | 大白碗 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0210||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000002943790 | 1 | 莆田市涵江區(qū)云莊食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)莊邊鎮(zhèn)莊邊村(鎮(zhèn)上) | 云霄縣寶城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路63號(hào) | 琪瑪酥 | 200克 | YOU享 | 2021/11/12 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、標(biāo)簽中生產(chǎn)許可證號(hào)、電話等的數(shù)字高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)3.9條款;2、凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002943787 | 2 | 漳州市錦禾喜食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)漳華路2888號(hào) | 云霄縣寶城好又香面包店 | 福建省漳州市云霄縣莆美鎮(zhèn)寶城路63號(hào) | 紅糖肚臍餅(薯錢堡) | 200g | 錦禾喜+圖形 | 2021/11/22 | 標(biāo)簽||不符合要求(凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.5.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 糕點(diǎn) | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建·漳州 |
| SC21350000371138436 | 3 | 莆田市涵江區(qū)錦鴻食品有限公司 | 莆田市涵江區(qū)新涵工業(yè)園國歡西路1800號(hào) | 建甌市三優(yōu)食品商行 | 福建省南平市建甌市甌寧街道香樟名苑日座04-05店 | 老面包(蔓越莓味) | 散裝稱重 | 旺順興及圖形商標(biāo) | 2021/10/1 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||9.6||mg/g||5 | 糕點(diǎn) | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000002944770 | 1 | 福建味中味食品有限公司 | 福建市羅源縣起步工業(yè)區(qū) | 福建永輝超市有限公司南平市建甌管葡店 | 福建省建甌市管葡街23號(hào) | 果蔬香松 | 200克 | / | 2021/10/27 | 標(biāo)簽||不符合要求(1、標(biāo)簽中強(qiáng)調(diào)“果蔬營養(yǎng)”,但未標(biāo)示蘋果汁和番茄汁的添加量,不符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)4.1.4.1條款;2、營養(yǎng)成分表中鈉的“營養(yǎng)素參考值%”數(shù)值有誤,不符合GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)3.4條款。)||/||應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | 肉制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:福建福州 |
| GC21350000002945905 | 2 | 重慶匯悅食品有限公司 | 重慶市南岸區(qū)長江工業(yè)園江迎路13-3號(hào) | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門秀華永豐超市 | 福建省莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)秀華村二房629號(hào) | 山椒風(fēng)味鳳爪(輻照食品) | 230克 | 匯利元+圖形 | 2021/9/3 | 菌落總數(shù)||6.7×10?;9.0×10?;5.1×10?;1.2×10?;4.8×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:重慶市南岸區(qū) |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000002944075 | 1 | / | / | 政和縣明成食品商行 | 福建省南平市政和縣熊山街道西大街5號(hào)4幢132店 | 母正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計(jì))||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:黃文光 |
| SC21350000002944090 | 2 | / | / | 政和縣海御海鮮店 | 福建省南平市政和縣西大街5號(hào)4幢126店 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計(jì))||0.92||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:馬尾文光 |
| SC21350000371243480 | 3 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業(yè)零售有限公司福州浦上大道分店 | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道276號(hào)倉山萬達(dá)廣場(一區(qū))3號(hào)樓地下一層(倉庫地址:福建省福州市倉山區(qū)浦上大道276號(hào)倉山萬達(dá)廣場(一區(qū))3號(hào)樓地下一層) | 茄子 | 400g/份 | / | 2021/10/31 | 氧樂果||0.059||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產(chǎn)品外包裝顯示產(chǎn)地:福建南平 3.產(chǎn)品外包裝顯示公司名稱:南平市享通生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| SC21350000371243587 | 4 | / | / | 福建誼品弘閩科技有限公司倉山金建分公司 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路550號(hào)金建小區(qū)二期11號(hào)、12號(hào)樓連接體一層06、07、15、16店面 | 油麥菜 | / | / | 2021/10/31 | 克百威||0.078||mg/kg||0.02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應(yīng)商:福州聯(lián)彩農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| SC21350000371243787 | 5 | / | / | 福建誼品弘閩科技有限公司臺(tái)江交通路分公司 | 福建省福州市臺(tái)江區(qū)上海街道交通路35號(hào)6#樓1層35號(hào)店面 | 明蝦 | / | / | 2021/11/3 | 呋喃唑酮代謝物||3.07||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院; 2.供應(yīng)商:福州海圖供應(yīng)鏈管理有限公司 |
| SC21350000371139890 | 6 | / | / | 廈門市翔安區(qū)鄭建澤食雜店 | 福建省廈門市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)新興路1049號(hào) | 生姜 | / | / | 2021/11/9 | 鉛(以Pb計(jì))||0.142||mg/kg||0.1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應(yīng)商:廈門市興旺鮮貿(mào)易有限公司 |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000371244205 | 1 | 福建閩花糧油有限公司 | 福建省福州市元洪投資區(qū) | 福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)濤濤便利店 | 福建省福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)友愛村西坪下99號(hào) | 菜油王濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 旺家飄香 | 2021/4/12 | 乙基麥芽酚||108||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第3期 | 2022.1.21 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 產(chǎn)地:福建省福州市 |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)