| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002943676 | 1 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號 | 方盤 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0107||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002943677 | 2 | / | / | 南安市溪美祺好小吃店 | 福建省南安市溪美長安街360、364、368號 | 圓盤 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0108||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002944583 | 3 | / | / | 南安市水頭貴族世家牛排館 | 福建省泉州市南安市水頭鎮廈盛路水頭酒店二樓 | 湯碗 | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002944584 | 4 | / | / | 南安市水頭貴族世家牛排館 | 福建省泉州市南安市水頭鎮廈盛路水頭酒店二樓 | 菜盤 | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0411||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947268 | 5 | / | / | 豐澤區漁緯港餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區寶洲街浦西萬達廣場室內步行街三層3001、3002號商鋪 | 調料碗 | / | / | 2021/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947269 | 6 | / | / | 豐澤區漁緯港餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區寶洲街浦西萬達廣場室內步行街三層3001、3002號商鋪 | 飲料杯 | / | / | 2021/11/11 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0252||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947486 | 7 | / | / | 三明市梅列區宏海餐廳 | 福建省三明市梅列區乾龍新村373幢A座一層90號、二層15號 | 水煮碗 | / | / | 2021/11/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947490 | 8 | / | / | 三明市梅列區宏海餐廳 | 福建省三明市梅列區乾龍新村373幢A座一層90號、二層15號 | 圓盤 | / | / | 2021/11/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947573 | 9 | 三明市康健來餐具保潔配送中心 | 三明市三元區新泉路11號-11 | 三明市三元區好滋味羊肉店 | 福建省三明市三元區乾龍新村365幢一層1-3號 | 消毒餐具套裝(杯、大碗、小碗、碟、勺) | / | / | 2021/11/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947639 | 10 | 福州市高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮后山村宅山138號 | 福州市馬尾區榕港海鮮酒樓 | 福建省福州市馬尾區館東路東側店面 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/11/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947737 | 11 | / | / | 新羅區福祿壽禧餐廳 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍騰社區龍巖大道中388號商場331D(萬寶商場) | 飯碗 | / | / | 2021/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0158||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947735 | 12 | / | / | 新羅區福祿壽禧餐廳 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍騰社區龍巖大道中388號商場331D(萬寶商場) | 調料碗 | / | / | 2021/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002945933 | 13 | / | / | 惠安縣泉莊火鍋店 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮天山廣場7、8號樓1-6號鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/10/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946230 | 14 | / | / | 安溪縣城廂鴻富佳餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮建安大道199-63號 | 帶耳圓菜盤 | / | / | 2021/10/29 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946458 | 15 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮富鑫花園城6-15店 | 飯碗 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0146||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946459 | 16 | / | / | 福建省泉州市真真餐飲有限公司 | 福建省泉州市惠安縣黃塘鎮富鑫花園城6-15店 | 大湯碗 | / | / | 2021/10/31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0347||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946238 | 17 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮建安大道199-60號 | 小白碗 | / | / | 2021/11/1 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0108||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946239 | 18 | / | / | 安溪縣城廂慕灣燒烤店 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮建安大道199-60號 | 杯子 | / | / | 2021/11/1 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946862 | 19 | / | / | 泉州臺商投資區福合埠牛肉店 | 福建省泉州臺商投資區百崎鄉后海村亞藝街3888號寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號 | 蘸料碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0342||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946859 | 20 | / | / | 泉州臺商投資區福合埠牛肉店 | 福建省泉州臺商投資區百崎鄉后海村亞藝街3888號寶龍廣場M1-L4-021、M1-L4-022號 | 大圓碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946872 | 21 | / | / | 豐澤區虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 白碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0807||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002944829 | 1 | 晉江市嘜欣食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市永和英墩商住區西路32-39號6樓 | 長泰縣明和水果攤 | 福建省漳州市長泰縣興泰開發區積山農貿市場1號攤位 | 三明治 | 70克 | / | 2021/11/19 | 標簽||不符合要求(1、配料表未標示檢出的食品添加劑甜蜜素,不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1.1條款;2、配料表中"木聚糖醇"的標示不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1.4條款;3、配料表中食品添加劑的標示不符合GB 7718-2011標準附錄B.4;4、聲稱“不含反式脂肪酸”,但未在營養成分表中標示出反式脂肪酸的含量,不符合GB 28050-2011標準4.2條款。)||/||應符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 糕點 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省泉州市 |
| SC21350000002945510 | 2 | 漳州市佳慶食品有限公司 | 福建省漳州市臺商投資區角美鎮東美后面街4號 | 順昌縣華廈便利店 | 福建省南平市順昌縣南北街42號、44號、46號 | 桂花糕 | 150克 | 東美佳慶+圖標 | 2021/11/21 | 標簽||不符合要求(營養成分表中數字等的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標準3. 9條款。)||/||應符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標準要求 | 糕點 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省漳州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371244204 | 1 | 福清市福盛酒業有限公司 | 福州市福清市音西鎮玉塘村 | 福州市長樂區江田鎮濤濤便利店 | 福建省福州市長樂區江田鎮友愛村西坪下99號 | 地瓜燒 | 720ml/瓶;酒精度:12.0%VOL(±1.0) | 石竹+圖案 | 2021/6/2 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)||1.01||mg/kg||不得使用 | 酒類 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委托商:福州開發區京福貿易有限公司; 3.產地:福建省福州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002941658 | 1 | / | / | 福州市鼓樓區丁錦水產品店 | 福建省福州市鼓樓區鼓西路251號2號樓一層09店面 | 小三眼蟹 | / | / | 2021/11/2 | 鎘(以Cd計)||2.6||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:阿同水產批發行 |
| SC21350000002942204 | 2 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司莆田荔城南大道分店 | 福建省莆田市城廂區荔城南大道899號地上一層部分 | 梭子蟹 | / | / | 2021/11/10 | 鎘(以Cd計)||0.83||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:廈門合順昌貿易有限公司 |
| SC21350000002944076 | 3 | / | / | 政和縣明成食品商行 | 福建省南平市政和縣熊山街道西大街5號4幢132店 | 公正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:黃文光 |
| SC21350000371020458 | 4 | / | / | 泉州南安市來福興隆商業管理有限公司 | 福建省泉州市南安市洪瀨鎮新大橋頭15號1-2層 | 活草蝦 | / | / | 2021/10/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||202||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.供貨商:陳杰水產 |
| SC21350000371243745 | 5 | / | / | 福建永輝超市有限公司寧德屏南中心城市廣場店 | 福建省寧德市屏南縣古峰鎮長汾社區梨園路1號中心城市廣場1-2層 | 上海青 | / | / | 2021/11/2 | 毒死蜱||0.027||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.供應商:閩侯縣寶荘農業開發有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC21350000371139863 | 6 | / | / | 晉江市梅嶺楊思猛豬肉攤 | 晉江市梅嶺街道綜合市場032號攤位 | 【冰鮮】秋刀魚 | / | / | 2021/11/9 | 鎘(以Cd計)||0.43||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 網絡店鋪名稱:夏斑優鮮(梅嶺店) |
| SC21350000371244587 | 7 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建福州鶴林新城超市 | 福建省福州市晉安區三八路北側鶴林新城商業配套用房1-3層 | 國產羊肉 | / | / | 2021/11/8 | 磺胺類(總量)||887||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:福建超創實業有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC22350000002930098 | 8 | / | / | 泉州經濟技術開發區好生活便利超市 | 福建省泉州市泉州經濟技術開發區崇順街10號(大唐世家店面) | 韭菜 | / | / | 2021/12/9 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:禾富農貿市場235號 |
| SC22350000002930213 | 9 | / | / | 漳州潤良商業有限公司 | 福建省漳州市迎賓路12號“錦繡一方商業廣場” | 肉蟹(菜鱘) | / | / | 2021/12/13 | 鎘(以Cd計)||0.93||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:龍海市航誠貿易有限公司 |
| SC22350000002930315 | 10 | / | / | 廈門閩籃超市有限公司杏林店 | 廈門市集美區杏林杏東路寧海二里4號之一 | 冬蟹(母) | / | / | 2021/12/14 | 鎘(以Cd計)||2.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.供應商:廈門市湖里區李善蓋水產店; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC22350000002930332 | 11 | / | / | 莆田市荔城區黃石鎮日添金超市 | 福建省莆田市荔城區黃石鎮萬好街799號 | 皇帝柑 | / | / | 2021/12/13 | 克百威||0.054||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經銷商:姜小虎 |
| SC22350000002930451 | 12 | / | / | 連城縣建新喜洋洋海鮮行 | 福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮蓮花村連寧南路61-96號 | 大閘蟹 | / | / | 2021/12/16 | 鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:閩南蟹行 |
| SC22350000002930870 | 13 | / | / | 廈門好易購貿易有限公司漳州分公司 | 福建省漳州市漳浦縣佛曇鎮鴻康路聯創城市廣場15#樓一層 | 黃豆芽 | / | / | 2021/12/23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.054||mg/kg||不得檢出, 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.026||mg/kg||不得檢出 |
食用農產品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:蔡達財 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(水產制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22350000002930535 | 1 | 寧德福遇佳食品有限公司 | 寧德市蕉城區八都鎮云淡村奔富路1-3號 | 漳平市鷺賓隆生活超市 | 漳平市菁城街道城隍路30號 | 海蜇頭 | 500克 | / | 2021/10/11 | 菌落總數||1.1×10?;1.6×10?;1.3×10?;1.1×10?;8.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產制品 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省寧德市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC22350000002930324 | 1 | 廈門建南礦泉水有限公司 | 廈門市廈大校園內礦泉水廠 | 廈門建南礦泉水有限公司 | 廈門市廈大校園內礦泉水廠 | 飲用天然礦泉水 | 17L | 建南 | 2021/12/11 | 銅綠假單胞菌||95;79;54;58;83||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省廈門市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(罐頭) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002946302 | 1 | 碭山縣虹橋食品有限公司 | 碭山縣趙屯鎮張新莊村管屯村 | 南平新華都購物廣場有限公司 | 福建省南平市建甌市甌寧街道宏發江景1-3#樓3F | 糖水染色草莓罐頭 | 425克 | 班掌柜+圖形 | 2021/4/16 | 誘惑紅||0.0137||g/kg||不得使用 | 罐頭 | 第4期 | 2022.4.8 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:安徽省宿州市碭山縣 |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號