| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002945065 | 1 | / | / | 廈門市同安區蔣元錙餐飲店 | 福建省廈門市同安區新安路19號 | 油條 | / | / | 2021/12/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||383||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 |
| SC21350000371244086 | 2 | / | / | 古田縣禧來佳面包屋第三分店 | 福建省寧德市古田縣城西街道建設路4-2、4-3、4-4號 | 老式蛋糕 | / | / | 2021/11/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||288||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000002945519 | 3 | / | / | 廈門元青何餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市集美區銀江路137號集美萬達廣場室內步行街[3F]層[3005,3006A]號商鋪 | 橢圓盤 | / | / | 2021/12/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0382||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002945520 | 4 | / | / | 廈門元青何餐飲管理有限公司 | 福建省廈門市集美區銀江路137號集美萬達廣場室內步行街[3F]層[3005,3006A]號商鋪 | 大圓盤 | / | / | 2021/12/8 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0966||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947640 | 5 | 福州市高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮后山村宅山138號 | 福州市馬尾區榕港海鮮酒樓 | 福建省福州市馬尾區館東路東側店面 | 消毒餐具套裝 | / | / | 2021/11/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947700 | 6 | / | / | 豐澤區陳孔榮餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區豐澤街668號南益廣場購物廣場中心5層505、506號 | 小碗 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0154||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947702 | 7 | / | / | 豐澤區陳孔榮餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區豐澤街668號南益廣場購物廣場中心5層505、506號 | 圓碟 | / | / | 2021/11/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0309||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947704 | 8 | / | / | 泉州市豐澤區大發東協餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區東湖街道銘湖社區豐澤街668號南益廣場購物中心5F513 | 飯碗 | / | / | 2021/11/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947705 | 9 | / | / | 泉州市豐澤區大發東協餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市豐澤區東湖街道銘湖社區豐澤街668號南益廣場購物中心5F513 | 咖喱魚丸碗 | / | / | 2021/11/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947734 | 10 | / | / | 新羅區福祿壽禧餐廳 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍騰社區龍巖大道中388號商場331D(萬寶商場) | 杯子 | / | / | 2021/11/25 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947802 | 11 | 三明市康健來餐具保潔配送中心 | 三明市三元區新泉路11號-11 | 三明市梅列區鑫城魚頭館 | 福建省三明市梅列區乾龍新村205幢一層8號店 | 消毒餐具套裝(杯、碗、碟、勺、味碟) | / | / | 2021/12/1 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000371139196 | 12 | / | / | 晉江市匠藝餐飲有限公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道世紀大道888號萬達廣場室內步行街3層3039、3050A | 大刺身碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| SC21350000371139198 | 13 | / | / | 晉江市匠藝餐飲有限公司 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道世紀大道888號萬達廣場室內步行街3層3039、3050A | 蘸料碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| GC21350000002946700 | 14 | / | / | 莆田市涵江區蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 圓碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0672||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946873 | 15 | / | / | 豐澤區虎背餐廳 | 福建省泉州市豐澤區東海街道東海泰禾廣場17號樓六層L607號 | 綠碟 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947286 | 16 | / | / | 平潭新紅星海鮮餐廳 | 福建省平潭綜合實驗區潭城鎮海濱路森林公園大門西側第一間 | 白色橢圓盤 | / | / | 2021/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0222||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 |
| GC21350000002947287 | 17 | / | / | 平潭新紅星海鮮餐廳 | 福建省平潭綜合實驗區潭城鎮海濱路森林公園大門西側第一間 | 白色長方盤 | / | / | 2021/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0231||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門海關技術中心 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(茶葉及相關制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002946296 | 1 | 大田縣屏山鄉云霧生態茶葉專業合作社 | 福建省三明市大田縣屏山鄉美陽村295號 | 大田縣屏山鄉云霧生態茶葉專業合作社東兜分社 | 福建省三明市大田縣均溪鎮河濱東路83號102室 | 紅茶2號 | / | / | 2021/4/12 | 草甘膦||1.9||mg/kg||1 | 茶葉及相關制品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002941570 | 1 | / | / | 福清好又多百貨商業廣場有限公司 | 福建省福州市福清市國際商務展銷廣場中心 | 凍帶骨羊肉(羊腿) | 稱重 | / | 2021/10/23 | 恩諾沙星||1.97×10³||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.動物檢疫合格證明顯示生產單位:阿榮旗興源肉聯有限公司 3.供應商:廈門添盛食品有限公司 |
| SC21350000371246158 | 2 | / | / | 福建永輝超市有限公司寧德古田名城超市 | 福建省寧德市古田縣城東街道六一四路276號中央名城9號樓一層、負一層 | 豇豆 | / | / | 2021/11/24 | 倍硫磷||0.12||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.供應商:漳州市薌城區余綠果蔬專業合作社; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC21350000002945979 | 3 | / | / | 漳州市榮譽餐飲管理有限公司 | 福建省漳州市龍文區水仙大道88號融信希爾頓逸林酒店D幢1F-3F | 小象蚌(小) | / | / | 2021/12/15 | 氯霉素||1.11×10³||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:廈門鑫興旺 |
| SC21350000002945980 | 4 | / | / | 漳州萬達廣場有限公司萬達嘉華酒店 | 福建省漳州市龍文區福建省九龍大道1018號 | 小象拔蚌 | / | / | 2021/12/16 | 氯霉素||0.519||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:廈門慶有馀商貿有限公司 |
| SC21350000002944091 | 5 | / | / | 政和縣海御海鮮店 | 福建省南平市政和縣西大街5號4幢126店 | 紅鱘 | / | / | 2021/11/25 | 鎘(以Cd計)||1.9||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:霞浦公眾市場 |
| SC21350000002945451 | 6 | / | / | 順昌縣黃建珍水產品店 | 福建省南平市順昌縣中山西路32號錦芳小區6號樓101店 | 大花蟹 | / | / | 2021/12/6 | 鎘(以Cd計)||1.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:林朝建 |
| SC22350000002930456 | 7 | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司湖里雙浦西里店 | 福建省廈門市湖里區雙浦西里70號一層之三 | 肉蟹(母)(海水蟹) | / | / | 2021/12/16 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:夏商配送有限責任公司 |
| SC22350000002930714 | 8 | / | / | 漳浦縣前亭新海悅購物中心 | 福建省漳州市漳浦縣前亭鎮大社村梅亭北240號 | 韭菜 | / | / | 2021/12/22 | 毒死蜱||0.094||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:何通洋 |
| SC22350000002930916 | 9 | / | / | 德化縣百姓超市寶美店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮寶美街559號 | 韭菜 | / | / | 2021/12/23 | 毒死蜱||0.83||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:林玉火 |
| SC21350000371020552 | 10 | / | / | 南安市溪美漁島海鮮超市 | 福建省泉州市南安市溪美街道雙塘小區4棟1-4號 | 大角蟹 | 散裝 | / | 2021/10/28 | 鎘(以Cd計)||2.3||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:黃萱 |
| SC21350000371139859 | 11 | / | / | 晉江市青陽阿明蔬菜攤 | 福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區曾井綜合市場24號攤 | 鮮活蝦茹 | / | / | 2021/11/9 | 鎘(以Cd計)||0.71||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 網絡店鋪名稱:菜老包(曾井綜合市場店) |
| SC21350000371245093 | 12 | / | / | 福建永輝超市有限公司寧德寶信廣場分公司 | 福建省寧德市蕉城區天湖路2號寶信廣場鉆石坊負一層 | 豇豆 | / | / | 2021/11/16 | 氧樂果||0.47||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:漳州市薌城區余綠果蔬專業合作社; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| GC21350000002946127 | 13 | / | / | 沃爾瑪(廈門)商業零售有限公司金山路分店 | 福建省廈門市湖里區仙岳路4666號廈門湖里萬達廣場ZB-101 | 包裝油麥菜 | 300克 | / | 2021/10/29 | 阿維菌素||0.19||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.產品外包裝顯示生產商:福建欣璟源農業發展有限公司 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(水產制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002946306 | 1 | 舟山市啟航水產食品有限公司 | 舟山市定海區馬岙街道三江大道112號 | 南平新華都購物廣場有限公司 | 福建省南平市建甌市甌寧街道宏發江景1-3#樓3F | 深海鱈魚派 | 散裝稱重 | 百味村+圖形 | 2021/7/12 | N-二甲基亞硝胺||17.0||μg/kg||4.0 | 水產制品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.國內總經銷:福州常盛貿易有限公司; 3.產地:浙江省舟山市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(特殊膳食食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002946425 | 1 | 江西廣來健康產業有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北開發區(工業園區)園區東路9號 | 大田縣柳碧云奶粉店 | 福建省三明市大田縣均溪鎮建山路99號107室 | 益生元鈣鐵鋅有機米粉 | 220克(22克x10) | 雅因樂+圖形 | 2021/1/3 | 蛋白質||0.31||g/100kJ||0.336 | 特殊膳食食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為湖南省產商品質量監督檢驗研究院; 2.產地:江西宜春; 3.蛋白質標簽明示值:0.42 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(保健食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002947711 | 1 | 杭州金芝瑤生物科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新塘街道東瑞四路501-118號 | 福州市臺江區一心堂大藥房 | 福建省福州市臺江區茶亭街道八一七中路160號盛世茶亭三地塊河東部分42號、44號店 | 伊養孕婦維她片 | 0.7g/片 | / | 2021/7/18 | 維生素A||1.30×10?||μg RE/100g||18016.0~40536.0 | 保健食品 | 第5期 | 2022.4.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門海關技術中心; 2.委托方:杭州伊養生物科技有限公司 |
































魯公網安備 37060202000128號