為貫徹落實《國家標準化發展綱要》《市場監管總局等八部門關于實施企業標準“領跑者”制度的意見》《江西省人民政府關于貫徹落實國家標準化發展綱要的實施意見》《加強消費品標準化建設行動方案》等文件精神,省市場監管局會同省有關部門圍繞我省產業鏈現代化“1269”行動計劃重大決策部署,結合行業重點工作和特色產業發展實際,統籌考慮企業標準自我聲明公開情況、消費者關注程度、標準對產品和服務質量提升效果,研究制定了《江西省2023年度實施企業標準“領跑者”重點領域》,現予以公告。
省市場監管局
2023年9月28日
(此件公開發布)
江西省2023年度實施企業標準“領跑者”重點領域
| 序號 | 產業類別 | 領域 |
| 1 | 農業 | 水果種植 |
| 2 | 化學原料和化學制品制造業 | 日用化學產品 |
| 3 | 涂料 | |
| 4 | 肥料 | |
| 5 | 農藥 | |
| 6 | 有機化學原料 | |
| 7 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 電子器件 |
| 8 | 電子元件及電子專用材料 | |
| 9 | 智能消費設備 | |
| 10 | 有色金屬冶煉及延壓加工業 | 稀有稀土金屬冶煉 |
| 11 | 金屬制品業 | 金屬制日用品 |
| 12 | 通用設備制造業 | 制冷、空調設備 |
| 13 | 專用設備制造業 | 環境保護專用設備 |
| 14 | 制藥專用設備 | |
| 15 | 社會公共安全設備及器材 | |
| 16 | 礦山機械 | |
| 17 | 農、林、牧、漁專用機械 | |
| 18 | 橡膠和塑料制品業 | 橡膠制品 |
| 19 | 家具制造業 | 家具 |
| 20 | 電氣機械和器材制造業 | 電線、電纜、光纜及電工器材 |
| 21 | 電池 | |
| 22 | 半導體照明器件 | |
| 23 | 家用電力器具 | |
| 24 | 非金屬礦物制品業 | 水泥及水泥制品 |
| 25 | 陶瓷制品 | |
| 26 | 農副食品加工業 | 飼料加工 |
| 27 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 鞋 |
| 28 | 紡織服裝、服飾業 | 服飾 |
| 29 | 專業技術服務業 | 質檢技術服務 |
| 30 | 環境保護監測服務 | |
| 31 | 互聯網和相關服務 | 互聯網信息服務 |
| 32 | 軟件和信息技術服務業 | 運行維護服務 |
| 33 | 信息技術咨詢服務 | |
| 34 | 造紙和紙制品業 | 紙制品 |
































魯公網安備 37060202000128號