| 水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 江蘇海苑食品有限公司 | 江蘇省鹽城市濱海縣東坎鎮(zhèn)變電路148號 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海市長寧區(qū)天山路900號B2層 | 海蜇絲(鮮味)(生食動物性水產(chǎn)品) | 海蜇絲:180克(固形物含量不低于60%)醬包:10克,粉包:3.5克/袋 | / | 2023-4-20 | 菌落總數(shù)║1.6×10?,1.4×10?,1.6×10?,1.3×10?,2.1×10?CFU/g║n=5;c=2;m=5×10?;M=10?CFU/g | 水產(chǎn)制品 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 上海南宴餐飲管理有限公司 | 上海市普陀區(qū)中山北路3300號地下一層B1242-B1243號商鋪 | 西瓜汁(自制) | / | / | 2023-06-12 | 菌落總數(shù)║1.1×10?CFU/mL║≤100000CFU/mL | 餐飲食品 | |
| 淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
| 聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 昆山臻樂門食品有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市淀山湖鎮(zhèn)新樂路298號-4 | 上海市徐匯區(qū)韋德豐綜合商店 | 上海市徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)華展路113-119號(單號) | 小麥淀粉(澄面、生粉) | 454克/袋 | 寶鼎天魚 | 2023-03-15 | 霉菌和酵母║1.1×10³CFU/g║≤10³CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | |
相關報道:上海市市場監(jiān)督管理局2023年第40期省級食品安全抽檢信息

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號