| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 龍海市軍夢(mèng)緣食品有限公司 | 福建省龍海市東園鎮(zhèn)厚境村雙鳳198-8號(hào) | 福州高新區(qū)鑫榕太貿(mào)易商行 | 福州高新區(qū)南嶼鎮(zhèn)麓南大道508號(hào)百悅雅居8-2#-1-01號(hào)店面 | 磅蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2023/9/17 | 90天 | 菌落總數(shù)||32000、78000、53000、30000、73000CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | |
| 2 | 福建港興食品有限公司 | 福建省莆田市涵江區(qū)三江口鎮(zhèn)芳山村蘇厝602-603號(hào) | 三明市梅列區(qū)徐碧佳嘉惠超市 | 福建省三明市梅列區(qū)徐碧二村重機(jī)廠俱樂(lè)部大樓前樓一樓 | 芡實(shí)冰片糕 | 散裝稱重 | 圖形商標(biāo) | 2023/10/19 | 常溫下140天 | 菌落總數(shù)||33000、35000、35000、32000、32000CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | |
| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(飲料) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | 泉州市豐澤雙乳泉飲料有限公司 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道云峰路103號(hào) | 泉州市豐澤雙乳泉飲料有限公司 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道云峰路103號(hào) | 雙乳泉包裝飲用水(飲用天然泉水) | 17L/桶 | 字母及圖形商標(biāo) | 2023/11/8 | 40天 | 銅綠假單胞菌||0,0,0,54,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | |
| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、檢疫、訂單生成)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 13 | / | / | 漳州臺(tái)商投資區(qū)人和旺超市有限公司 | 福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)仁和西路萬(wàn)星嘉和時(shí)代3號(hào)樓1層及其地下室 | 精選韭菜 | / | / | 2023/11/17 | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.13mg/kg||0.05mg/kg | 美團(tuán)網(wǎng)店商鋪名稱:人和旺生活超市(角美店) |
| 20 | / | / | 莆田市涵江區(qū)黃霞惠民超市 | 福建省莆田市涵江區(qū)國(guó)歡鎮(zhèn)黃霞村國(guó)園路52號(hào) | 本地新黃姜 | / | / | 2023/11/4 | / | 鉛(以Pb計(jì))||1.01mg/kg||0.2mg/kg | 供應(yīng)商:晉江市池店鎮(zhèn)龍博蔬菜商行 |
| 21 | / | / | 福建省平和大世界商貿(mào)有限公司東風(fēng)路大世界購(gòu)物中心 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)東風(fēng)街26號(hào)地下一層 | 山藥 | / | / | 2023/11/8 | / | 鉛(以Pb計(jì))||0.492mg/kg||0.2mg/kg | 餓了么網(wǎng)店商鋪名稱:大世界生鮮精品超市(潤(rùn)和店) |
| 23 | / | / | 廈門市集美區(qū)匯美匯生鮮店 | 廈門市集美區(qū)僑英街道葉厝霞梧里258-1號(hào)B101室 | 老姜 | / | / | 2023/11/19 | / | 鉛(以Pb計(jì))||0.577mg/kg||0.2mg/kg | 美團(tuán)網(wǎng)店商鋪名稱:世紀(jì)匯鮮超級(jí)市場(chǎng)(霞梧店) |
| 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購(gòu)進(jìn)、消毒)日期 | 保質(zhì)期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
| 1 | / | / | 福建源安百貨有限公司 | 福建省福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)金峰鎮(zhèn)臚峰大道永康廣場(chǎng)A座一、二層 | 筍干 | / | / | 2023/11/6 | / | 鉛(以Pb計(jì))||1.04mg/kg||0.8mg/kg | |
相關(guān)報(bào)道:福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年第6期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系news@foodmate.net。
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)