| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| SBJ23460000656331580 | 1 | / | / | 三亞李儒江海鮮攤 | 海南省三亞市天涯區解放路第三農貿市場內海魚類第41號攤位 | 草蝦 | / | / | 購進日期:2023-10-08 | 恩諾沙星║442µg/kg║≤100µg/kg; 土霉素/金霉素/四環素(組合含量)║511.5µg/kg║≤200µg/kg |
食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| SBP23460000656331620ZX | 2 | / | / | 三亞海少娟蔬菜攤 | 海南省三亞市天涯區解放路第三農貿市場蔬菜19號攤位 | 青橘 | / | / | 購進日期:2023-10-10 | 克百威║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| SBJ23460000645231521 | 3 | / | / | 萬寧萬城亞珍生鮮攤 | 萬寧市萬城鎮第二市場攤位 | 黑魚(淡水魚) | / | / | 購進日期:2023-09-23 | 恩諾沙星║201µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| SBP23460000613531431ZX | 4 | / | / | 瓊中營根梅金水產攤 | 瓊中縣營根集貿市場 | 金鯧魚(海水魚) | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 呋喃唑酮代謝物║1.6µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| GZJ23460000602231612 | 5 | / | / | 瓊中營根吳仕嬌水產攤 | 瓊中縣營根集貿市場 | 泥鰍 | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║854μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(中央轉移抽檢任務) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| GZJ23460000003731934 | 6 | / | / | 臨高億佳商貿有限公司 | 海南省臨高縣臨城鎮臨美路東側(原糧所) | 韭菜 | / | / | 購進日期:2023-10-25 | 阿維菌素║0.078mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(中央轉移支付監督抽檢任務) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| SBP23460000601831224ZX | 7 | / | / | 海南旺佳旺商貿有限公司賽拉維店 | 海南省??谑行阌^長濱四路6號海岸·賽拉維風情街8號樓1層B108、B109房 | 冰鮮泥猛魚(海水魚) | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║603µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| SBJ23460000003731546 | 8 | / | / | 儋州那大祥發水產品行 | 海南省儋州市那大鎮紅旗市場西門斜對面煙草樓一樓4號鋪面 | 生魚 | / | / | 購進日期:2023-10-27 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║19µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省級監督抽檢任務) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| GJC23000000105669420ZX | 9 | / | / | 海口瓊山吳林芳水產攤 | ??谑协偵絽^瓊州大道63號城東集貿市場 | 泥鰍(淡水魚) | 散裝 | / | 購進日期:2023-08-12 | 恩諾沙星║383µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 海南/(國家轉移高通量抽檢監測任務) | 北京市食品檢驗研究院(北京市食品安全監控和風險評估中心) |
| SBP23460000613531166ZX | 10 | / | / | 保亭保城代天宇蔬菜攤 | 保亭縣城農貿市場內 | 上海青 | / | / | 購進日期:2023-10-9 | 氟蟲腈║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省評價性抽檢任務) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分所 |
| SBP23460000617831001ZX | 11 | / | / | 澄邁老城韋壽剛淡水魚攤 | 海南省澄邁縣老城鎮老城居民農貿市場海鮮7區4號 | 黑魚 | / | / | 購進日期:2023-10-27 | 氧氟沙星║28.2µg/kg║≤2µg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| SBP23460000656331728ZX | 12 | / | / | 三亞崖城陳玉蘭魚攤 | 海南省三亞市崖州區崖城農貿市場水產區128號攤位 | 草蝦 | / | / | 購進日期:2023-10-24 | 恩諾沙星║581µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 豆制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| SBP23460000613531303ZX | 1 | 保亭保城張云昌豆腐攤 | 保亭縣城農貿市場內 | 保亭保城張云昌豆腐攤 | 保亭縣城農貿市場內 | 水豆腐 | / | / | 2023-10-17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.187g/kg║不得使用 | 豆制品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| SBP23460000617830995ZX | 2 | 澄邁永發林雪豆制品攤 | 海南省澄邁縣永發鎮農貿商城內67號 | 澄邁永發林雪豆制品攤 | 海南省澄邁縣永發鎮農貿商城內67號 | 水豆腐 | / | / | 2023-10-25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.358g/kg║不得使用 | 豆制品 | 海南/(省級評價性抽檢任務) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號