| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 崇川區盛田水果經營部 | 南通市崇川區鐘秀街道德民花苑97幢5室 | 楊梅 | / | / | 2024/05/26 | 糖精鈉(以糖精計)║0.0419g/kg║不得使用 | 食用農產品 | / |
| 2 | 阜寧縣益林鎮鑫旺食品廠 | 阜寧縣益林鎮建新西路194號 | 射陽縣合德鎮家得利超市 | 江蘇省鹽城市射陽縣合德鎮幸福華城GH區一樓 | 阜寧大糕(熟粉類糕點) | 散裝稱重 | 市聚香和圖形 | 2024/04/22 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.8mg/g║≤5mg/g,霉菌║7.8×10²CFU/g║ ≤150CFU/g |
糕點 | / |
| 3 | / | / | 南京市江寧區眾民水產銷售中心 | 南京市江寧區東麒路農副產品物流中心水產市場C503B檔口 | 昂刺魚 | / | / | 2024/05/27 | 呋喃唑酮代謝物║195.1µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | / |
| 4 | 如皋市華康酒廠 | 江蘇省南通市如皋市江安鎮黃莊村盧黃線588號 | 蘇州工業園區宜億家生活購物超市 | 江蘇省蘇州市工業園區勝浦東景公寓3幢101-104號 | 蘇通黃酒 | 380ml/袋(酒精度:10.0%vol) | 皋西和圖形 | 2024/01/24 | 氨基酸態氮║0.11g/L║≥0.16g/L | 酒類 | / |
| 5 | / | / | 泗陽大潤發商業有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣淮海中路與桃源路西北角(05) | 冰鮮黃魚 | / | / | 2024/05/06 | 恩諾沙星║1.72×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | / |
| 6 | 漣水漣洲純凈水廠 | 漣水縣朱碼街道安東北路北首 | 漣水縣俞五超市 | 江蘇省淮安市漣水縣漣城鎮清漣大道北側省道235東側鄰里中心B棟第一層(倉庫地址:江蘇省淮安市漣水縣漣城鎮清漣大道北側省道235東側鄰里中心B棟第一層) | 桶裝飲用水 | 16升-18.9升/桶 | / | 2024/05/02 | 銅綠假單胞菌║未檢出,未檢出,未檢出,10CFU/250mL,未檢出║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | / |
| 7 | / | / | 句容市華陽街道慶生水果批發部 | 句容市華陽街道華陽農貿批發市場E區1-2號 | 香梨 | / | / | 2024/05/28 | 克百威║0.067mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / |
| 8 | 標稱生產企業名稱:臻歡禧食品(徐州)有限公司;委托生產企業名稱:徐州市米思奇食品廠 | 標稱生產企業地址:徐州市銅山區大彭鎮閘口鎮霸王南路一號;委托生產企業地址:徐州市鼓樓區輕工路西側殷莊工業園區內 | 銅山區百爾福百貨商行 | 江蘇省徐州市銅山區長江路北.嵩山路東.萬和佳苑A#-204鋪 | 黑芝麻桂花酥糖(熟粉類糕點) | 500克/袋 | / | 2024/02/06 | 菌落總數║5.0×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,3.8×10?CFU/g,4.6×10?CFU/g,3.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | / |
| 9 | / | / | 如皋市星聯萬家超市聯佳加盟店 | 南通市如皋市丁堰鎮丁新路116號 | 荔枝(白糖罌) | / | / | 2024/06/08 | 吡唑醚菌酯║0.46mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | / |
| 10 | 鹽城市瑞喜味業有限公司 | 射陽縣海通鎮射南村五組58號 | 阜寧縣新溝鎮千慧超市 | 江蘇省鹽城市阜寧縣新溝鎮新勝街1號 | 頭道白湯醬油 | 800ml/瓶 | 瑞喜 | 2023/07/09 | 全氮(以氮計)║0.634g/100mL║≥0.70g/100mL | 調味品 | / |
| 11 | / | / | 南京盒馬網絡科技有限公司第二十六分公司 | 江蘇省南京市江北新區江山路8號金象城M-B1-01鋪位 | 小臺農芒果 | / | / | 2024/05/27 | 吡唑醚菌酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 12 | 興化市佳美調味品廠 | 江蘇省興化市林湖工業園區 | 蘇州永相薈商業管理有限公司 | 江蘇省蘇州市姑蘇區人民路3188號平江萬達廣場19幢2F層2F-C鋪位 | 食用玉米淀粉(分裝) | 150克/袋 | 味陽和圖形 | 2024/04/07 | 二氧化硫殘留量║0.0446g/kg║≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 13 | / | / | 上海路農貿市場戴家玉 | 泗陽縣眾興鎮上海路農貿市場內 | 牛蛙 | / | / | 2024/06/03 | 恩諾沙星║836μg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | / |
| 14 | / | / | 利群商業集團華東商貿有限公司淮海北路店 | 江蘇省淮安市淮陰區淮海北路536號 | 山藥 | / | / | 2024/06/05 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.973mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | / |
| 15 | 吉林省盛泰酒業有限公司 | 吉林省長春市九臺區東湖鎮黑林子村3社 | 句容市金滿商貿有限公司 | 江蘇省鎮江市句容市華陽街道寧杭南路99號句容吾悅廣場17幢1號地下商業及17幢101號 | 青梅龍井果茶酒(配制酒) | 500mL/瓶 6%vol | / | 2024/01/08 | 酒精度║7.5%vol║5.0%vol~7.0%vol | 酒類 | / |
| 16 | / | / | 宜興市和橋鎮淑美蔬菜店 | 宜興市和橋鎮福壽路48號 | 百合 | / | / | 2024/05/22 | 鎘(以Cd計)║1.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / |
| 17 | / | / | 溧陽市上興勇秀水產零售攤 | 溧陽市上興農貿市場內 | 鳊魚 | / | / | 2024/05/29 | 恩諾沙星║136μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | / |
































魯公網安備 37060202000128號