不合格食品信息
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 淮安市淮安區(qū)欽工農(nóng)貿(mào)市場朱春飛 | 淮安市淮安區(qū)欽工鎮(zhèn)欽工村(農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 山藥 | / | / | 2024/06/07 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║19.6mg/kg║≤0.3mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.16mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 2 | / | / | 新吳區(qū)碩放光頭松餐飲店 | 江蘇省無錫市新吳區(qū)碩放香梅國際廣場3-4-1027-1028 | 菜碗 | / | / | 2024/05/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.056mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 3 | / | / | 銅山區(qū)歐特福購物中心 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)利國鎮(zhèn)利國村政府駐地 | 生姜 | / | / | 2024/05/16 | 噻蟲胺║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 4 | 杭州駿泰食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)長命村富豪路7號1號樓3-201 | 蘇州工業(yè)園區(qū)師惠愛蘇味傳統(tǒng)食品店(個體工商戶) | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星海街169號師惠鄰里中心F115 | 綠豆糕 | 280克/盒 | 酥房齋 | 2024/03/19 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | / |
| 5 | / | / | 南京中商金潤發(fā)龍江超市有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道草場門大街95號 | 荔枝 | / | / | 2024/05/27 | 除蟲脲║0.56mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 6 | / | / | 高郵市程錦包子鋪 | 江蘇省揚州市高郵市怡嘉天下(鹽河西路61號)B17幢108室 | 碗 | / | / | 2024/06/03 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 7 | / | / | 如皋市福名歐購物中心 | 南通市如皋市九華鎮(zhèn)郭李村十二組 | 草雞蛋 | 1380克(30枚)/盒 | 菱草和圖形 | 2024/05/13 | 甲氧芐啶║242.6µg/kg║≤10µg/kg,磺胺類(總量)║70.59µg/kg║≤10µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 8 | / | / | 鹽城市大豐區(qū)草堰快來購超市 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)草堰鎮(zhèn)草小公路北草小公寓1號商住樓101、102、103、104、105室 | 無蔗糖高鈣奶(復合蛋白飲品) | 250mL/盒 | 雪源康 | 2024/03/01 | 蛋白質(zhì)║0.50g/100g║≥0.7g/100g | 飲料 | / |
| 9 | / | / | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)祿合門火鍋店 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)黃山南路36號信源華府10-1幢102室 | 牛蛙 | / | / | 2024/05/30 | 恩諾沙星║186µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 10 | / | / | 宜興市丁蜀鎮(zhèn)舒惠餐館 | 江蘇省無錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)黃龍山街129號 | 菜盤 | / | / | 2024/05/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.027mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 11 | / | / | 張家港市錦豐鎮(zhèn)春雷淡水魚批發(fā)部 | 張家港市青草巷農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場水產(chǎn)交易區(qū)B002號 | 鳊魚 | / | / | 2024/05/28 | 恩諾沙星║433µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 12 | 淮安市冉辰酒業(yè)有限公司 | 淮安市漣水縣高溝鎮(zhèn)工業(yè)園 | 云龍區(qū)芝小官餐飲店 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)和平大道58號萬達廣場室內(nèi)步行街Z-3H-C、Z-3H-D | 汐佐莊園紅葡萄酒 | 375ml/瓶,8.0%vol | / | 2024/04/11 | 胭脂紅║0.0238g/kg║不得使用 | 酒類 | / |
| 13 | / | / | 武進區(qū)嘉澤嘉偉超市 | 江蘇省常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)花都廣場(花都嘉園二區(qū)3幢101、201號)(倉庫地址:江蘇省常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)花都廣場(花都嘉園二區(qū)3幢101、201號)) | 佳農(nóng)高山蕉 | / | / | 2024/05/23 | 噻蟲胺║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲嗪║0.48mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 14 | 江蘇華糧食品有限公司 | 南京市江寧區(qū)淳化街道西城社區(qū) | 蘇果超市有限公司下關(guān)分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)熱河路50號 | 鹵豬頭肉 | 250g/袋 | 蘇陵和字母 | 2024/01/21 | 菌落總數(shù)║7.5×10?CFU/g,7.7×10?CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 肉制品 | / |
| 15 | / | / | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū)豫新街道城東農(nóng)貿(mào)市場(董大友)蔬菜攤位 | 宿豫區(qū)城東農(nóng)貿(mào)市場14排-22號攤位 | 小青菜 | / | / | 2024/06/06 | 阿維菌素║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 16 | 東臺市蘇北油脂有限公司 | 江蘇省東臺市時堰鎮(zhèn)泰東工業(yè)集中區(qū) | 東臺市興邦貿(mào)易有限公司 | 江蘇省鹽城市東臺市望海西路1號 | 蘇北菜籽王非轉(zhuǎn)基因純壓榨菜籽油 | 5L/瓶 | 籽磨香和圖形 | 2024/01/26 | 過氧化值║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 17 | / | / | 盱眙楊五水產(chǎn)門市 | 盱眙縣盱城山城市場4號樓 | 甲魚 | / | / | 2024/06/03 | 氧氟沙星║6.06μg/kg║≤2μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 18 | 臨沂嘉仕禾食品有限公司 | 沂水縣沂城街道古城前村西 | 揚州犇品百貨商貿(mào)有限公司 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)邗江北路268號6-103 | 無加蔗糖蛋糕 | 散裝稱重 | 焙好麥 | 2024/05/15 | 蔗糖║11.4g/100g║≤0.2g/100g | 糕點 | / |
| 19 | / | / | 丹徒區(qū)新城王啟凡超市 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)新城寶龍國際花園16號-6幢0103室 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024/06/12 | 吡唑醚菌酯║0.24mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 20 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:南通市萬金亭釀酒廠;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇品谷香酒業(yè)有限公司 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省南通市通州區(qū)二甲鎮(zhèn)余西居;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省通州灣江海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū)東晉村四組 | 如東鑫客隆購物廣場 | 南通市如東縣馬塘鎮(zhèn)徐莊村23組 | 紅高粱酒 | 2L/瓶,42%vol | 品谷香和圖形 | 2023/05/12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000305g/kg║不得使用 | 酒類 | / |
| 21 | / | / | 贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)李文云鮮肉店 | 贛榆區(qū)青口鎮(zhèn)梁莊社區(qū)時代東路農(nóng)貿(mào)大市場A區(qū)247號 | 豬肉 | / | / | 2024/05/15 | 多西環(huán)素║132µg/kg║≤100µg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號