| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 鏡湖區(qū)秦小紅水產(chǎn)經(jīng)營部 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)荊山街道鏡湖新城菜市場內8號 | 鱸魚(淡水魚) | 2024-07-02 | 磺胺類(總量)║6.21×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
| 2 | 馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)禮婷食品廠 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)姥橋鎮(zhèn)姥橋社區(qū)李場路108號 | 滁州市南譙區(qū)聞慶購物廣場 | 安徽省滁州市南譙區(qū)瑤海大市場營銷中心 | 百果麻餅 | 2024-06-08 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║9.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 3 | 委托商:蕪湖市嶺楠食品有限公司;生產(chǎn)商:安徽省涇縣丁渡醬制品有限公司 | 委托商地址:蕪湖市火龍崗工業(yè)集中區(qū)標準化廠房6#房;生產(chǎn)商地址:安徽省涇縣丁家橋鎮(zhèn)李元村 | 含山縣天潤發(fā)超市有限公司含山分公司 | 安徽省馬鞍山市含山縣環(huán)峰鎮(zhèn)橫山國際文化廣場營銷中心1號 | 五香蘿卜干 | 2024-06-24 | 安賽蜜║0.636g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 合肥海關技術中心 | |
| 4 | 合肥哆哆虎食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)緯一路北側 | 旌德匯五果蔬銷售有限公司聚文苑分公司 | 安徽省宣城市旌德縣聚文苑1號樓114/214鋪 | 蔬菜卷 | 2024-06-28 | 過氧化值(以脂肪計)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 5 | 安徽省羽飛純凈水有限公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)墩上街道辦事處社區(qū)居委會境內 | 貴池區(qū)康泉商行 | 貴池區(qū)浦西新城28幢102 | 志錦山泉包裝飲用水 | 2024-07-09 | 銅綠假單胞菌║未檢出;90CFU/250mL;51CFU/250mL;1CFU/250mL;9CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 6 | 安徽中科國大藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣趙集鄉(xiāng)工業(yè)聚集區(qū)太利路南側16號 | 安徽中科國大藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣趙集鄉(xiāng)工業(yè)聚集區(qū)太利路南側16號 | 維生素C咀嚼片 | 2024-06-08 | 維生素B?║0.252mg/每日║0.80-2mg/每日 維生素C║42.2mg/每日║80.0-100mg/每日 維生素B?║0.111mg/每日║0.80-4mg/每日 |
特殊膳食食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 7 | 池州市貴池區(qū)肖坑山泉水廠 | 池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 貴池區(qū)米米烘焙坊 | 安徽省池州市貴池區(qū)建設中路碧荷苑3#商住樓110、111 | 肖坑山泉水 | 2024-07-07 | 亞硝酸鹽(以NO??計)║0.0087mg/L║≤0.005mg/L 銅綠假單胞菌║4CFU/250mL;2CFU/250mL;1CFU/250mL;12CFU/250mL;12CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | 旌德縣鑫興食品廠 | 旌德新橋 | 旌德匯五果蔬銷售有限公司聚文苑分公司 | 安徽省宣城市旌德縣聚文苑1號樓114/214鋪 | 原味薄餅 | 2024-06-14 | 過氧化值(以脂肪計)║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 9 | / | / | 飛霞市場耿傳玉 | 舒城縣城關鎮(zhèn)飛霞市場 | 鳊魚 | 2024-07-05 | 恩諾沙星║645μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
| 10 | / | / | 飛霞市場耿傳玉 | 舒城縣城關鎮(zhèn)飛霞市場 | 鯽魚 | 2024-07-05 | 恩諾沙星║791μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
| 11 | 池州市杏花泉純凈水有限公司 | 秋浦西路杏林春小區(qū)B#樓底層12-14 | 池州市杏花泉純凈水有限公司 | 安徽省池州市貴池區(qū)秋浦西路杏林春小區(qū)B#樓底層12-14 | 杏花飲用純凈水 | 2024-07-09 | 銅綠假單胞菌║未檢出;113CFU/250mL;28CFU/250mL;未檢出;未檢出║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 12 | 銷售商:亳州桐澤電子商務有限公司;生產(chǎn)商:安徽張士杰食品有限公司 | 銷售商地址:安徽省亳州市渦陽縣尚居都36棟112#;生產(chǎn)商地址:渦陽縣工業(yè)園B區(qū)華都大道南側 | 淘寶網(wǎng)渦陽高公糖醋蒜 | 淘寶網(wǎng)(手機APP) | 士杰糖醋蒜(醬腌菜) | 2024-07-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.195g/kg║不得檢出 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.489g/kg║不得檢出 |
蔬菜制品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 該產(chǎn)品為網(wǎng)抽食品 |
| 13 | 宣城市幸福食品廠 | 安徽省宣城市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路23號 | 寧國市卡西爾生活超市 | 安徽省宣城市寧國市寧陽中路128號商之都商業(yè)廣場北樓4001號一層、二層 | 綠豆味冰糕 | 2024-05-21 | 檸檬黃║0.00351g/kg║不得使用 | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 14 | / | / | 舒城縣小葉水產(chǎn)品鋪 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮(zhèn)飛霞大市場42號 | 泥鰍 | 2024-07-05 | 恩諾沙星║2.23×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | |
| 15 | 安徽博遜堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)徽清科技園B3廠房3樓 | 安徽博遜堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市潁東區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)徽清科技園B3廠房3樓 | 白蛋白肽飲液 | 2024-03-13 | 維生素C║未檢出mg/每日║24.0-100mg/每日 | 特殊膳食食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 16 | 五河縣森活飲用水有限公司 | 五河縣劉集鎮(zhèn)劉趙創(chuàng)業(yè)園區(qū) | 五河縣森活飲用水有限公司 | 安徽省蚌埠市五河縣東劉集鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園內 | 飲用純凈水 | 2024-07-11 | 銅綠假單胞菌║8CFU/250mL;未檢出;16CFU/250mL;9CFU/250mL;18CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 17 | 安徽華碩藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市界首市磚集鎮(zhèn)東劉莊創(chuàng)業(yè)園1號樓 | 安徽華碩藥業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽市界首市磚集鎮(zhèn)東劉莊創(chuàng)業(yè)園1號樓 | 氨基丁酸復合因子 | 2024-07-09 | 維生素B?║0.00309mg/每日║0.2-4mg/每日 維生素B?║未檢出mg/每日║0.2-2mg/每日 鈉║0.0577mg/每日║1.12-1600mg/每日 |
特殊膳食食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 18 | 固鎮(zhèn)縣甘露純凈水廠 | 固鎮(zhèn)縣城關鎮(zhèn)七里村 | 固鎮(zhèn)縣甘之露純凈水銷售部 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣城關鎮(zhèn)黃橋北路北段 | 甘露純凈水 | 2024-07-11 | 銅綠假單胞菌║未檢出;34CFU/250mL;40CFU/250mL;未檢出;未檢出║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 合肥海關技術中心 |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號