不合格食品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 江陰市東力食品加工廠 | 江陰市澄東食品集中加工區15號 | 揚州佳捷匯超市有限公司 | 寶應縣白田南路東側、蓮花路南側1號鄰里中心CS101、101、102、125、126、127、CS201、215、216、217號 | 香辣疙瘩絲 | 230克/罐 | 扒飯熊和圖形 | 2024-05-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.30║≤1 | 蔬菜制品 | |
| 2 | / | / | 昆山蘇杭時代超市連鎖有限公司錦溪分公司 | 江蘇省蘇州市昆山市錦溪鎮文昌南路東側1號 | 鳊魚 | / | / | 2024-05-30 | 恩諾沙星║234µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | |
| 3 | / | / | 崇川區李喜喜米線店 | 江蘇省南通市崇川區學田街道學田南路66號 | 筷子(復用餐飲具 餐館自行消毒) | / | / | 2024-06-05 | 大腸菌群║檢出/50cm²║不得檢出;陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.067mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 宜興市和橋鎮小朱水果店 | 宜興市和橋鎮新建農貿市場內 | 楊梅 | / | / | 2024-05-21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.00961g/kg║不得使用;糖精鈉(以糖精計)║0.0954g/kg║不得使用 | 食用農產品 | |
| 5 | 常熟市興達食品廠 | 江蘇省蘇州市常熟市支塘鎮陽橋村(2)黃泥婁121號 | 昆山市錦溪鎮優利惠超市 | 江蘇省蘇州市昆山市錦溪鎮文昌路錦溪花園525號B樓001一層002一層 | 大吃貨五香味瓜子 | 10kg/袋 | 興達和圖形 | 2023-11-20 | 過氧化值(以脂肪計)║1.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 6 | / | / | 南京經濟技術開發區蘇德客中式快餐店 | 江蘇省南京市經濟技術開發區新港大道88號3幢102室 | 小碗 | / | / | 2024-06-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.048mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 7 | 重慶市曾巧食品有限公司 | 重慶市合川區龍市鎮龍騰大道7號 | 淮安福壹家超市有限公司楚州分店 | 江蘇省淮安市淮安區翔宇大道翔宇大道688 | 糊辣鳳爪 | 200克/袋 | 乖媳婦 | 2024-04-21 | 菌落總數║270000CFU/g,240000CFU/g,61000CFU/g,120000CFU/g,120000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | |
| 8 | / | / | 廣陵區宴之都酒店 | 江蘇省揚州市廣陵區江都路393號 | 蔥油海蜇絲(自制) | 散裝稱重 | / | 2024-05-27 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║969mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | |
| 9 | / | / | 惠山區長安陸傳華水產品經營部 | 無錫市惠山區華惠路117 | 河蝦(鮮活) | / | / | 2024-05-28 | 恩諾沙星║113µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | |
| 10 | / | / | 南通大飯店有限公司 | 江蘇省南通市崇川區新城橋街道青年中路83號 | 海蜇(自制) | 散裝稱重 | / | 2024-05-31 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║887mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | |
| 11 | / | / | 響水縣響水鎮蛙來了小吃店 | 江蘇省鹽城市響水縣清華園南區第A1幢114號 | 牛蛙 | / | / | 2024-05-29 | 恩諾沙星║809µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | |
| 12 | / | / | 泗洪縣綠色緣超市車門連鎖加盟店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣車門鄉車門街(大眾東路14號) | 黑粉皮 | 散裝稱重 | / | 2024-06-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.07×10³mg/kg║≤200mg/kg;亮藍║0.00168g/kg║不得使用;日落黃║0.00196g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 13 | 淮安港島食品有限公司 | 江蘇省淮安市淮陰區新渡口街道佟洼工業集中區56號標準化廠房1幢 | 淮安港島食品有限公司 | 江蘇省淮安市淮陰區新渡口街道佟洼工業集中區56號標準化廠房1幢 | 綠豆冰沙(清型雪泥) | 350ml/杯 | 綠尚淳 | 2024-06-04 | 大腸菌群║5.4×10²CFU/g,5.0×10²CFU/g,5.3×10²CFU/g,4.1×10²CFU/g,5.2×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 冷凍飲品 | |
| 14 | / | / | 射陽經濟開發區購佳樂超市 | 江蘇省鹽城市射陽縣經濟開發區金科未來城小區6號樓商鋪6-102、6-103、6-104、6-105、6-106室 | 百合 | / | / | 2024-05-31 | 鎘(以Cd計)║0.527mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
| 15 | 泗洪眾成餐飲服務有限公司 | 泗洪縣瑤溝鄉工業園區東區3號 | 泗洪縣好媽媽飯店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣水木清華5幢29、30 | 復用餐飲具(碗、杯子、勺子、碟子) | / | / | 2024-05-31 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0180mg/100cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 16 | / | / | 連云港保真連鎖超市有限公司 | 江蘇省連云港市海州區通灌南路龍河小區眾興城 | 馬鮫魚丸 | 散裝稱重 | / | 2024-06-05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║3.35g/kg║不得使用 | 水產制品 | |
| 17 | / | / | 丹陽市丹北鎮東尚驢肉館(個體工商戶) | 江蘇省鎮江市丹陽市丹北鎮后巷跳板橋育才路20號 | 驢肉 | / | / | 2024-06-06 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║4.5µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | |
| 18 | / | / | 邳州市香滿園飯店 | 江蘇省徐州市邳州市運河鎮南京路19-33號 | 豬皮凍(自制) | 散裝稱重 | / | 2024-06-04 | 鉻(以Cr計)║2.12mg/kg║≤1.0mg/kg | 餐飲食品 | |
| 19 | 委托生產企業名稱:江蘇畢晟達農產品有限公司;標稱生產企業名稱:泓星優鶉食品海安有限公司 | 委托生產企業地址: 東臺市唐洋鎮心紅工業園區6號;標稱生產企業地址:南通市海安市城東鎮東海大道(東)188號 | 靖江潤靖商業有限公司 | 江蘇省泰州市靖江市車站路與工農路交匯處 | 去殼鵪鶉蛋(鹵汁)(再制蛋) | 400g/袋 | 周阿姨和圖形 | 2024-06-08 | 菌落總數║<10CFU/g,<10,3.7×10?CFU/g,3.5×10?CFU/g,4.1×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 蛋制品 | |
| 20 | / | / | 睢寧縣小郭炸雞店 | 睢寧縣睢寧一品5號樓1-142(旭旺超市門西側第一間) | 煎炸過程用油(自制) | 散裝稱重 | / | 2024-06-06 | 酸價(KOH)║6.3mg/g║≤5mg/g | 餐飲食品 | |
| 21 | / | / | 溧陽小高生鮮店 | 常州市溧陽市戴埠鎮西大街10號 | 荔枝 | / | / | 2024-06-11 | 吡唑醚菌酯║0.39mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | |
| 22 | 連云港新美食品有限公司 | 江蘇省連云港市徐圩新區東辛農場東方西路88號 | 江蘇蘇果超市有限公司灌云分公司 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮人民路南側與新民南路交匯處 | 雞蛋小麻花(咸)(糕點) | 散裝稱重 | / | 2024-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.36g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | |
| 23 | / | / | 句容市華陽街道紫果園水果店 | 江蘇省鎮江市句容市華陽街道崇明路香江麗景27幢137號 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-11 | 吡唑醚菌酯║0.50mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | |
| 24 | 江蘇華糧食品有限公司 | 南京市江寧區淳化街道西城社區 | 蘇果超市有限公司下關分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區熱河路50號 | 鹵豬頭肉 | 250g/袋 | 蘇陵和字母 | 2024-01-21 | 菌落總數║7.5×10?CFU/g,7.7×10?CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 肉制品 |
































魯公網安備 37060202000128號