| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 肥東縣榮翠農產品批發商行 | 肥東縣徽商大地農副產品批發市場蔬菜區5號棚24號 | 土豆 | / | / | 2024-08-08 | 甲拌磷║0.057mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 四川省食品檢驗研究院 | |
| 2 | 鏡湖區東門陶涼粉店東郊路店 | 蕪湖市鏡湖區東郊新村二村2幢8號 | 美團東門陶涼粉(東郊路店) | 美團(手機APP) | 東門陶涼皮 | / | / | 2024-08-15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.286g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 該產品為網抽食品 |
| 3 | / | / | 河西農貿市場李習元 | 金寨縣梅山鎮河西農貿市場攤位276-277號 | 汪丫魚(活) | / | / | 2024-08-14 | 恩諾沙星║330µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
| 4 | 安徽徽宴坊調味食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區朱仙莊鎮郭廟村潘家組28號 | 泗縣王猛煙酒百貨超市 | 泗縣大莊鎮新集街新黃路中段 | 淀粉 | 200克/袋 | 徽宴坊和字母 | 2024-02-16 | 二氧化硫殘留量║0.0934g/kg║≤0.03g/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 肥西縣豐樂鎮李老四醬干店 | 安徽省合肥市肥西縣豐樂鎮豐樂社區四豐路 | 肥西縣豐樂鎮李老四醬干店 | 安徽省合肥市肥西縣豐樂鎮豐樂社區四豐路 | 醬干(非發酵性豆制品) | / | / | 2024-08-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0306g/kg║不得使用 | 豆制品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | |
| 6 | 銷售商:亳州善有福電子商務有限公司;生產商:安徽五味集健康產業有限公司 | 銷售商地址:安徽省亳州市高新技術產業開發區十九里鎮十九里行政村人民政府東頭路北8號;生產商地址:安徽省亳州市高新區酒城大道誠實仁產業園4棟、5棟 | 淘寶網花千語旗艦店 | 淘寶網(手機APP) | 枇杷秋梨膏 | 300克/瓶 | / | 2024-08-13 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.328g/kg║不得使用 | 方便食品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 該產品為網抽食品 |
| 7 | 合肥市發發工貿有限公司 | 合肥市瑤海工業園區站北路21號 | 安徽綠籃子超市有限責任公司龍湖山莊店 | 安徽省六安市裕安區龍湖山莊A區13號樓 | 無蔗糖豆蓉冰糕 | 散裝稱重 | / | 2024-05-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.41g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | 無為縣南翔小籠包店 | 安徽省蕪湖市無為市無城鎮都市花園秋韻園C幢14號門面房 | 美團南翔小籠 | 美團(手機APP) | 油條 | / | / | 2024-08-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║123mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 該產品為網抽食品 |
| 9 | 懷遠縣龍亢龍憶味道食品加工坊 | 安徽省蚌埠市懷遠縣龍亢鎮蘇圩村一組 | 肥東縣心惠享生活超市 | 安徽省合肥市肥東縣經開區彩虹新城北門F10幢102室 | 馓子 | 散裝稱重 | 龍憶味道 | 2024-07-18 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║8.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 舒城縣曉天鎮廖克傳蔬菜經營部 | 安徽省六安市舒城縣曉天鎮蘭谷街1-122號 | 洋雞蛋 | / | / | 2024-05-23 | 甲硝唑║1.79µg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
| 11 | 南陵縣家祥傳琪食品廠 | 蕪湖市南陵縣經濟開發區太白大道8號 | 宣城市永聯時代百貨超市 | 安徽省宣城市宣州區湖畔御苑市場1-3層 | 老月餅 | 稱重 | / | 2024-07-20 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.7mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 12 | / | / | 宿州市開發區朝錦永安禽蛋批發部 | 安徽省宿州市開發區外環南路88號百大農產品市場D區7棟12號 | 洋雞蛋 | / | / | 2024-06-12 | 氟苯尼考║122µg/kg║≤10µg/kg | 食用農產品 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| 13 | 安徽三聯飲料發展有限公司 | 和縣石楊鎮(和縣石楊鎮中學東側) | 蕪湖市點水吧桶裝水有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區蕪湖高新技術產業開發區漳河路21號 | 包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2024-08-11 | 銅綠假單胞菌║4CFU/250mL;54CFU/250mL;96CFU/250mL;690CFU/250mL;220CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 14 | 碭山縣聚昌水果種植專業合作社 | 安徽省宿州市碭山縣周寨鎮戚莊聯村戚莊 | 抖音小笨笨水果 | 抖音(手機APP) | 青皮秘梨 | / | / | 2024-08-09 | 噻蟲嗪║0.438mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | 安徽華測檢測技術有限公司 | 該產品為網抽食品 |
| 15 | / | / | 桐城市承楚聯華超市有限公司 | 安徽省安慶市桐城市龍眠街道龍眠路100號 | 鳊魚(活) | / | / | 2024-08-13 | 恩諾沙星║233µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 合肥海關技術中心 | |
| 16 | 安徽皖之源酒業有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業聚集區 | 安徽皖之源酒業有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮工業聚集區環宇機械廠內3號廠房一樓 | 三河的精釀米酒 | 350ml/瓶 酒精度:6%vol | 巢湖美 | 2024-08-07 | 酒精度║4.7%vol║5.0-7.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 17 | 安徽省羽飛純凈水有限公司 | 安徽省池州市貴池區墩上街道辦事處社區居委會境內 | 貴池區康泉商行 | 貴池區浦西新城28幢102 | 志錦山泉包裝飲用水 | 15L/桶 | 志錦 | 2024-08-21 | 銅綠假單胞菌║0CFU/250mL;10CFU/250mL;0CFU/250mL;320CFU/250mL;82CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 18 | 銷售商:亳州高新技術產業開發區勁康沛百貨店;生產商:太和縣元達藥業有限公司 | 銷售商地址:安徽省亳州市亳州經濟開發區牡丹路1008號筑夢社區9號樓206號;生產商地址:安徽省阜陽市太和縣經濟開發區創業路富泰大道交叉口發藝產業園B2棟整棟 | 拼多多健康萬壽無疆 | 拼多多(手機APP) | 復合維生素礦物質片 | 60克(1.0gx60)/瓶 | 萬佑康 | 2024-05-11 | 維生素A║未檢出μg/每日║160-375μg/每日 維生素D║未檢出μg/每日║2.4-10μg/每日 維生素E║未檢出mgα-TE/每日║3.20-20mgα-TE/每日 |
特殊膳食食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該產品為網抽食品 |
































魯公網安備 37060202000128號