部分不合格食品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 |
| 4 | 甘肅省潤平食品有限責任公司 | 平涼市崆峒區花所中心小學對面 | 莊浪縣葛銀釧糧油商貿城 | 甘肅省平涼市莊浪縣水洛鎮新徐東路294號 | 平涼米香醋 | 2.5L/桶 | / | 2024/6/18 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.169g/100mL║≤/g/100mL |
| 5 | 平涼涇橋釀造有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區花所鎮花所街道57號 | 平涼市崆峒區閩東南生鮮超市 | 甘肅省平涼市崆峒區宏達國際花園便民市場一樓 | 平涼小米香醋 | 2.5L/桶 | 涇橋 | 2024/5/1 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.422g/100mL║≤/g/100mL |
| 9 | 蘭州宏升園食品有限公司 | 蘭州市西固村園林指揮部(毛刺坪) | 蘭州宏升園食品有限公司 | 甘肅省蘭州市西固區四季青街道西固村毛刺坪10號 | 草莓風味夾心面包 | 散裝稱重 | 冬夏和字母和圖形 | 2024/8/21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.12/║≤1/;菌落總數║630000;60000;66000;660000;23000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
| 11 | 環縣潤宇源農產品加工有限責任公司 | 甘肅省慶陽市環縣環城鎮五里屯村三里灣 | 環縣隴東糧商貿有限責任公司 | 甘肅省慶陽市環縣環城鎮地中海小區西側門面房19-1-104號(生產經營地環城鎮五里屯村崔陽山隊85號) | 手工蕎麥醋(傳統工藝釀造) | 500mL/瓶 | 潤宇環洲 | 2024/7/6 | 總酸(以乙酸計)║3.08g/100mL║≤/g/100mL |
| 12 | 甘肅果園食品有限公司 | 甘肅省慶陽市鎮原縣金龍工業集中區 | 慶陽中貿生態農業有限公司 | 甘肅省慶陽市西峰區南街辦事處街道弘化西路市直機關南區北門5號商鋪 | 開口松子 | 120克/袋 | 中貿和圖形 | 2024/2/1 | 過氧化值(以脂肪計)║2.0g/100g║≤0.50g/100g |
| 14 | 西和縣金麥軒蛋糕房 | 甘肅省隴南市西和縣漢源鎮小南路人壽保險公司對面 | 西和縣金麥軒蛋糕房 | 甘肅省隴南市西和縣漢源鎮小南路人壽保險公司對面 | 小麻花 | 散裝稱重 | / | 2024/9/7 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║≤0.25g/100g |
| 15 | 西和縣上城盧家食品有限公司 | 甘肅省隴南市西和縣漢源鎮上城村 | 西和縣上城盧家食品有限公司 | 甘肅省隴南市西和縣漢源鎮上城村 | 手工醋 | 900ml/瓶 | 上城盧家 | 2024/9/29 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.377g/100mL║≤/g/100mL |
| 20 | 蘭州天生園食品工業有限公司榆中生產分公司 | 甘肅省蘭州市榆中縣和平鎮工貿一條街6號 | 蘭州華聯綜合超市有限公司城關分公司 | 蘭州市城關區南昌路982號 | 炸絲糕 | 318克/袋 | 天生園和圖形商標 | 2024/10/31 | 霉菌║360CFU/g║150CFU/g |
| 21 | 河南好順食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市龍湖鎮侯莊村765號 | 東鄉縣忠信壹號超市(個體工商戶) | 甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣達板鎮達板街道209號商鋪 | 經典三明治(藍莓味) | 50克/袋 | 麥康源(MAIKANGYUAN)和圖形 | 2024/5/5 | 菌落總數║200000;270000;230000;200000;280000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
| 22 | 咸陽小龍食品有限公司 | 陜西省咸陽市禮泉縣烽火鎮街道 | 天水市麥積區道北家樂購生活超市 | 甘肅省天水市麥積區道北新樂園3號樓103商鋪 | (素食)牛板筋 | 180克/袋 | 陳小龍(Long)和圖形 | 2024/3/9 | 菌落總數║73000;75000;110000;66000;140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
| 26 | 岷縣天酥樓中式糕點廠 | 甘肅省定西市岷縣岷陽鎮牛路巷63號 | 金川區毛豆甄選食品銷售店 | 甘肅省金昌市金川區金川路街道北京路157號金三角商廈負一樓 | 金三酥(清油點心) | 500g/包 | 岷山天酥和圖形 | 2024/9/13 | 菌落總數║21000,4100,17000,11000,28000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
| 27 | 靈臺縣隴香食品有限責任公司 | 甘肅省平涼市靈臺縣什字鎮廟頭村 | 靈臺縣明都樂萬佳購物中心 | 甘肅省平涼市靈臺縣溪河南路339號正宇大廈一樓 | 米香醋 | 2.5L/桶 | 黑旦 | 2024/9/1 | 菌落總數║1800,2900,1200,2300,910CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL |
| 29 | 平涼頡河農業發展有限公司 | 甘肅省平涼市安國鎮頡河村57號(312國道旁) | 華亭市安口鎮鑫都優品商業零售超市 | 甘肅省平涼市華亭市安口鎮東大街20號 | 平涼米香醋 | 2.5L/桶 | 頡河和圖形 | 2024/6/3 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.41g/100mL║≤/g/100mL |
| 31 | 甘肅省潤平食品有限責任公司 | 平涼市崆峒區花所中心小學對面 | 甘肅鴻禾數字農業科技有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區中街街道南馨園沿街裙樓3號 | 平涼米香醋 | 1.5L/桶 | / | 2024/6/17 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.240g/100mL║≤/g/100mL |
| 32 | 成縣梁氏醋業有限公司 | 甘肅省隴南市成縣小川鎮小川村 | 成縣世紀優選購物中心 | 甘肅省隴南市成縣城關鎮東昇成州中心負一層 | 梁氏香醋 | 800mL/壺 | 小川梁氏和圖形商標 | 2024/6/1 | 總酸(以乙酸計)║2.32g/100mL║≤/g/100mL;不揮發酸(以乳酸計)║0.308g/100mL║≤/g/100mL |
| 33 | 靜寧縣隴原紅果品經銷有限責任公司 | 甘肅省平涼市靜寧縣城川鎮靳寺村 | 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市廣場店 | 甘肅省平涼市崆峒區崆峒中路綠地廣場 | 頭道香醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | / | 2023/9/5 | 總酸(以乙酸計)║4.12g/100mL║≤/g/100mL |
| 34 | 慶陽正淋禾釀造有限責任公司 | 甘肅省慶陽市寧縣早勝鎮寺底村 | 寧縣豐勝源供銷合作社有限責任公司 | 甘肅省慶陽市寧縣新寧鎮新寧路9號 | 老陳醋 | 2.5L/桶 | 正林禾 | 2024/3/8 | 不揮發酸(以乳酸計)║0.19g/100mL║≤/g/100mL |
| 35 | 甘肅五岐食品釀造有限公司 | 甘肅省慶陽市寧縣焦村鎮吝店村四組144號 | 甘肅五岐食品釀造有限公司 | 甘肅省慶陽市寧縣焦村鎮吝店村四組144號 | 蕎麥熏香醋 | 2.5L/桶 | / | 2024/8/15 | 菌落總數║1400、1200、2000、1800、1900CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL |
| 37 | 岐山縣秦源食品有限公司 | 陜西省寶雞市岐山縣北郭民俗村 | 華亭市萬家和諧商貿有限公司 | 甘肅省平涼市華亭市東升市場步行街 | 岐山秦嫂子特醇醋 | 820mL/壺 | 秦嫂子和圖形 | 2024/6/20 | 菌落總數║4400,9300,4400,5300,9100CFU/mL║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL |
| 38 | 平涼金江副食有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區二十里鋪工業園區 | 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市新民店 | 甘肅省平涼市崆峒區新民中路 | 美味油茶 | 680克/袋 | 玄鶴洞和圖案 | 2024/1/13 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.4g/100g |
































魯公網安備 37060202000128號