| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 惠豐市場黃新剛 | 碭山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠豐市場C區(qū) | 綠豆芽 | / | / | 2025-03-11 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║0.0195mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥海關技術中心 | |
| 2 | 無為市襄安占制食品廠 | 襄安鎮(zhèn)菜市場巷5號 | 銅官區(qū)好大家超市 | 安徽省銅陵市銅官區(qū)濱江花園68棟103、203室 | 雞蛋散 | 計量稱重 | 占制和圖形 | 2024-10-25 | 霉菌║450CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 3 | 蚌埠市金安食品廠 | 蚌埠市龍子湖區(qū)曹錐三路222號 | 蚌埠市蚌山區(qū)鼎棒生鮮超市 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)航華路與廣場一街交口B7航華苑菜市場 | 農(nóng)家土醬豆 | 200克/盒 | / | 2025-02-10 | 安賽蜜║0.368g/kg║≤0.3g/kg | 蔬菜制品 | 合肥海關技術中心 | |
| 4 | 安徽恒方藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市高新區(qū)銀杏路9號2號樓 | 安徽仙草谷藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)開區(qū)康美(亳州)華佗國際中藥城一樓精品房13098號 | 甘益膏方便沖調制品 | 180克/盒 | 恒方堂和圖形 | 2024-09-29 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.206g/kg║不得使用 | 方便食品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 5 | 亳州市釀酒廠 | 亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)古井大道118號 | 亳州市釀酒廠 | 安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)古井大道中段路北118號 | 慶功貢酒 | 500mL/瓶;52%vol | 慶功和慶功貢酒 | 2024-12-27 | 酒精度║48.9%vol║51-53.0%vol | 酒類 | 合肥海關技術中心 | |
| 6 | / | / | 貴池區(qū)鮮之坊小吃店 | 貴池區(qū)九華路1#樓104 | 饅頭 | / | / | 2025-03-03 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.292g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 7 | 安徽省池州市貴池區(qū)豐源食品廠 | 安徽省池州市墩上街道石鋪 | 貴池區(qū)鄰幾超市 | 安徽省池州市貴池區(qū)白洋河以北、清風西路以東浦西新城綜合樓一樓(北) | 桂花酥糖 | 250克/袋 | / | 2025-02-08 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0542g/kg║不得使用 | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | / | / | 臨泉縣任洪起干鮮銷售有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣城南皖浙農(nóng)貿(mào)大市場商行街4號 | 線椒 | / | / | 2025-03-03 | 克百威║0.0601mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 9 | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路東側(團結路與創(chuàng)業(yè)路交叉口東側向北50米) | 安徽草珊瑚生物科技有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路東側(團結路與創(chuàng)業(yè)路交叉口東側向北50米) | 全優(yōu)植物益生元青汁固體飲料 | 105g(3.5g/袋×30袋)/盒 | Resenford | 2025-02-04 | 菌落總數(shù)║190000CFU/g;140000CFU/g;220000CFU/g;200000CFU/g;240000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=50000CFU/g | 飲料 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 10 | 阜南縣鑫陽食品廠 | 阜南縣鹿城鎮(zhèn)趙莊村趙東 | 阜南縣新美斯惠超市有限公司 | 安徽省阜陽市阜南縣田集鎮(zhèn)田集村46號 | 江米條(糕點) | 500克/袋 | / | 2024-12-02 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║10.0mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 11 | 郎溪縣任義食品廠 | 郎溪縣建平鎮(zhèn)建橋村南塘組2號 | 廣德市廣德中學英豐優(yōu)選超市 | 安徽省宣城市廣德市祠山街道松濤路西側西關二期東門南側營業(yè)房S2-101號 | 黑麻酥糖 | 散裝稱重 | 好香悅和圖形和字母 | 2025-01-19 | 霉菌║310CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 12 | 馬鞍山市晏家食品有限公司 | 安徽省馬鞍山市和縣西埠鎮(zhèn)盛家口(269號) | 肥東縣易買惠超市 | 安徽省合肥市肥東縣梁園鎮(zhèn)太平南路28號 | 純芝麻醬 | 200克/瓶 | 百年晏家和圖形 | 2024-11-01 | 酸值(以脂肪計)(以KOH計)║5.6mg/g║≤3.0mg/g | 調味品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 13 | / | / | 金寨縣百果一號水果店(個體工商戶) | 金寨縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛世學府北門2棟113、114號 | 小臺芒 | / | / | 2024-12-24 | 吡唑醚菌酯║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海微譜檢測認證有限公司 | |
| 14 | 舒城縣緣鄉(xiāng)味食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣桃溪鎮(zhèn)龍舒村舒東組 | 六安聚匯選商貿(mào)有限公司 | 安徽省六安市裕安區(qū)小華山街道辰龍歡樂頌地下商業(yè)街-101室 | 南瓜粑粑 | 500克/袋 | / | 2024-11-25 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.582g/kg║不得使用 | 速凍食品 | 合肥海關技術中心 | |
| 15 | 安徽省傳才食品有限公司 | 銅陵市樅陽縣白梅開發(fā)區(qū) | 銅官區(qū)優(yōu)選超市(個體工商戶) | 安徽省銅陵市銅官區(qū)新苑小區(qū)二期1-10號 | 咸味小雜(糕點) | 400g/袋 | 桂鳳 | 2025-02-06 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.6mg/g║≤5mg/g 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║203mg/kg║≤100mg/kg |
糕點 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 16 | 阜陽市三豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區(qū)州十五路8號 | 阜陽市三豐食品有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區(qū)州十五路8號 | 包裝飲用水 | 550ml/瓶 | 零度山 | 2025-03-18 | 銅綠假單胞菌║1CFU/250mL;1CFU/250mL;未檢出;2CFU/250mL;未檢出║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 合肥海關技術中心 | |
| 17 | / | / | 舒城縣舒福商貿(mào)超市 | 安徽省六安市舒城縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)古樓北街中房龍舒花園龍居A座1至2層101-201 | 韭菜 | / | / | 2025-03-05 | 鎘(以Cd計)║0.133mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合肥海關技術中心 |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號