為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《建設高標準市場體系行動方案》和《市場監管總局等八部門關于實施企業標準“領跑者”制度的意見》,市場監管總局會同國務院有關部門,根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》等文件要求,統籌考慮企業標準自我聲明公開情況、消費者關注程度、標準對產品和服務質量提升效果,研究制定了《2021年度實施企業標準“領跑者”重點領域》,現予以公告。
市場監管總局
2021年6月15日
2021年度實施企業標準“領跑者”重點領域
| 序號 | 產業類別 | 領 域 |
| 1 | 農業 | 稻谷種植 |
| 2 | 豆類、油料和薯類種植 | |
| 3 | 棉、麻、糖、煙草種植 | |
| 4 | 蔬菜、食用菌及園藝作物種植 | |
| 5 | 水果種植 | |
| 6 | 堅果、含油果、香料和飲料作物種植 | |
| 7 | 中草藥種植 | |
| 8 | 草種植及割草 | |
| 9 | 畜牧業 | 牲畜飼養 |
| 10 | 蜜蜂飼養 | |
| 11 | 漁業 | 水產養殖 |
| 12 | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 農業專業及輔助性活動 |
| 13 | 畜禽糞污處理 | |
| 14 | 農副食品加工業 | 谷物磨制產品 |
| 15 | 飼料加工 | |
| 16 | 食用植物油加工產品 | |
| 17 | 食品制造業 | 米、面制品 |
| 18 | 紡織業 | 棉紡紗加工產品 |
| 19 | 棉印染精加工產品 | |
| 20 | 毛條和毛紗線加工制品 | |
| 21 | 針織或鉤針編織物及其制品 | |
| 22 | 家用紡織制成品 | |
| 23 | 產業用紡織制成品 | |
| 24 | 紡織服裝、服飾業 | 機織服裝 |
| 25 | 針織或鉤針編織服裝 | |
| 26 | 服飾 | |
| 27 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 皮革鞣制加工產品 |
| 28 | 皮革制品 | |
| 29 | 羽毛(絨)制品 | |
| 30 | 鞋 | |
| 31 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 木材加工制品 |
| 32 | 人造板 | |
| 33 | 木質制品 | |
| 34 | 竹制品 | |
| 35 | 家具制造業 | 家具 |
| 36 | 造紙和紙制品業 | 機制紙及紙板 |
| 37 | 紙制品 | |
| 38 | 印刷和記錄媒介復制業 | 包裝裝潢 |
| 39 | 文教、工美、體育和 | 文教辦公用品 |
| 40 | 娛樂用品制造業 | 地毯、掛毯 |
| 41 | 球類 | |
| 42 | 專項運動器材及配件 | |
| 43 | 健身器材 | |
| 44 | 玩具 | |
| 45 | 化學原料和化學制品制造業 | 基礎化學原料 |
| 46 | 肥料 | |
| 47 | 生物化學農藥及微生物農藥 | |
| 48 | 涂料、油墨、顏料及類似產品 | |
| 49 | 合成材料 | |
| 50 | 專用化學產品 | |
| 51 | 日用化學產品 | |
| 52 | 化學纖維制造業 | 人造纖維 |
| 53 | 合成纖維 | |
| 54 | 生物基化學纖維 | |
| 55 | 生物基、淀粉基新材料 | |
| 56 | 橡膠和塑料制品業 | 橡膠制品 |
| 57 | 塑料制品 | |
| 58 | 非金屬礦物制品業 | 水泥 |
| 59 | 石膏、水泥制品 | |
| 60 | 磚瓦、石材、陶瓷磚 | |
| 61 | 玻璃 | |
| 62 | 技術玻璃制品 | |
| 63 | 日用玻璃制品 | |
| 64 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品 | |
| 65 | 陶瓷制品 | |
| 66 | 耐火材料 | |
| 67 | 石墨 | |
| 68 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 鋼壓延加工制品 |
| 69 | 鐵合金冶煉制品 | |
| 70 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 常用有色金屬冶煉制品 |
| 71 | 稀有稀土金屬冶煉制品 | |
| 72 | 有色金屬合金 | |
| 73 | 有色金屬壓延加工制品 | |
| 74 | 金屬制品業 | 金屬結構制品 |
| 75 | 金屬門窗 | |
| 76 | 切削刀具 | |
| 77 | 手工具 | |
| 78 | 集裝箱及金屬包裝容器 | |
| 79 | 金屬絲繩及其制品 | |
| 80 | 建筑、家具用金屬配件 | |
| 81 | 建筑裝飾及水暖管道零件 | |
| 82 | 金屬表面處理及熱處理加工制品 | |
| 83 | 金屬制日用品 | |
| 84 | 鑄造、鍛造、粉末冶金制品 | |
| 85 | 通用設備制造業 | 鍋爐及輔助設備 |
| 86 | 金屬切削機床 | |
| 87 | 金屬成形機床 | |
| 88 | 鑄造機械 | |
| 89 | 金屬切割及焊接設備 | |
| 90 | 機床功能部件及附件 | |
| 91 | 物料搬運設備 | |
| 92 | 泵及真空設備 | |
| 93 | 氣體壓縮機械 | |
| 94 | 閥門和旋塞 | |
| 95 | 液壓動力機械及元件 | |
| 96 | 軸承、齒輪和傳動部件 | |
| 97 | 風機、風扇 | |
| 98 | 氣體、液體分離及純凈設備 | |
| 99 | 制冷、空調設備 | |
| 100 | 風動和電動工具 | |
| 101 | 包裝專用設備 | |
| 102 | 幻燈及投影設備 | |
| 103 | 照相機及器材 | |
| 104 | 復印和膠印設備 | |
| 105 | 計算機及貨幣專用設備 | |
| 106 | 金屬密封件 | |
| 107 | 緊固件 | |
| 108 | 彈簧 | |
| 109 | 工業機器人 | |
| 110 | 特殊作業機器人 | |
| 111 | 增材制造裝備 | |
| 112 | 專用設備制造業 | 建筑工程用機械 |
| 113 | 建筑材料生產專用機械 | |
| 114 | 化工、木材、非金屬加工專用設備 | |
| 115 | 食品、酒、飲料及茶生產專用設備 | |
| 116 | 農副食品加工專用設備 | |
| 117 | 制漿和造紙專用設備 | |
| 118 | 印刷專用設備 | |
| 119 | 制藥專用設備 | |
| 120 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產專用設備 | |
| 121 | 紡織專用設備 | |
| 122 | 縫制機械 | |
| 123 | 洗滌機械 | |
| 124 | 半導體器件專用設備 | |
| 125 | 電子元器件與機電組件設備 | |
| 126 | 農、林、牧、漁專用機械 | |
| 127 | 醫療儀器設備及器械 | |
| 128 | 環保、郵政、社會公共服務及其他專用設備 | |
| 129 | 汽車制造業 | 汽柴油車整車 |
| 130 | 新能源車整車 | |
| 131 | 汽車用發動機 | |
| 132 | 電車 | |
| 133 | 汽車零部件及配件 | |
| 134 | 鐵路、船舶、航空航天和 | 鐵路專用設備及器材、配件 |
| 135 | 其他運輸設備制造業 | 航空航天器及設備 |
| 136 | 自行車制造 | |
| 137 | 電氣機械和器材制造業 | 電機 |
| 138 | 輸配電及控制設備 | |
| 139 | 電線、電纜、光纜及電工器材 | |
| 140 | 電池 | |
| 141 | 家用電力器具 | |
| 142 | 燃氣及類似能源家用器具 | |
| 143 | 太陽能器具 | |
| 144 | 照明器具 | |
| 145 | 電氣機械及器材 | |
| 146 | 計算機、通信和 | 計算機 |
| 147 | 其他電子設備制造業 | 通信設備 |
| 148 | 非專業視聽設備 | |
| 149 | 電子器件 | |
| 150 | 電子元件及電子專用材料 | |
| 151 | 儀器儀表制造業 | 通用儀器儀表 |
| 152 | 專用儀器儀表 | |
| 153 | 鐘表與計時儀器 | |
| 154 | 光學儀器 | |
| 155 | 其他制造業 | 日用雜品 |
| 156 | 廢棄資源綜合利用業 | 非金屬廢料和碎屑加工處理產品 |
| 157 | 電力、熱力生產和供應業 | 風力發電 |
| 158 | 太陽能發電設備 | |
| 159 | 建筑業 | 住宅房屋建筑 |
| 160 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 住宅裝飾和裝修 |
| 161 | 批發業 | 再生物資回收與批發 |
| 162 | 零售業 | 綜合零售 |
| 163 | 汽車舊車零售 | |
| 164 | 道路運輸業 | 城市配送 |
| 165 | 裝卸搬運和倉儲業 | 通用倉儲 |
| 166 | 中藥材倉儲 | |
| 167 | 郵政業 | 快遞服務 |
| 168 | 互聯網和相關服務 | 互聯網安全服務 |
| 169 | 互聯網數據服務 | |
| 170 | 軟件和信息技術服務業 | 軟件開發服務 |
| 171 | 信息系統集成服務 | |
| 172 | 運行維護服務 | |
| 173 | 信息處理和存儲支持服務 | |
| 174 | 信息技術咨詢服務 | |
| 175 | 數字內容服務 | |
| 176 | 貨幣金融服務 | 商業銀行服務 |
| 177 | 保險業 | 保險服務 |
| 178 | 其他金融業 | 金融信息服務 |
| 179 | 房地產業 | 物業管理 |
| 180 | 商務服務業 | 供應鏈管理服務 |
| 181 | 旅行社及相關服務 | |
| 182 | 專業技術服務業 | 檢測服務 |
| 183 | 科技推廣和應用服務業 | 節能技術推廣服務 |
| 184 | 環保技術推廣服務 | |
| 185 | 科技中介服務 | |
| 186 | 創業空間服務 | |
| 187 | 水利管理業 | 水資源管理 |
| 188 | 生態保護和環境治理業 | 自然生態系統保護管理 |
| 189 | 水污染治理 | |
| 190 | 大氣污染治理 | |
| 191 | 固體廢物治理 | |
| 192 | 土壤污染治理與修復服務 | |
| 193 | 公共設施管理業 | 環境衛生管理 |
| 194 | 城鄉市容管理 | |
| 195 | 名勝風景區管理 | |
| 196 | 居民服務業 | 家庭服務 |
| 197 | 洗染服務 | |
| 198 | 洗浴服務 | |
| 199 | 機動車、電子產品和 | 汽車修理與維護 |
| 日用產品修理業 | ||
| 200 | 其他服務業 | 清潔服務 |
| 201 | 社會工作 | 老年人、殘疾人養護服務 |
| 202 | 娛樂業 | 休閑觀光活動 |
































魯公網安備 37060202000128號