| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 焦作市新雨康飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處九小路2118號(hào) | 許昌市建安區(qū)申龍商貿(mào)有限公司 | 許昌市文興路南段 | 蘇打水飲料 | 360毫升/瓶 | 片斷+圖形商標(biāo) | 2021-03-16 | 菌落總數(shù)║16000CFU/mL;21000CFU/mL;13000CFU/mL;13000CFU/mL;17000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 2 | 焦作市新雨康飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處九小路2118號(hào) | 許昌市建安區(qū)申龍商貿(mào)有限公司 | 許昌市文興路南段 | 玫瑰花味蘇打水飲料 | 360毫升/瓶 | 片斷+圖形商標(biāo) | 2021-03-14 | 菌落總數(shù)║220000CFU/mL;200000CFU/mL;210000CFU/mL;160000CFU/mL;170000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 3 | / | / | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)好再來(lái)生鮮超市 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)華蘭大道華天小區(qū)2號(hào)樓第五套門面房 | 韭菜 | / | / | / | 啶蟲脒║0.117mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 4 | / | / | 西華縣李新全早點(diǎn)店 | 西華縣煤建路第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)大門南 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.52×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南聚谷檢測(cè)研究有限公司 | |
| 5 | 經(jīng)銷商:中牟縣老王干果商行;生產(chǎn)商:中牟縣年年順炒貨廠 | 經(jīng)銷商地址:中牟縣萬(wàn)邦干果B15區(qū)206-210/216-220(北大門向南第二棟路東二樓即到);生產(chǎn)商地址:河南省鄭州市中牟縣姚家鄉(xiāng)開發(fā)區(qū) | 中牟縣大孟鎮(zhèn)綠農(nóng)鮮果蔬副食店 | 中牟縣大孟鎮(zhèn)綠博二號(hào)商業(yè)房858號(hào)商鋪 | 王胖孩兒香香瓜子 | 計(jì)量 | 王胖孩香香瓜子+圖案 | / | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 6 | 長(zhǎng)垣市李小勇香油調(diào)味品有限公司 | 河南省長(zhǎng)垣市常村鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園 | 漯河千盛購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 漯河市源匯區(qū)交通路與人民路交叉口 | 芝麻醬(半固態(tài)調(diào)味料) | 315g/瓶 | 香歪嘴+字母 | 2021-01-15 | 黃曲霉毒素B?║26.3µg/kg║≤10µg/kg | 調(diào)味品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | / | / | 鶴壁市高中 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)淮河路390號(hào) | 餐盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | |
| 8 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)航乾生鮮店 | 淇濱區(qū)淇濱菜市場(chǎng)內(nèi) | 澳龍仔(海水蝦) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.70mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南中測(cè)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
| 9 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)航乾生鮮店 | 淇濱區(qū)淇濱菜市場(chǎng)內(nèi) | 板蟹(海水蟹) | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║1.64mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南中測(cè)技術(shù)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
| 10 | / | / | 濟(jì)源市沁園龍門陣火鍋店 | 市玉川街69號(hào) | 蘸料碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | |
| 11 | 洛陽(yáng)市發(fā)群調(diào)味品有限公司 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)安樂(lè)鎮(zhèn)聶潘路東段 | 滎陽(yáng)市織機(jī)路永盛蔬菜水果超市 | 滎陽(yáng)市豫龍鎮(zhèn)槐西村 | 黑芝麻油 | 220ml/瓶 | 發(fā)群 | 2020-08-06 | 乙基麥芽酚║182μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 開封市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 12 | 洛陽(yáng)市發(fā)群調(diào)味品有限公司 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)安樂(lè)鎮(zhèn)聶潘路東段 | 滎陽(yáng)市織機(jī)路永盛蔬菜水果超市 | 滎陽(yáng)市豫龍鎮(zhèn)槐西村 | 芝麻調(diào)和油 | 220ml/瓶 | 發(fā)群 | 2020-05-01 | 乙基麥芽酚║5.48×10³μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 開封市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 13 | 輝縣市糧鑫食品有限公司 | 輝縣市北云門鎮(zhèn)九圣營(yíng)村東 | 西平縣楊霞愛(ài)家好日子購(gòu)物中心 | 河南省駐馬店市西平縣盆堯鎮(zhèn)中心大道西段路北派出所東5米 | 魷魚卷(蒜香味) | 散裝稱重 | 糧鑫食品+圖案 | 2021-06-01 | 菌落總數(shù)║31000CFU/g;59000CFU/g;50000CFU/g;46000CFU/g;46000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 薯類和膨化食品 | 河南省食品檢驗(yàn)研究院 |
相關(guān)報(bào)道:河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2021年第35期)

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)