| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢測機構 | 備注 | |
| 1 | / | / | 樺甸市鑫城購物中心有限公司 | 吉林市樺甸市啟新街金城購物中心14門 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-12(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║6.6mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 2 | / | / | 白山市江源區三岔子山東香油坊 | 吉林省白山市江源區商貿城 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-04-24(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║5.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 3 | / | / | 白山市江源區孫家堡子旺達干調店 | 白山市江源區金鼎盛世購物廣場二期負一樓農貿商場NM-59商鋪 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-01(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 4 | / | / | 白山市江源區金鼎淑云干調攤床 | 白山市江源區金鼎盛世農貿市場 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-05(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║6.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 5 | / | / | 白山市江源區金鼎進發糧油床 | 白山市江源區金鼎盛世農貿市場 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-04-16(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║4.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 6 | / | / | 樺甸市勝利街王小鋒調料批發店二店 | 吉林省樺甸市勝利街綜合市場院內 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-05-25(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║7.8mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 7 | / | / | 樺甸市新華街天食糧油店 | 吉林省樺甸市大興街444號(生產資料住宅樓一層五門) | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-03-15(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║4.9mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 8 | / | / | 樺甸市勝利街海根大名府香油坊 | 樺甸市勝利街綜合市場 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-05-01(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 9 | / | / | 樺甸市勝利街大琦干調商店 | 吉林省樺甸市勝利街大市場院內東側9號門 | 黑芝麻(生干籽類) | / | / | 2021-06-17(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║7.4mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 10 | 延邊韓味食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮興農村煙河一隊 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1188號 | 辣明太魚 | 110g/袋 | 圖形商標 | 2021-03-15(生產日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.178 g/kg║不得使用 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| 11 | 樺甸市洪順祥食品有限公司 | 吉林省樺甸市紅石鎮大陳木社 | 梅河口市天和萬家福食品超市 | 吉林省梅河口市新華街1棟8-1號(一層東側) | 核桃油 | 250ml/瓶 | 百禾源 | 2021-05-03 | 酸價(KOH)║4.8mg/g║≤3.0mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 其他食用植物油(半精煉、全精煉) | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 廣電計量檢測(沈陽)有限公司 | / |
| 12 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮利民村1001 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市朝陽街人民路1188號 | 卷飯用烤紫菜 | 25g/袋 | / | 2021-06-16(生產日期) | 菌落總數║6.6×10?,7.2×10?,6.2×10?,1.1×10?,7.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 水產制品 | 藻類干制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| 13 | 延吉三珍食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮利民村1001 | 延吉市西市場發香副食品攤床 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市西市場場院133號 | 卷飯用烤紫菜 | 25g/袋 | / | 2021-06-02(生產日期) | 菌落總數║2.2×10?,2.5×10?,3.2×10?,2.6×10?,2.5×10?CFU/g║n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g | 水產制品 | 藻類干制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| 14 | 延邊韓味食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮興農村煙河一隊 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1188號 | 辣明太魚 | 110g/袋 | 圖形商標 | 2021-05-28(生產日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.196 g/kg║不得使用 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| 15 | 延邊韓味食品有限公司 | 延吉市依蘭鎮興農村煙河一隊 | 大商股份延吉千盛購物廣場有限公司公園路超市 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市公園路1188號 | 辣明太魚 | 70g/袋 | 圖形商標 | 2021-05-16(生產日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.219 g/kg║不得使用 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | / |
| 16 | 吉林香格特酒業有限公司 | 柳河縣駝腰嶺鎮林業屯第1901017號 | 吉林香格特酒業有限公司 | 吉林省通化市柳河縣駝腰嶺鎮林業屯第1901017號 | 水蜜桃味預調雞尾酒 | 275ml/瓶,3.8%vol | RKD銳都 | 2021-03-21 | 酒精度║2.3%vol║2.8~4.8%vol | 酒類 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 17 | 吉林香格特酒業有限公司 | 柳河縣駝腰嶺鎮林業屯第1901017號 | 吉林香格特酒業有限公司 | 吉林省通化市柳河縣駝腰嶺鎮林業屯第1901017號 | 藍莓味預調雞尾酒 | 275ml/瓶,3.8%vol | RKD銳都 | 2021-05-19 | 酒精度║2.1%vol║2.8~4.8%vol | 酒類 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 18 | 集安福海葡萄酒有限公司 | 吉林省集安市麻線鄉紅星村 | 集安福海葡萄酒有限公司 | 吉林省通化市集安市麻線鄉紅星村 | 威代爾冰白葡萄酒 | 375mL/瓶 10%vol | 福海冰谷 | 2020-12-16 | 酒精度║11.6%vol║9.0~11.0%vol | 酒類 | 葡萄酒 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林國抽 | 吉林省產品質量監督檢驗院 | / |
| 19 | 吉林市韓豐食品有限公司 | 吉林省永吉縣口前鎮海南街南側(鹽業公司院內) | 吉林市豐滿區孫宇冷面批發攤床 | 吉林省吉林市豐滿區江山批發市場冷面1號、2號、3號 | 火鍋年糕,年糕片 | 500克/袋 | 吉韓豐 | 2021-05-23 | 菌落總數║5200000,4300000,5700000,4900000,5000000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
| 20 | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 長春市九臺經濟開發區卡倫工業園甲二路 | 臨江市萬樂福超市購物廣場店 | 臨江市萬樂福購物廣場負一層 | 炒年糕(燒烤味)(蒸煮類糕點) | 55克/袋 | 金時子及圖形商標 | 2021-03-21 | 菌落總數║14000,28000,26000,28000,25000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
| 21 | / | / | 經濟技術開發區中東大市場麗娜干調攤床 | 中東大市場一廳食品區干調6排10、11號 | 生黑芝麻 | / | / | 2021-04-29(購進日期) | 酸價(以脂肪計)║5.5 mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 生干籽類 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 22 | 長春市東宇食用植物油分裝有限公司 | 吉林省長春市農安縣合隆鎮長春農安經濟開發區北區隆興路2號 | 四平市鐵東區綠島超市盛府店 | 吉林省四平市鐵東區東山大街香檳美域小區2號樓106、107號商網 | 大豆油 | 5L/桶 | 金晟旺及圖形商標 | 2021-05-06 | 溶劑殘留量║初檢值45.7mg/kg,復檢值31.9mg/kg║≤20mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初檢機構:吉林省產品質量監督檢驗院 復檢機構:長春海關技術中心 |
/ |
| 23 | / | / | 洮南市大沙金海鮮行 | 吉林省洮南市光明南街1155號 | 魷魚 | 散裝稱重 | / | 2021-05-25(購進日期) | 鎘(以Cd計)║3.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 其他水產品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
| 24 | / | / | 敦化市鴻源海鮮行 | 吉林省延邊州敦化市渤海街向陽委13組中心市場院內 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-05-25(購進日期) | 鎘(以Cd計)║3.1mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 其他水產品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
| 25 | / | / | 東豐縣東豐鎮鮮來厚道海鮮城 | 東豐縣東豐鎮興隆街1583號門企(南街28) | 天然蝦 | / | / | 2021-05-17(購進日期) | 土霉素/金霉素/四環素(組合含量)║ 3037.0μg/kg║≤200μg/kg |
食用農產品 | 淡水蝦 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | / |
| 26 | / | / | 高新園區林園路市場瑞江水果攤床 | 林園路市場內 | 沃柑 | 計量稱重 | / | 2021-06-15(購進日期) | 丙溴磷║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 柑、橘 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | / |
| 27 | / | / | 圖們市李義梅水產品攤床 | 圖們市圖們市場 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-04-30(購進日期) | 鎘(以Cd計)║3.18mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 其他水產品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
| 28 | / | / | 通化縣快大茂鎮海直達海鮮批發 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮團結路1300號 | 魷魚(非活體) | 散裝稱重 | / | 2021-06-03(購進日期) | 鎘(以Cd計)║2.88mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農產品 | 其他水產品 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省君證檢驗檢測科技有限公司 | / |
| 29 | / | / | 白山市江源區三岔子商貿城淑珍蔬菜攤床 | 吉林省白山市江源區商貿城 | 姜 | / | / | 2021-06-13(購進日期) | 噻蟲胺║2.1mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 姜 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | / |
| 30 | / | / | 南關區圣世生活超市 | 吉林省長春市南關區東嶺南街虹館5幢2單元107商鋪 | 香蕉 | 計量稱重 | / | 2021-07-06(購進日期) | 吡蟲啉║0.0794mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 香蕉 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 譜尼測試集團吉林有限公司 | / |
| 31 | 四平宏寶萊油脂有限公司 | 吉林省四平市鐵西區泉溝工業區 | 雙遼市雙山鎮玉平副食商店 | 吉林省四平市雙遼市雙山鎮南祥委 | 傳統壓榨大豆油 | 5L/桶 | 宏寶萊及圖形商標 | 2020-09-02 | 過氧化值║初檢值0.36g/100g,復檢值0.37g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初檢機構:吉林省產品質量監督檢驗院 復檢機構:長春海關技術中心 |
/ |
| 32 | 四平宏寶萊油脂有限公司 | 吉林省四平市鐵西區泉溝工業區 | 雙遼市雙山鎮玉平副食商店 | 吉林省四平市雙遼市雙山鎮南祥委 | 大豆油 | 5升/桶 | 宏寶萊字母及圖形商標 | 2021-03-03 | 過氧化值║初檢值0.29g/100g,復檢值0.26g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 初檢機構:吉林省產品質量監督檢驗院 復檢機構:長春海關技術中心 |
/ |
| 33 | 吉林市韓豐食品有限公司 | 吉林省永吉縣口前鎮海南街南側(鹽業公司院內) | 吉林市豐滿區孫宇冷面批發攤床 | 吉林省吉林市豐滿區江山批發市場冷面1號、2號、3號 | 火鍋年糕,年糕片(糕點) | 500克/袋 | 吉韓豐 | 2021-06-23 | 菌落總數║19000000,13000000,17000000,14000000,13000000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
| 34 | 吉林市韓豐食品有限公司 | 吉林省永吉縣口前鎮海南街南側(鹽業公司院內) | 吉林市豐滿區孫宇冷面批發攤床 | 吉林省吉林市豐滿區江山批發市場冷面1號、2號、3號 | 火鍋年糕,年糕片(糕點) | 500克/袋 | 吉韓豐 | 2021-06-28 | 菌落總數║1200000,1300000,3200000,2100000,1600000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
| 35 | 長春市麥香王食品有限公司 | 長春市寬城區蘭家鎮邱家工業園 | 農安縣合隆鎮匯盈食品店 | 吉林省長春市農安縣合隆鎮隆泰商貿市場 | 火腿沙拉(糕點) | 100克/袋 | 仙麥奇及圖形商標 | 2021-07-01 | 菌落總數║23000,180000,18000,20000,16000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
| 36 | 長春市麥香王食品有限公司 | 長春市寬城區蘭家鎮邱家工業園 | 農安縣合隆鎮匯盈食品店 | 吉林省長春市農安縣合隆鎮隆泰商貿市場 | 雞蛋肉松面包 | 110克/袋 | 仙麥奇及圖形商標 | 2021-06-30 | 菌落總數║14000,22000,290000,20000,11000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 糕點 | 第36期 | 2021.09.06 | 吉林省抽 | 吉林省安信食品技術服務有限責任公司 | / |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。

































魯公網安備 37060202000128號