| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | 重慶市連茂食品有限公司 | 重慶市萬州區(qū)濱湖路2號 | 萬州區(qū)上海大道龔德俊食品店 | 重慶市萬州區(qū)五橋長龍家園上海大道720號自編左1號 | 大桃酥 | 245克/盒 | 圣呢雅 | 2021-08-02 | 過氧化值(以脂肪計) ║7.5 g/100g ║≤0.25 g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 2 | 什邡市久友旺食品有限公司 | 四川省什邡市隱峰鎮(zhèn)湔江村十三組 | 秀山縣吉匯嘉購物中心 | 重慶市秀山土家族苗族自治縣溶溪鎮(zhèn)晨光居委會場口 | 紅油面皮調(diào)味面制品 | 208g/袋 | / | 2021-06-11 | 酸價(以脂肪計)(KOH) ║6.4 mg/g ║≤5.0 mg/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 3 | 重慶市潤坤食品有限責任公司 | 重慶市渝北區(qū)國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)寶環(huán)路700號 | 重慶市潤坤食品有限責任公司 | 重慶市渝北區(qū)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)寶環(huán)路700號 | 蛋糕 | 散裝稱重 | / | 2021-07-26 | 菌落總數(shù) ║2.0×105;5.6×105;1.0×104;6.0×103;1.2×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 4 | / | / | 永川區(qū)鐵板尚格餐館 | 重慶市永川區(qū)星光大道789號(重慶永川萬達廣場室內(nèi)步行街三層3025、3026號) | 碗 | / | / | 2021-07-27(加工 日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.039 mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群 ║檢出 ║不得檢出 |
重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 5 | / | / | 重慶盒馬鮮生網(wǎng)絡(luò)科技有限公司大坪分公司 | 重慶市渝中區(qū)大坪正街路19號英利大融城UG層001號商鋪 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-05-07(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 6 | / | / | 涂超 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城蔬菜市場20a-46 | 辣椒 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(購進日期) | 啶蟲脒║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 7 | / | / | 重慶市友鄰優(yōu)鮮商貿(mào)有限公司 | 重慶市墊江縣桂溪街道桂西大道北段468號億祥牡丹城24棟 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-02(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 8 | / | / | 巴南區(qū)芳華水果店 | 重慶市巴南區(qū)魚輕路48號附8、9號 | 精品海南香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(購進日期) | 吡蟲啉║0.187mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 9 | / | / | 林波芳 | 重慶市九龍坡區(qū)巴福鎮(zhèn)福旺街175號 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-06-02(檢疫日期) | 甲氧芐啶║155μg/kg║≤50μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 10 | / | / | 潘淑輝 | 重慶市銅梁區(qū)平灘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0416mg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 11 | / | / | 大足區(qū)黃存洋副食店 | 重慶市大足區(qū)智鳳鎮(zhèn)登云農(nóng)貿(mào)市場10號門市 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-05-10(購進日期) | 磺胺類(總量)║1.83×10³μg/kg║不得檢出 | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
| 12 | / | / | 重慶市萬州區(qū)世紀優(yōu)選副食經(jīng)營部 | 重慶市萬州區(qū)龍駒鎮(zhèn)永興街21號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2021-06-08(購進日期) | 啶蟲脒║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 13 | / | / | 重慶重客隆超市連鎖有限責任公司融僑半島連鎖店 | 重慶市經(jīng)開區(qū)雙峰山路8號香彌山2號11號樓第正三層 | 鴨蛋 | 散裝 | / | 2021-05-19(購進日期) | 氟苯尼考║175μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 14 | / | / | 賴良勇 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處無公害蔬菜市場47-50號攤位 | 辣椒 | 散裝 | / | 2021-06-28(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 |
| 15 | / | / | 重慶市萬州區(qū)家益百貨有限公司石梁大道店 | 重慶市萬州區(qū)石梁大道666號附6-10號 | 鯽魚 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) | 地西泮║3.5μg/kg║不得檢出 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 16 | / | / | 忠縣佳品生活超市 | 重慶市忠縣忠州街道果園路19號附29號 | 芹菜 | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) | 毒死蜱║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 17 | / | / | 祝顯華 | 重慶市合川區(qū)合陽辦瑞山西路市場水果交易區(qū)1-6號 | 香蕉 | 散裝 | / | 2021-06-16(購進日期) | 吡蟲啉║0.0845mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 18 | / | / | 江津區(qū)千惠超市 | 重慶市江津區(qū)雙福新區(qū)雙慶路1號 | 鴨蛋 | 散裝稱重 | / | 2021-05-31(購進日期) | 氟苯尼考║1.39μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 19 | / | / | 忠縣佳品生活超市 | 重慶市忠縣忠州街道果園路19號附29號 | 草魚(淡水魚) | 散裝 | / | 2021-07-05(購進日期) | 恩諾沙星║267μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 |
| 20 | / | / | 兩江新區(qū)林雙記火鍋館 | 重慶市渝北區(qū)萬年路火鳳山農(nóng)耕體驗園內(nèi)1#樓 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2021-04-19(加工日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 21 | 羅于 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)新街97號 | 羅于 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)新街97號 | 菜籽油 | 散裝 | / | 2021-02-28 | 酸值(KOH)║4.0mg/g║≤3.0mg/g | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
| 22 | / | / | 大渡口區(qū)晨旺早餐店 | 重慶市大渡口區(qū)茄子溪蔬菜商店門市 | 饅頭 | 散裝稱重 | / | 2021-04-22(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0601g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 23 | / | / | 酉陽縣樂思購生活超市 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣麻旺鎮(zhèn)清興大道130號 | 窩窩頭 | 散裝稱重 | / | 2021-04-22(購進日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.139g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗所 |
| 24 | / | / | 開州區(qū)淺喜老火鍋經(jīng)營部 | 重慶市開州區(qū)長沙鎮(zhèn)山花街115號 | 鵝腸 | 散裝稱重 | / | 2021-06-05(購進日期) | 甲醛║52.84mg/kg║不得檢出 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 25 | / | / | 陳德平 | 重慶市江津區(qū)雙福國際農(nóng)貿(mào)城冷鏈市場9a附30號 | 雞肉 | 散裝稱重 | / | 2021-06-01(購進日期) | 尼卡巴嗪║323μg/kg║≤200μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 26 | 委托商名稱:重慶香納匯食品有限公司; 生產(chǎn)商名稱:重慶有源糧油有限公司 |
委托商地址:重慶市巴南區(qū)界石鎮(zhèn)石桂大道寧輝創(chuàng)業(yè)園1幢1-3、1-5號; 生產(chǎn)商地址:重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)響堂村三社 |
江北區(qū)康登食品批發(fā)部 | 重慶市江北區(qū)玉帶山200號盤溪農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場1-79號 | 食用植物調(diào)和油 | 60ml/罐 | / | 2021-01-02 | 過氧化值║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 初檢機構(gòu):華測檢測認證集團股份有限公司; 復(fù)檢機構(gòu):重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
| 27 | 重慶有源糧油有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)響堂村三社 | 潘光梅 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋街道渝長路14號兩路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)二樓攤位367號 | 復(fù)合芝麻醬 | 300g/瓶 | 有源+圖形 | 2021-03-02 | 黃曲霉毒素B?║102µg/kg║≤5.0µg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 28 | / | / | 重慶市開州區(qū)叁和購物廣場有限公司 | 重慶市開州區(qū)漢豐街道迎賓社區(qū)月潭街88號附1號負一層1號 | 寬苕粉 | 散裝稱重 | / | 2021-03-17(購進日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║238mg/kg║≤200mg/kg | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 29 | / | / | 重慶市開州區(qū)叁和購物廣場有限公司 | 重慶市開州區(qū)漢豐街道迎賓社區(qū)月潭街88號附1號負一層1號 | 泡紅椒 | 散裝稱重 | / | 2021-05-18(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.72g/kg║≤1.0g/kg; 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║2.2║≤1 |
成都海關(guān)技術(shù)中心 |
| 30 | 重慶湘雨食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)山洞村坪上經(jīng)濟合作社 | 榮昌區(qū)峰高街道天悅食品超市 | 重慶市榮昌區(qū)峰高街道陽光路61號3單元附11號 | 風味花生(麻辣花生) | 300克/盒 | 湘蓉 | 2021-04-03 | 過氧化值(以脂肪計)║0.80g/100g║≤0.25g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號