| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002940417 | 1 | 東莞市溢東食品有限公司 | 東莞市石碣鎮沙腰工業區 | 福州家樂福商業有限公司寶龍店 | 福建省福州市臺江區寧化街道工業路193號寶龍城市廣場二、三層 | Ho.mimi牌原味梳打餅干 | 268克 | 圖形 | 2020/10/15 | 過氧化值(以脂肪計)||0.49||g/100g||0.25 | 餅干 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.品牌授權方:壹格國際有限公司; 2.委托方:深圳市隆威達國際食品貿易有限公司; 3.產地:廣東省東莞市 |
| GC21350000002940508 | 2 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省龍海市角美鎮內丁工業小區內 | 泉州市來福隆綜合超市有限公司南安溪美分公司 | 福建省泉州市南安市溪美街道長安街148-9號負一層至二層 | 香蔥味薄餅(韌性餅干) | 散裝稱重 | 永得利+圖形 | 2021/5/18 | 過氧化值(以脂肪計)||0.33||g/100g||0.25 | 餅干 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省漳州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002940335 | 1 | 漳州市友來利食品有限公司 | 福建省漳州市龍文區藍田開發區龍文園區橫二路 | 邵武市福泰超市有限公司西門路分公司 | 福建省南平市邵武市西門路農貿市場底層(3-6)(3-10) | 肉松吐司(海苔味) | 散裝稱重 | 友來利 | 2021/7/12 | 菌落總數||3.2×10?;4.6×10?;1.4×10?;2.6×10?;2.0×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省漳州市 |
| SC21350000002937390 | 2 | 贛州宏望食品有限公司 | 江西省贛州市崇義縣金坑鄉金坑村(G220國道旁) | 新羅區文珍食雜店 | 福建省龍巖市新羅區龍門鎮謝洋村閩西交易城B6-1-24號 | 哈密瓜味(廣式月餅) | 100克 | 客鄉糕點+圖形 | 2021/8/8 | 標簽||不符合要求(1、營養成分表標示內容的字符高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款;2、凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江西省贛州市 |
| SC21350000002937389 | 3 | 贛州宏望食品有限公司 | 江西省贛州市崇義縣金坑鄉金坑村(G220國道旁) | 新羅區文珍食雜店 | 福建省龍巖市新羅區龍門鎮謝洋村閩西交易城B6-1-24號 | 草莓味(廣式月餅) | 100克 | 客鄉糕點+圖形 | 2021/8/10 | 標簽||不符合要求(1、營養成分表標示內容的字符高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款;2、凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江西省贛州市 |
| SC21350000002937388 | 4 | 贛州宏望食品有限公司 | 江西省贛州市崇義縣金坑鄉金坑村(G220國道旁) | 新羅區文珍食雜店 | 福建省龍巖市新羅區龍門鎮謝洋村閩西交易城B6-1-24號 | 精制伍仁(廣式月餅) | 100克 | 客鄉糕點+圖形 | 2021/8/10 | 標簽||不符合要求(1、營養成分表標示內容的字符高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款;2、凈含量最小字符高度小于3mm,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.4條款;3、配料表中的"糕粉"標示不規范,不符合GB 7718-2011標準4.1.3.1條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江西省贛州市 |
| SC21350000002937461 | 5 | 吉安楊糕食品有限公司 | 江西省吉安市青原區河東開發區新工業園 | 龍巖市永定區鑫家圓商貿有限公司 | 福建省龍巖市永定區坎市鎮安寧路22號 | 水蜜桃味月餅 | 100克 | 老介福 | 2021/8/2 | 標簽||不符合要求(1、凈含量與食品名稱“月餅”未標示在同一展示版面,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.5條款;2、營養成分表中蛋白質含量標示為0.5g/100g,不符合GB 28050-2011標準6.2條款中關于“0”界限值的規定。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江西省吉安市 |
| SC21350000002937460 | 6 | 吉安楊糕食品有限公司 | 江西省吉安市青原區河東開發區新工業園 | 龍巖市永定區鑫家圓商貿有限公司 | 福建省龍巖市永定區坎市鎮安寧路22號 | 鳳梨味月餅 | 100克 | 老介福 | 2021/8/8 | 標簽||不符合要求(1、凈含量與食品名稱“月餅”未標示在同一展示版面,不符合GB 7718-2011標準4.1.5.5條款;2、營養成分表中蛋白質含量標示為0.5g/100g,不符合GB 28050-2011標準6.2條款中關于“0”界限值的規定。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 糕點 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:江西省吉安市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002933347 | 1 | 龍巖市上杭縣閩客香食品加工廠 | 龍巖市上杭縣南崗工業區 | 龍巖市上杭縣閩客香食品加工廠 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮土埔村工業區興杭路32號二樓 | 鴨爪哥泡鴨爪(鮮香味) | 29克 | 鴨爪哥 | 2021/7/15 | 標簽||不符合要求(營養成分表中數字的字符高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 肉制品 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.授權方:福建閩客香食品有限公司; 2.產地:福建省龍巖市 |
| SC21350000002933348 | 2 | 龍巖市上杭縣閩客香食品加工廠 | 龍巖市上杭縣南崗工業區 | 龍巖市上杭縣閩客香食品加工廠 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮土埔村工業區興杭路32號二樓 | 鴨爪哥泡鴨爪(香辣味) | 29克 | 鴨爪哥 | 2021/7/15 | 標簽||不符合要求(營養成分表中數字的字符高度小于1.8mm,不符合GB 7718-2011標準3.9條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 肉制品 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.授權方:福建閩客香食品有限公司; 2.產地:福建省龍巖市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002939847 | 1 | 煙臺寶龍凱姆斯葡萄酒莊有限公司 | 山東省招遠市龍水路69號大霞塢 | 漳州市薌城區鑫滿福門超市 | 福建省漳州市薌城區大學路599號 | 凱姆斯白蘭地 | 750mL(酒精度:38%vol) | 寶龍+圖形 | 2016/7/19 | 酒精度||40.8||%vol||38±1.0 | 酒類 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:山東·煙臺 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002934742 | 1 | / | / | 福建省邵武市華興嘉園超市有限公司 | 福建省南平市邵武市福建省水北解放東路121號2號樓A07 | 泥鰍 | / | / | 2021/8/9 | 恩諾沙星||2.38×10³||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:陳躬楠 |
| SC21350000002935137 | 2 | / | / | 福建省邵武市華興壹號超市有限公司 | 福建省邵武市城東路57號 | 活泥鰍 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星||1.07×10³||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第39期 | 2021.10.15 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:陳躬楠 |
































魯公網安備 37060202000128號