| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產(養殖)企業名稱 | 標稱生產(養殖)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進或檢疫)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||單位||標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 山楂漢堡(夾心軟片) | 青州市金潮來食品有限公司 | 山東省青州市仰天山西路1661號 | 鄒城市百貨大樓有限責任公司 | 山東省濟寧市鄒城市鋼山街道辦事處太平西路1288號 | 138克/袋 | 圖文商標 | 2021/6/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.0912||g/kg||不得使用 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 2 | 鶯歌顆粒型花生醬 | 山東鶯歌食品有限公司 | 山東省棗莊市店子鎮 | 嘉祥縣輝展副食經營店 | 山東省濟寧市嘉祥縣嘉祥街道辦事處樂民商廈內一層西區 | 340g/瓶 | 鶯歌及圖形 | 2020/11/2 | 初檢結果:過氧化值(以脂肪計)||0.31||g/100g||≤0.25 復檢結果:過氧化值(以脂肪計)||0.30||g/100g||≤0.25 |
初檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 復檢機構:煙臺海關技術中心 |
復檢不合格 |
| 3 | 天然深層山泉水 | 山東圣潔山泉水有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣馬牧池鄉 | 東營開發區運來超市 | 山東省東營市東營區勝利街道汾河路299號盛世嘉苑二期19幢111號商鋪 | 5L/桶 | / | 2020/10/25 | 溴酸鹽||0.0249||mg/L||≤0.01 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 4 | 泰山.玉溪泉 | 泰安市林岳飲品有限公司 | 泰安開發區北集坡街道辦事處竇家村 | 泰安市岱岳區晨越百貨超市 | 山東省泰安市岱岳區粥店街道馬灣社區 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/28 | 銅綠假單胞菌||0;92;168;232;197||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0;電導率||39.39||μS/cm||≤10 | 泰安市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 5 | 豆腐 | / | / | 棗莊市榴興餐飲有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區榴園鎮北孫莊村北 | / | / | 2021/8/4 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.0429||g/kg||不得使用 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | |
| 6 | 韭菜 | / | / | 市中區邵長磊蔬菜批發中心 | 山東省棗莊市市中區魯南農副產品批發市場2號棚2-1號 | / | / | 2021/8/11 | 多菌靈||3.17||mg/kg||≤2 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 7 | 油菜 | / | / | 魯南農副產品批發市場楊俊強 | 山東省棗莊市市中區魯南農副產品批發市場5-15號 | / | / | 2021/8/10 | 克百威||0.035||mg/kg||≤0.02;甲胺磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 8 | 豆腐 | / | / | 德州市德城區德百超市二屯總店 | 山東省德州市德城區二屯鎮駐地104國道路西 | / | / | 2021/8/12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.628||g/kg||不得使用 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 南腸 | 濟南市萊蕪區盛香齋肉制品廠 | 山東省濟南市萊蕪區口鎮下水河村 | 濰坊萬家福百貨大樓超級市場有限公司綠洲店 | 濰坊市寒亭區通亭街北白云路10號 | 250克/包 | / | 2021/4/1 | 菌落總數||1.8×10?、 6.3×10³、 1.7×10?、 1.5×10?、 3.9×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 10 | 油菜 | / | / | 城陽蔬菜水產品批發市場郭繼鋒 | 山東省青島市城陽區城陽批發市場蔬菜市B2-04 | / | / | 2021/8/12 | 啶蟲脒||3.83||mg/kg||≤1 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 11 | 芹菜 | / | / | 東明縣嘉尚百貨商貿有限公司 | 山東省菏澤市東明縣武勝橋鎮武勝橋村東街 | 散裝稱重 | / | 2021/8/12 | 敵敵畏||0.54||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 12 | 山楂片(干片) | 青州市金潮來食品有限公司 | 山東省青州市仰天山西路1661號 | 萊豐良品(山東)商業發展有限公司紫景花園分店 | 山東省煙臺市萊州市程郭鎮云峰北路紫景花園小區商業房 | 138克/袋 | 圖形標 | 2021/4/25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.0375||g/kg||不得使用 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
| 13 | 綿白糖 | 德州市泓洲食品有限公司 | 德州經濟開發區抬頭寺鄉侯莊村駐地 | 寧津縣福來副食超市 | 山東省德州市寧津縣張大莊鎮鄭儀門村 | 380克/袋 | 泓盛橋+圖形商標 | 2021/6/2 | 總糖分||97.38||g/100g||≥98.0;還原糖分||16.4||g/100g||1.5~2.5 | 青島市華測檢測技術有限公司 | |
| 14 | 夏末綠茶 | / | / | 日照市東港區金子茗茶店 | 山東省日照市東港區石臼街道海濱五路煙草局家屬院東沿街20號 | 散裝 | / | 2021/7/1 | 水胺硫磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 15 | 咸菜 | / | / | 市北區倆姊妹爐包店 | 山東省青島市市北區興元路16號 | / | / | 2021/7/29 | 亞硝酸鹽(以NaNO?計)||34||mg/kg||不得檢出 | 山東潤達檢測技術有限公司 | |
| 16 | 香腸 | 濟南市萊蕪區順達肉制品廠 | 萊蕪區口鎮下水河村 | 梁山縣運河銀座師凱超市 | 山東省濟寧市梁山縣館驛鎮運河農貿市場 | 175克/袋 | / | 2021/5/20 | 菌落總數||9.4x10?,5.0x10?,5.9x10?,3.9x10?,7.9x10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 異議不認可 |
| 17 | 老酒 | / | / | 山東勝利油田勝大超市有限公司河安店 | 山東省東營市河口區六合街道河安小區(安居中央街) | 500ml/瓶 52%vol | 古道池 | 2021/4/22 | 酒精度||49.5||%vol||51~53 | 青島元信檢測技術有限公司 | |
| 18 | 自消毒碗 | / | / | 市中區老胖餐廳 | 山東省濟南市市中區八里洼路偉東新都二區24號樓二層 | 散裝 | / | 2021/7/7 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 19 | 碗 | 商河縣寶茂超意興快餐店 | 商河縣商中路縣農業局北鄰 | 商河縣寶茂超意興快餐店 | 商河縣商中路縣農業局北鄰 | / | / | 2021/8/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 青島元信檢測技術有限公司 | |
| 20 | 蝦蛄 | / | / | 山東志慷餐飲管理連鎖有限責任公司 | 山東省濟寧市金鄉縣金鄉街道凱盛大道路南凱盛農產品物流園41棟101-102-103號 | / | / | 2021/8/12 | 初檢結果:鎘(以Cd計)||1.4||mg/kg||≤0.5 復檢結果:鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||≤0.5 |
初檢機構:通標標準技術服務(青島)有限公司 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 |
復檢不合格 |
| 21 | 碧海緣大曲酒 | 山東省墾利縣酒廠 | 山東省墾利區城東兩公里處 | 河口區新戶玉華百貨商店 | 山東省東營市河口區新戶鎮駐地大義路與新永路交叉口西側 | 5升/桶;酒精度:50%vol | 碧海緣 | 2021/8/18 | 酒精度||52.0||%vol||49.0~51.0 | 濰坊市產品質量檢驗所 | |
| 22 | 熟豬頭肉 | 五蓮縣慶夏熟食店 | 山東省日照市五蓮縣潮河鎮東石河村 | 五蓮縣慶夏熟食店 | 山東省日照市五蓮縣潮河鎮東石河村 | 計量稱重 | / | 2021/7/15 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)||64||mg/kg||≤30 | 日照市市場監管檢驗檢測中心 | |
| 23 | 菠菜 | / | / | 魯南農副產品批發市場孫晉英 | 山東省棗莊市市中區魯南農副產品批發市場2-8號 | / | / | 2021/8/10 | 毒死蜱||0.40||mg/kg||≤0.1 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | |
| 24 | 蝦油王 | 河北淘大食品有限公司 | 河北省廊坊市永清縣永清鎮大辛閣 | 煙臺市家家悅超市有限公司悅時代店 | 山東省煙臺市海陽市方圓街道海天路黃海大道路南 | 140毫升/瓶 | 中英+圖形標 | 2021/5/21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.50||/||≤1 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | |
| 25 | 白蘭地 | 青島馬普力克酒業有限公司 | 山東省青島市萊西市院上鎮水院路168號 | 威海振華商廈有限公司 | 山東省威海市環翠區環翠樓街道辦事處新威路89號 | 750ml/瓶 36%vol | 青威 | 2021/5/24 | 初檢結果:酒精度||34.2||%vol||36.0~37.0 復檢結果:酒精度||34.7||%vol||36.0~37.0 |
初檢機構:山東安譜檢測科技有限公司 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 |
復檢不合格 |
| 26 | 黃豆醬油(釀造醬油 用于烹調) | 濟南居易釀造有限公司 | 章丘區官莊街道辦事處駐地 | 濟南居易釀造有限公司 | 濟南市章丘區官莊街道辦事處駐地 | 800ml/瓶 | / | 2021/5/21 | 初檢結果:全氮(以氮計)||0.593||g/100mL||≥0.70 復檢結果:全氮(以氮計)||0.65||g/100mL||≥0.70 |
初檢機構:濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所 復檢機構:青島海關技術中心 |
復檢不合格 |

































魯公網安備 37060202000128號