| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002940371 | 1 | 湖南全都旺食品有限公司 | 湖南省岳陽市湘陰縣工業園區臨工業大道 | 龍巖大潤發商業有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍巖大道與西陂路交界口西南角1-3層(倉庫地址:福建省龍巖市新羅區西陂街道張白土村民園路8號) | 咸蛋黃麥芽餅(夾心餅干) | 258克 | 藝術大師+圖形 | 2021/5/4 | 過氧化值(以脂肪計)||1.6||g/100g||0.25 | 餅干 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.中國總運營及委托方:廣州市全都旺食品有限公司; 3.產地:湖南省岳陽市 |
| GC21350000002940495 | 2 | 廈門吉思麥食品科技有限公司 | 廈門市同安區美禾三路183號東邊202-2之一 | 龍巖市新華都購物廣場有限公司鳳凰店 | 福建省龍巖市新羅區解放北路匯盛花園第9幢一層38-42號店 | 九蔬小脆餅 | 250克 | 林利記+圖形 | 2021/3/21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.31||g/100g||0.25 | 餅干 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委托方:龍海市白水利記食品廠; 3.產地:福建廈門 |
| GC21350000002940733 | 3 | 廣東森樂食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區云路鎮埔美村工業區(橫路下西片) | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司南安成功街分店 | 福建省泉州市南安市柳城街道成功街1309號 | 冬己黑糖麥芽餅(夾心餅干) | 258g | 冬己+圖形 | 2021/2/20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.80||g/100g||0.25 | 餅干 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委托方:廣東好食多食品科技有限公司; 3.產地:廣東省揭陽市 |
| GC21350000002942098 | 4 | 金麟(福建)食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮豆巷村五社333號 | 廈門市興人和商業管理有限公司五緣灣店 | 福建省廈門市湖里區五緣東三里11號B131、B132、B133單元 | 海苔蘇打餅干 | 散裝稱重 | 金麟 | 2021/6/13 | 過氧化值(以脂肪計)||0.33||g/100g||0.25 | 餅干 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省漳州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002937175 | 1 | / | / | 漳浦縣竹背簍餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道與青年路交匯處新都城市廣場五樓D509號 | 杯子 | / | / | 2021/8/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002937232 | 2 | / | / | 漳浦縣時代港灣久久餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道新都廣場5幢406室 | 蘸料碗 | / | / | 2021/8/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0120||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002937233 | 3 | / | / | 漳浦縣時代港灣久久餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道新都廣場5幢406室 | 杯子 | / | / | 2021/8/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0219||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002937288 | 4 | / | / | 漳浦縣匯聚大浪餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道中78號 | 大碗 | / | / | 2021/8/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0200||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000371135323 | 5 | / | / | 廈門市味友閩南宴文化推廣有限公司 | 廈門市集美區同集南路68號美歲天地L429 | 湯勺 | / | / | 2021/9/2 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| GC21350000002942162 | 6 | / | / | 漳浦縣魯格餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道中78號新都城市廣場5幢D401室 | 油面 | / | / | 2021/8/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||64.3||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002942178 | 7 | / | / | 漳浦縣魯格餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮金浦大道中78號新都城市廣場5幢D401室 | 蘸料碗 | / | / | 2021/8/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002941519 | 1 | / | / | 漳州新華都百貨有限責任公司金峰店 | 福建省漳州市薌城區北城路1606號金峰富城2-5幢一層商場 | 甘草瓜子 | / | / | 2021/8/1 | 過氧化值(以脂肪計)||0.92||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院 |
| GC21350000002942356 | 2 | 慈溪市買買提食品廠 | 浙江省慈溪市周巷鎮東繆路村265號 | 建寧縣田園超市有限公司 | 福建省三明市建寧縣濉溪鎮容駟北路2號 | 古法瓜子 | 300克 | 大豐 圖形商標 | 2021/2/5 | 過氧化值(以脂肪計)||1.6||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅果制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:浙江省寧波市 |
| GC21350000002942361 | 3 | / | / | 連江縣福購多超市有限公司 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮八一六南路67號 | 核桃葵花籽 | / | / | 2021/8/20 | 過氧化值(以脂肪計)||0.90||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅果制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:寧融供應鏈有限公司 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(罐頭) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002940365 | 1 | 杭州富陽大自然食品有限公司 | 浙江省杭州富陽區新登鎮昌東村 | 龍巖大潤發商業有限公司 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍巖大道與西陂路交界口西南角1-3層(倉庫地址:福建省龍巖市新羅區西陂街道張白土村民園路8號) | 白果(銀杏果) | 100克 | 大自然+圖形 | 2021/4/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0745||g/kg||不得使用 | 罐頭 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福州海關技術中心 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371135010 | 1 | 漳州市町東烘焙食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮草埔村草埔163號 | 捷特姆(廈門)商貿有限公司 | 福建省廈門市集美區后溪仁德里42號01單元大商場 | 白玉卷蛋糕(酸奶咸豆乳味) | 散裝稱重 | 多士達人 | 2021/8/14 | 菌落總數||3000000、3200000、2200000、3200000、4800000||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 產地:福建省漳州市 |
| SC21350000371000293 | 2 | 龍海市香佳利食品有限公司 | 福建省龍海市海澄鎮食品集中區 | 惠安縣惠百家購物中心 | 福建省泉州市惠安螺城鎮東關社區建設南路東升市場內 | 肉松白面包 | / | 果仁園+圖形 | 2021/8/7 | 菌落總數||24000;26000;24000;28000;25000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 產地:福建省漳州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002933583 | 1 | 常德市湘聚閣食品有限公司 | 常德市武陵區蘆荻山鄉金獅堤十組 | 龍巖市大晟食品有限公司 | 福建省龍巖市新羅區龍州工業園龍騰北路618號2幢3層301 | 烤脖(醬香味) | 42克 | 大晟土樓+圖形 | 2021/7/13 | 標簽||不符合要求(1、營養成分表中數字的字符高度小于1.8mm,不符合GB7718-2011標準3.9條款;2、配料表未標示檢出的食品添加劑脫氫乙酸,不符合GB7718-2011標準4.1.3.1.1條款。)||/||應符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求 | 肉制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:湖南省常德市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002934592 | 1 | / | / | 石獅德輝商業有限公司 | 福建省泉州市石獅市八七路德輝廣場二、三樓 | 牛肉 | / | / | 2021/8/8 | 克倫特羅||1.50||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:石獅市獅興食品有限公司 |
| SC21350000002936475 | 2 | / | / | 廈門永輝民生超市有限公司 | 廈門市海滄區興港路西側禹州華僑城A地塊9#-12#樓負一層 | 牛肉 | / | / | 2021/8/22 | 克倫特羅||1.20||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| SC21350000371238429 | 3 | / | / | 泰寧縣新國中百匯貿易有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮和平中街A幢 | 長豆(豇豆) | / | / | 2021/8/30 | 倍硫磷||0.12||mg/kg||0.05 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:永同盛閩贛農副產品批發市場 |
| SC21350000371000335 | 4 | / | / | 泉州市泉港區涂嶺鎮博旺食品商行 | 福建省泉州市泉港區涂嶺鎮驛坂村街頭19-20號 | 石蟹(海水蟹) | / | / | 2021/9/1 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:晉江市池店鎮雪玲水產品商行 |
| SC21350000371238643 | 5 | / | / | 福建省平潭縣新華榕超市有限公司流水店 | 平潭縣流水鎮五埕村上流路一期流水安置小區C區5A#樓 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2021/9/3 | 毒死蜱||0.078||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:閩侯縣南通陳澤云蔬菜批發商行 |
| SC21350000371135969 | 6 | / | / | 福建省閩悅匯貿易有限公司 | 福建省漳州市漳州高新技術產業開發區九湖鎮長福村后方坑263號 | 公冬蟹(海水) | / | / | 2021/9/7 | 鎘(以Cd計)||0.76||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:廈門星幻海貿易有限公司 |
| SC21350000002937550 | 7 | / | / | 廈門永輝民生超市有限公司集美萬達廣場店 | 福建省廈門市集美區萬達廣場負一樓 | 三眼蟹(公) | / | / | 2021/8/30 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應商:廈門市欣鷺悅水產品有限公司; 3.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
| GC21350000002940871 | 8 | / | / | 南安市柳城福是八超市 | 福建省泉州市南安市柳城柳南中路151號 | 柴雞蛋 | 750克 | 京農億佳+圖形 | 2021/8/3 | 氟苯尼考||0.638||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.銷售企業:北京京農億佳農業科技有限公司 |
| GC21350000002942187 | 9 | / | / | 豐澤區雷鮮優選便利店 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街道新秀社區烏洲路142號店 | 精品香蕉 | / | / | 2021/8/22 | 噻蟲胺||0.046||mg/kg||0.02, 噻蟲嗪||0.041||mg/kg||0.02 |
食用農產品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:晉江市池店鎮小岑水果行 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(蔬菜制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002941077 | 1 | 廈門貫一食品有限公司 | 福建省廈門市湖里區高崎南十二路2號第五層 | 福建省東山縣林峰貿易有限公司西埔新生活購物廣場 | 福建省漳州市東山縣西埔鎮白石街甘泉巷384號 | 姬松茸 | 200克 | 雙涵+圖形 | 2020/12/10 | 總砷(以As計)||13||mg/kg||10.0 | 蔬菜制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 復檢機構為福州海關技術中心 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(水產制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002942267 | 1 | 南京大小姐食品有限公司 | 南京市江寧區湖熟街道瑞鑫路2號 | 武夷山市新百嘉商貿有限責任公司 | 武夷山市營盤路3號 | 香辣魷魚絲 | 散裝稱重 | / | 2021/6/1 | N-二甲基亞硝胺||11.6||μg/kg||4.0 | 水產制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.監制:香港大小姐食品(集團)有限公司; 2.產地:江蘇南京 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(水果制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002940101 | 1 | 廣東梅業食品有限公司 | 饒平縣新圩鎮長彬村面前洋 | 福建永輝超市有限公司福州市長樂區金峰鎮金港路店 | 福建省福州市長樂區金峰鎮金港路88號 | 古法檸檬梅(李子制品) | 100克 | 萱萱+圖形 | 2020/2/26 | 鉛(以Pb計)||2.02||mg/kg||1.0 | 水果制品 | 第43期 | 2021.11.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.委托方:朗球(集團)實業有限公司; 3.產地:廣東省潮州市 |

































魯公網安備 37060202000128號