| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21350000002944115 | 1 | / | / | 南平市建陽區(qū)醉得意餐廳 | 福建省南平市建陽區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3017號商鋪 | 圓形盤子 | / | / | 2021/9/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0120||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002944117 | 2 | / | / | 南平市建陽區(qū)醉得意餐廳 | 福建省南平市建陽區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3017號商鋪 | 大圓碗 | / | / | 2021/9/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002944227 | 3 | / | / | 南平市建陽區(qū)新閩味館餐廳 | 福建省南平市建陽區(qū)萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街3F層3007號 | 圓形菜盤 | / | / | 2021/9/26 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002944315 | 4 | / | / | 寧德市蕉城區(qū)蕉南周麻婆餐廳 | 福建省寧德市蕉城區(qū)寧川路31號城東華苑二期8幢105 | 方盤 | / | / | 2021/9/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0080||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002937291 | 5 | / | / | 漳浦縣匯聚大浪餐飲店 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮(zhèn)金浦大道中78號 | 果盤 | / | / | 2021/8/27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0526||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002937350 | 6 | / | / | 漳浦香蘭葉子餐飲有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮(zhèn)金浦大道新都城市廣場四層D406-1 | 湯碗 | / | / | 2021/8/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0107||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002937352 | 7 | / | / | 漳浦香蘭葉子餐飲有限公司 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮(zhèn)金浦大道新都城市廣場四層D406-1 | 冷飲杯 | / | / | 2021/8/28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0188||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000002938811 | 8 | / | / | 南平市建陽區(qū)民生橋亭餐廳 | 南平市建陽區(qū)人民西路883號建發(fā)悅城中心項(xiàng)目三樓L3-07、08號商鋪 | 橢圓盤 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0105||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002943044 | 9 | / | / | 廈門市思明區(qū)鑫阿鳳海鮮酒樓 | 福建省廈門市思明區(qū)香蓮里26號 | 密胺圓盤 | / | / | 2021/9/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0725||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002943830 | 10 | / | / | 南平市建陽區(qū)花漫里餐廳 | 福建省南平市建陽區(qū)人民西路883號建陽悅城中心項(xiàng)目三樓L3-06a | 湯碗 | / | / | 2021/9/9 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002943897 | 11 | / | / | 漳州市薌城區(qū)豬圈火鍋餐館 | 福建省漳州市薌城區(qū)南昌路與丹霞路交叉口凱德廣場04層18B號 | 碗 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0108||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002943899 | 12 | / | / | 漳州市薌城區(qū)豬圈火鍋餐館 | 福建省漳州市薌城區(qū)南昌路與丹霞路交叉口凱德廣場04層18B號 | 圓盤 | / | / | 2021/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0128||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002943923 | 13 | / | / | 福建泉州市每天豆?jié){餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮(zhèn)南陽路金石花園1號樓3-4店 | 南瓜發(fā)糕 | / | / | 2021/9/11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||189||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| GC21350000002943925 | 14 | / | / | 惠安縣每度餐飲店 | 福建省泉州市惠安縣螺陽鎮(zhèn)城南工業(yè)區(qū)宏毅百匯廣場1F148-150號鋪位 | 南瓜發(fā)糕 | / | / | 2021/9/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||233||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21350000371135673 | 15 | / | / | 漳州市龍文區(qū)集星達(dá)餐飲店 | 福建省漳州市龍文區(qū)萬達(dá)廣場A1地塊金街2幢D8號 | 醬料碟 | / | / | 2021/9/6 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| SC21350000371239266 | 16 | 霞浦康樂餐具消毒廠 | 江邊村179號 | 福建福寧美食城餐飲服務(wù)有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣太康路610號好萬佳綜合大市場G幢119、120、121、122 | 餐具(碗,湯匙,杯子,骨碟,盤子) | / | / | 2021/9/5 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(糕點(diǎn)) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000371238112 | 1 | 福建六益食品有限公司 | 福建龍海市東園經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 安溪大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市安溪縣城廂鎮(zhèn)建安大道199號寶龍城市廣場一、二層 | 白米糕 | 散裝稱重 | 常盛及圖形 | 2021/8/15 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.31||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院; 2.國內(nèi)總經(jīng)銷:福州常盛貿(mào)易有限公司; 3.產(chǎn)地:福建省漳州市 |
| SC21350000371238328 | 2 | 晉江市靈源洪云福食品廠 | 福建省泉州市晉江市靈源街道林格社區(qū)靈石西路49號三樓 | 福建百潤超市有限公司晉江青陽分公司 | 福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區(qū)泉安中路236-3號 | 琪瑪酥(香蔥味) | 418g/袋 | 稻贊道引及圖形 | 2021/5/10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.33||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省泉州市 |
| SC21350000371238329 | 3 | 晉江市靈源洪云福食品廠 | 福建省泉州市晉江市靈源街道林格社區(qū)靈石西路49號三樓 | 福建百潤超市有限公司晉江青陽分公司 | 福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區(qū)泉安中路236-3號 | 琪瑪酥(原味) | 418g/袋 | 稻贊道引及圖形 | 2021/5/10 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||0.28||g/100g||0.25 | 糕點(diǎn) | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產(chǎn)地:福建省泉州市 |
| SC21350000371135019 | 4 | 永安市客味園食品廠 | 永安市燕西街道上吉山村186號的廠區(qū)內(nèi)7#-3廠房 | 廈門萬福來超市有限責(zé)任公司同安分公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)潘涂村丁字街423號 | 冰綠豆餅 | 160g/包 | 永青 | 2021/7/5 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||6.3||mg/g||≤5 | 糕點(diǎn) | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(食用農(nóng)產(chǎn)品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/進(jìn)貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21350000002939014 | 1 | / | / | 福州樸樸電子商務(wù)有限公司晉安分公司 | 福建省福州市晉安區(qū)南平東路19號閩越文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園5幢1層13號商鋪 | 牛蛙(鮮) | 215g-225g | / | 2021/9/14 | 恩諾沙星||536||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 1.被抽樣單位已索取該批次產(chǎn)品“一品一碼”追溯憑證; 2.產(chǎn)品包裝明示生產(chǎn)商:福州貝樂鮮水產(chǎn)科技有限公司 |
| GC21350000002943882 | 2 | / | / | 福州市晉安區(qū)興福興超市有限公司 | 福州市晉安區(qū)長樂中路157號王莊興元小區(qū)一、二層中心市場 | 正蟹 | / | / | 2021/9/10 | 鎘(以Cd計(jì))||0.96||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:福州延新食品有限公司 |
| GC21350000002944004 | 3 | / | / | 福建誼品弘閩科技有限公司倉山觀海路分公司 | 福建省福州市倉山區(qū)臨江街道觀海路66號太平洋城1號-4號樓連接體一層8號店面、9號店面 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021/9/14 | 毒死蜱||0.11||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 供應(yīng)商:福州市蔬菜批發(fā)市場901檔口 |
| SC21350000371000130 | 4 | / | / | 石獅潤良商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市石獅市石金路與308省道的地塊上 | 明蝦 | / | / | 2021/8/26 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)||20.5||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | 1.復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.供應(yīng)商:龍海市航誠貿(mào)易有限公司 |
| SC21350000371135710 | 5 | / | / | 福建省平和大世界商貿(mào)有限公司東風(fēng)路大世界購物中心 | 福建省漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)東風(fēng)街26號地下一層 | 姜母 | / | / | 2021/9/6 | 噻蟲胺||0.34||mg/kg||0.2,噻蟲嗪||0.98||mg/kg||0.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| SC21350000371135901 | 6 | / | / | 廈門市同安林寶客水產(chǎn)品店 | 廈門市同安區(qū)城西市場丁座105號 | 冬蟹(海水) | / | / | 2021/9/7 | 鎘(以Cd計(jì))||1.1||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應(yīng)商:黃震鋒 |
| SC21350000371135924 | 7 | / | / | 廈門市同安區(qū)志楊水產(chǎn)攤 | 廈門市同安區(qū)大同街道城西市場水產(chǎn)攤位72號 | 蝦姑(海水) | / | / | 2021/9/7 | 鎘(以Cd計(jì))||1.3||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(飲料) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||計(jì)量單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21350000002944046 | 1 | 廣西桂林荔波食品有限公司 | 桂林市荔浦縣荔桂路175號 | 泰寧縣新國中百匯貿(mào)易有限公司 | 福建省三明市泰寧縣杉城鎮(zhèn)和平中街A幢 | 鈣奶核桃粉 | 700克(20小袋) | 荔波+圖形 | 2021/1/1 | 菌落總數(shù)||1.5×10³;1.9×10³;1.6×10³;2.5×10³;2.0×10³||CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=50000 | 飲料 | 第45期 | 2021.11.26 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 產(chǎn)地:廣西桂林市 |

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號