| 發布日期 | 序號 | 產品名稱 | 申請人名稱 | 備注 |
| 2021/11/02 | 1 | 蜜兒樂兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Mille Food A/S | |
| 2 | 蜜兒樂兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Mille Food A/S | ||
| 3 | 蜜兒樂兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Mille Food A/S | ||
| 4 | 君樂寶樂鉑嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 5 | 君樂寶樂鉑較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 6 | 君樂寶樂鉑幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 7 | 恬適嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 8 | 恬適較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 9 | 恬適幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 10 | 君樂寶至臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 11 | 君樂寶至臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 12 | 君樂寶至臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 2021/11/08 | 1 | 恬恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | |
| 2 | 恬恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | ||
| 3 | 恬恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | ||
| 4 | 星飛帆卓睿嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 5 | 星飛帆卓睿較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 6 | 星飛帆卓睿幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 7 | 友誼嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 8 | 友誼較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 9 | 友誼幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 10 | 子怡嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 11 | 子怡較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 12 | 子怡幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 13 | 諾佰優嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 14 | 諾佰優較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 15 | 諾佰優幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 2021/11/09 | 1 | 潤爾美嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | |
| 2 | 依爾呀®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 3 | 潤爾美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 4 | 潤爾美幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 5 | 依爾呀®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 6 | 依爾呀®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 7 | 萌乖乖®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 8 | 萌乖乖®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 9 | 萌乖乖®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 10 | 愛他美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Milupa GmbH | ||
| 2021/11/12 | 1 | 歐選嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | |
| 2 | 歐選較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | ||
| 3 | 歐選幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | ||
| 4 | 麥蔻樂冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Mille Food A/S | ||
| 5 | 麥蔻樂冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Mille Food A/S | ||
| 6 | 麥蔻樂享嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Mille Food A/S | ||
| 7 | 麥蔻樂享較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Mille Food A/S | ||
| 8 | 麥蔻樂享幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Mille Food A/S |
| 發布日期 | 序號 | 產品名稱 | 申請人名稱 | 備注 |
| 2021/11/02 | 1 | 蜜兒樂兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Mille Food A/S | |
| 2 | 蜜兒樂兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Mille Food A/S | ||
| 3 | 蜜兒樂兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Mille Food A/S | ||
| 4 | 君樂寶樂鉑嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 5 | 君樂寶樂鉑較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 6 | 君樂寶樂鉑幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 7 | 恬適嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 8 | 恬適較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 9 | 恬適幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 10 | 君樂寶至臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 11 | 君樂寶至臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 12 | 君樂寶至臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 河北君樂寶君源乳業有限公司 | ||
| 2021/11/08 | 1 | 恬恩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | |
| 2 | 恬恩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | ||
| 3 | 恬恩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 中寧縣黃河乳制品有限公司 | ||
| 4 | 星飛帆卓睿嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 5 | 星飛帆卓睿較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 6 | 星飛帆卓睿幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 7 | 友誼嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 8 | 友誼較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 9 | 友誼幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 10 | 子怡嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 11 | 子怡較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 12 | 子怡幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 13 | 諾佰優嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 14 | 諾佰優較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 15 | 諾佰優幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 呼倫貝爾友誼乳業(集團)有限責任公司 | ||
| 2021/11/09 | 1 | 潤爾美嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | |
| 2 | 依爾呀®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 3 | 潤爾美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 4 | 潤爾美幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 5 | 依爾呀®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 6 | 依爾呀®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 7 | 萌乖乖®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 8 | 萌乖乖®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 9 | 萌乖乖®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 張家口察哈爾乳業有限公司 | ||
| 10 | 愛他美較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Milupa GmbH | ||
| 2021/11/12 | 1 | 歐選嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | |
| 2 | 歐選較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | ||
| 3 | 歐選幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Ausnutria Heerenveen Hector B.V. | ||
| 4 | 麥蔻樂冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Mille Food A/S | ||
| 5 | 麥蔻樂冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Mille Food A/S | ||
| 6 | 麥蔻樂享嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | Mille Food A/S | ||
| 7 | 麥蔻樂享較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Mille Food A/S | ||
| 8 | 麥蔻樂享幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | Mille Food A/S | ||
| 2021/11/22 | 1 | 諾優能較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) |
Nutricia Infant
Nutricia Ltd
|
|
| 2 | 諾優能嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) |
Nutricia Infant
Nutricia Ltd
|
||
| 3 | 諾優能幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) |
Nutricia Infant
Nutricia Ltd
|
||
| 4 | 譜力納幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江托普康兒思麥爾乳業有限公司 | ||
| 5 | 譜力納嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江托普康兒思麥爾乳業有限公司 | ||
| 6 | 譜力納較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江托普康兒思麥爾乳業有限公司 | ||
| 7 | 貝多靈較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 杭州貝因美母嬰營養有限公司 | ||
| 8 | 惠哺嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 陜西何市乳業集團隴州有限公司 | ||
| 9 | 惠哺較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 陜西何市乳業集團隴州有限公司 | ||
| 10 | 惠哺幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 陜西何市乳業集團隴州有限公司 | ||
| 11 | 優喣較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 福建明一生態營養品有限公司 | ||
| 12 | 優喣幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 福建明一生態營養品有限公司 | ||
| 13 | 優喣嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 福建明一生態營養品有限公司 | ||
| 2021/11/26 | 1 | 麥蔻樂冠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | Mille Food A/S | |
| 2021/11/29 | 1 | 臻稚嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | |
| 2 | 臻稚較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 3 | 臻稚幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | ||
| 4 | 臻愛飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | ||
| 5 | 臻愛飛帆較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | ||
| 6 | 臻愛飛帆幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | ||
| 7 | 陽光寶寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 8 | 陽光寶寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 9 | 陽光寶寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 10 | 貝多瑞嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 11 | 貝多瑞較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 12 | 貝多瑞幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 13 | 陽光澳嘉嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 14 | 陽光澳嘉較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 15 | 陽光澳嘉幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 西安銀橋貝多營養食品有限公司 | ||
| 16 | 安兒寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | ||
| 17 | 安兒寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | ||
| 18 | 安兒寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | ||
| 19 | 鉑睿全躍嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | ||
| 20 | 鉑睿全躍較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | ||
| 21 | 鉑睿全躍幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 | ||
| 22 | 親舒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 美贊臣營養品(中國)有限公司 |
| 發布日期 | 序號 | 產品名稱 | 申請人名稱 | 備注 |
| 2021/11/22 | 1 | 易復萊®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 浙江諾特健康科技股份有限公司杭州第一分公司 | |
| 2 | 金大洋敏兒康特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 青島金大洋特殊醫學用途食品有限公司 | ||
| 3 | 樂爾優特殊醫學用途全營養配方粉 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | ||
| 4 | 君蓓清特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | ||
| 5 | 金大洋舒兒康特殊醫學用途嬰兒低乳糖配方食品 | 青島金大洋特殊醫學用途食品有限公司 | ||
| 6 | 貝耶特殊醫學用途電解質配方食品 | 山東若堯特醫食品有限公司 | ||
| 7 | 西沁®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 江蘇西宏生物醫藥有限公司 | ||
| 8 | 特頤欣特殊醫學用途電解質配方食品 | 宜昌人福特醫食品有限公司 |
| 批件(決定書)待領取信息 | 批件(決定書)郵寄詳情單 |
| 324款 | 92款 |
| 日期 | 產品名稱 | 參考鏈接 | |
| 受理情況 | 2021/11/15 | 雞肉咪唑二肽粉 | 新食品原料|新增3款受理產品 |
| 2021/11/22 | 萬壽菊提取物 | ||
| 橄欖果提取物 | |||
| 2021/11/23 | 腸膜明串珠菌乳脂亞種 | 新食品原料|新增1款受理產品 | |
| 征求意見情況 | 2021/11/1 | 甘蔗提取物 | 征求意見|新食品原料甘蔗提取物和長雙歧桿菌長亞種BB536公開征求意見 |
| 日期 | 產品名稱 | 參考鏈接 | |
| 受理情況 | 2021/11/3 | 2’-巖藻糖基乳糖 | 食品添加劑|新增5款受理產品 |
| 2021/11/3 | N-乙酰神經氨酸 | ||
| 2021/11/9 | 葡糖氧化酶 | ||
| 2021/11/9 | 乳糖酶 | ||
| 2021/11/11 | 聚二甲基硅氧烷及其乳液 | ||
| 2021/11/16 | L-精氨酸-天冬氨酸 | 食品添加劑新品種|新增5款受理產品 | |
| 2021/11/16 | L-精氨酸-天冬氨酸 | ||
| 2021/11/16 | L-鹽酸精氨酸 | ||
| 2021/11/18 | 植物炭黑 | ||
| 2021/11/18 | L-丙氨酸 | ||
| 不予許可 | 2021/11/11 | 紅曲紅 | 食品添加劑|2款產品不予許可 |
| 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(又名吐溫80) | |||
| 延期再審 | 2021/11/22 | 2'-巖藻糖基乳糖 | 食品添加劑新品種|4款產品審查意見告知書及24款產品延期通知書信息送達 |
| 2'-巖藻糖基乳糖(合成法) | |||
| 2’-巖藻糖基乳糖 | |||
| 6S-5-甲基四氫葉酸鈣 | |||
| L-鹽酸精氨酸 | |||
| L-精氨酸 | |||
| L-精氨酸-天冬氨酸 | |||
| d-核糖 | |||
| β-葡聚糖酶 | |||
| 乳糖-N-新四糖 | |||
| 乳糖酶 | |||
| 海藻糖酶 | |||
| 維生素K(維生素K2) | |||
| 聚醚改性聚硅氧烷 | |||
| 蛋白酶 |
3 食品相關產品新品種
| 日期 | 產品名稱 | 參考鏈接 | |
| 受理情況 | 2021/11/1 | 石墨 | 食品相關產品新品種|新增8款受理產品 |
| 聚乙二醇單月桂酸酯 | |||
| β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸十八醇酯;十八烷基-3,5-雙(1,1-二甲基乙基)-4-羥苯基丙酸酯 | |||
| 2021/11/5 | 二甲基-3-羥基丙基-甲基乙氧化、丙氧化(硅氧烷與聚硅氧烷)與1,6-二異氰酰己烷, 聚乙二醇聚丙二醇單烯丙基醚和聚丙二醇單烯丙基醚封端的聚合物 | ||
| 2021/11/8 | 聚(3-羥基丁酸-co-3-羥基己酸) | ||
| 2021/11/8 | 聚[亞氨基-1,4-丁烷二基亞氨基(1,10-二氧代-1,10-癸烷二基)] | ||
| 2021/11/9 | 1,4-丁二醇與2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,4-環己二酸和間苯二甲酸的聚合物 | ||
| 延期再審 | 2021/11/22 | 1,4-丁二醇與2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,4-環己二酸和間苯二甲酸的聚合物 | - |
| 1,4-二[(2,6-二乙基-4-甲基苯基)氨基]-9,10-蒽二酮;C.I.溶劑藍97 | |||
| 1,6-二異氰酸根合己烷與α-甲基-ω-羥基-聚(氧-1,2-乙二基)的聚合物 | |||
| 1,8-二-4-甲苯氨基-9,10-蒽二酮;C.I.溶劑紫36 | |||
| 2-[2-(2,4-二氨基-6-羥-5-嘧啶)二氮烯基]-5-甲基苯磺酸 | |||
| C.I.顏料黑7;炭黑 | |||
| N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸單鈉鹽與1,4-丁二醇、1,6-二異氰酸根合己烷、1,3-二異氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物 | |||
| β-(3,5-二叔丁基-4-羥基苯基)丙酸十八醇酯;十八烷基-3,5-雙(1,1-二甲基乙基)-4-羥苯基丙酸酯 | |||
| 一氧化碳-乙烯-丙烯三元聚合物 | |||
| 丙烯酰胺與甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化銨、衣康酸和N,N'-亞甲基雙丙烯酰胺的聚合物 | |||
| 乙二醇,2,2-二甲基-1,3-丙二醇,對苯二甲酸,間苯二甲酸,己二酸和衣康酸的聚合物 | |||
| 二甲基-3-羥基丙基-甲基乙氧化、丙氧化(硅氧烷與聚硅氧烷)與1,6-二異氰酰己烷, 聚乙二醇聚丙二醇單烯丙基醚和聚丙二醇單烯丙基醚封端的聚合物 | |||
| 氫化的苯乙烯與1,3-丁二烯的聚合物 | |||
| 環己胺封端的1,1'-亞甲基二(4-異氰酸基環己烷)均聚物 | |||
| 玻璃棉;玻璃纖維 | |||
| 石墨 | |||
| 聚[亞氨基-1,4-丁烷二基亞氨基(1,10-二氧代-1,10-癸烷二基)] | |||
| 聚乙二醇單月桂酸酯 |


































魯公網安備 37060202000128號