| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002939317 | 1 | / | / | 南平市建陽區辣東辣西餐廳 | 福建省南平市建陽區萬達廣場步行街3F層3008號商鋪 | 圓形菜盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0113||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002939329 | 2 | / | / | 新羅區福哇餐廳 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍騰社區龍巖大道中388號商場335D(萬寶廣場) | 水果盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0200||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002939328 | 3 | / | / | 新羅區福哇餐廳 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍騰社區龍巖大道中388號商場335D(萬寶廣場) | 小碗 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0320||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002939345 | 4 | / | / | 新羅區賞味餐飲店 | 福建省龍巖市新羅區西陂街道龍騰社區龍巖大道中388號商場311D(萬寶廣場) | 小碗 | / | / | 2021/9/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0163||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944036 | 5 | / | / | 漳州市龍文區臻尚美牛排館 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊商場D301號 | 杯子 | / | / | 2021/9/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944089 | 6 | / | / | 福州市馬尾區十三廂餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層48-51,70、71店面 | 小碗 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0142||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944127 | 7 | / | / | 福州市馬尾區十三廂餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層48-51,70、71店面 | 塑料杯 | / | / | 2021/9/17 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944029 | 8 | / | / | 漳州市薌城區檸枝亭餐飲店 | 福建省漳州市薌城區新華西路273-11號 | 杯子 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0111||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944129 | 9 | / | / | 福州市馬尾區騷哥餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層01-06店面 | 黑碗 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0109||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944130 | 10 | / | / | 福州市馬尾區騷哥餐廳 | 福建省福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區62#樓1層01-06店面 | 杯子 | / | / | 2021/9/17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0129||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944164 | 11 | / | / | 福州市馬尾區橋亭小鎮餐飲店 | 福建省福州市馬尾區江濱東大道68號名城港灣二區63#樓二層15-16號店面 | 大碗 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944165 | 12 | / | / | 福州市馬尾區橋亭小鎮餐飲店 | 福建省福州市馬尾區江濱東大道68號名城港灣二區63#樓二層15-16號店面 | 小碗 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944172 | 13 | / | / | 福州市長樂區吳航蜀千家火鍋店 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋路18-2號 | 熟食盤 | / | / | 2021/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0101||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944173 | 14 | / | / | 福州市長樂區吳航蜀千家火鍋店 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋路18-2號 | 飲料杯 | / | / | 2021/9/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944188 | 15 | / | / | 福州市長樂區吳航橋亭活魚小鎮餐館 | 福建省福州市長樂區吳航街道奎橋花園東區11-14號店 | 白色圓盤 | / | / | 2021/9/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000371239720 | 16 | / | / | 德化縣李成雨饅頭店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮龍鵬街195號 | 白饅頭 | / | / | 2021/9/11 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0715||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371239721 | 17 | / | / | 德化縣李成雨饅頭店 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮龍鵬街195號 | 紅糖饅頭 | / | / | 2021/9/11 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0979||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371240139 | 18 | / | / | 福州市晉安區郝云包子店 | 福建省福州市晉安區連江路連潘新村17#等樓連接體商場一層D4-5 | 紅糖開花饅頭 | / | / | 2021/9/17 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0592||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371240189 | 19 | 福州高新區潔鑫保潔有限公司 | 福州市閩侯縣南嶼鎮后山村宅山138號 | 福州市晉安區佳佳銘餐飲店 | 福建省福州市晉安區連江路連潘新村17#等連接體商場一層D3店面-1 | 餐具(杯子+勺子+碟子+碗+盤子) | / | / | 2021/9/14 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371000918 | 20 | / | / | 廈門市集美區羅記黃鶴樓餐飲店 | 廈門市集美區后勤服務中心A座天馬路307號二層-01 | 三角盤 | / | / | 2021/9/18 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371239777 | 1 | 福建福派園食品股份有限公司 | 福建省晉江市五里工業園區 | 福建新華都綜合百貨有限公司福州福新路分店 | 福州市鼓樓區福新路28號陽光城1區3期陽光假日公寓 | 肉松餅 | / | 圖案商標 | 2021/7/7 | 過氧化值(以脂肪計)||0.32||g/100g||0.25 | 糕點 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.委托方:廈門席裕貿易有限公司; 3.產地:福建省泉州市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002943571 | 1 | 廈門益力康生物科技有限公司 | 福建省廈門市同安區工業集中區湖里園25號4、5樓 | 廈門益力康生物科技有限公司 | 廈門市同安區工業集中區湖里園25號4、5樓 | 食用植物調和油 | 125mL | / | 2020/7/20 | 過氧化值||0.43||g/100g||0.25 | 食用油、油脂及其制品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省廈門市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371136007 | 1 | / | / | 華安縣天德水產品經營部 | 福建省漳州市華安縣華豐鎮華豐菜市場 | 明蝦(海水) | / | / | 2021/9/9 | 呋喃唑酮代謝物||3.35||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 供應商:潘銘森 |
| SC21350000371239643 | 2 | / | / | 泉州德化大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市德化縣龍潯鎮興南街77號 | 明蝦(活) | / | / | 2021/9/9 | 呋喃唑酮代謝物||9.68||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.供應商:福州晟煌貿易有限公司 |
| SC21350000371239878 | 3 | / | / | 福建大鯨超市有限公司 | 福建省寧德市福安市城南街道解放路2號一、二層 | 公正蟹(活) | / | / | 2021/9/13 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:福安市葉則坤水產品攤 |
| SC21350000371239903 | 4 | / | / | 南平八閩籃子商業管理有限公司 | 福建省南平市建甌市通濟街道南環路2號悅城中心商場A-018 | 雞全翅 | / | / | 2021/8/25 | 揮發性鹽基氮||30.6||mg/100g||15 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:廈門品旭食品有限公司 |
| SC21350000371240422 | 5 | / | / | 寧德鑫永濤超市有限公司 | 福建省寧德市東僑經濟開發區萬安東路8號天茂城市廣場3#1001 | 上海青 | / | / | 2021/9/22 | 氟蟲腈||0.046||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 供應商:楊成文 |
| SC21350000371000993 | 6 | / | / | 廈門市集美區興福旺家百貨店 | 廈門市集美區僑英天安路37-39號綜合樓一樓 | 泥鰍 | / | / | 2021/9/24 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||600||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | |
| SC21350000371240573 | 7 | / | / | 廈門夏商百貨集團三明有限公司列東店 | 福建省三明市梅列區和仁新村23幢地下一層、101、201、301 | 菠菜 | / | / | 2021/9/24 | 毒死蜱||0.054||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第47期 | 2021.12.10 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.供應商:三明市鑫源蔬菜配送有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |

































魯公網安備 37060202000128號