| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餅干) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002940604 | 1 | 福建漳州市天億餅業有限公司 | 漳州市薌城區漳華北路草亭 | 福建永輝超市有限公司福州臺江區萬科廣場店 | 福建省福州市臺江區上海街道白馬中路萬科廣場A地塊地下一層 | 河馬莉特脆薯條(燒烤味) | 150g(5.29oz) | Hemali+圖形 | 2020/11/5 | 過氧化值(以脂肪計)||2.5||g/100g||0.25 | 餅干 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002942557 | 1 | / | / | 福建富漁人家餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道東港路618號一樓 | 小炒盤 | / | / | 2021/11/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0421||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002942558 | 2 | / | / | 福建富漁人家餐飲管理有限公司 | 福建省泉州市石獅市湖濱街道東港路618號一樓 | 寶仔碗 | / | / | 2021/11/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0104||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000002942799 | 3 | / | / | 莆田市城廂區凡塔斯牛排店 | 福建省莆田市城廂區荔華東大道8號莆田萬達廣場內購物中心的室內步行街三層3033-3037A號店鋪 | 碗 | / | / | 2021/11/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0106||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946819 | 4 | / | / | 莆田市涵江區蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 炒菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0210||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946821 | 5 | / | / | 莆田市涵江區蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 高腳盤 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946826 | 6 | / | / | 莆田市涵江區恩牛餐飲有限公司 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號涵城水韻購物中心四層D4021-1 | 湯碗 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0119||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002946825 | 7 | / | / | 莆田市涵江區恩牛餐飲有限公司 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號涵城水韻購物中心四層D4021-1 | 自助碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947018 | 8 | / | / | 豐澤區弘正賢餐飲店 | 豐澤區城東街道通源社區安吉南路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號商鋪 | 藍邊碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0192||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002947019 | 9 | / | / | 豐澤區弘正賢餐飲店 | 豐澤區城東街道通源社區安吉南路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號商鋪 | 白碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0532||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| SC21350000371241870 | 10 | / | / | 臺江區鑫象太泰餐飲店 | 福建省福州市臺江區上海街道西環中路691號(原工業路378號)萬象商業廣場三層310號商鋪 | 湯勺 | / | / | 2021/10/15 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371241915 | 11 | / | / | 福州市倉山區豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(A1-A4)3層3-26-B商鋪 | 骨碟 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371241914 | 12 | / | / | 福州市倉山區豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(A1-A4)3層3-26-B商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371241913 | 13 | / | / | 福州市倉山區豐享者餐飲有限公司 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(A1-A4)3層3-26-B商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371241962 | 14 | / | / | 臺江區順水餐飲店 | 福建省福州市臺江區上海街道西環中路691號萬象商業廣場第三層332a鋪 | 杯子 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371241912 | 15 | / | / | 福州市倉山區東北風何季餐館 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A區(A1-A4)A03三層3-51、3-52、3-53 | 骨碟 | / | / | 2021/10/16 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371200181 | 16 | / | / | 福州市鼓樓區恒力覓云餐飲有限公司 | 建省福州市鼓樓區華大街道北二環中路北側、福飛南路東側恒力博納廣場(南區)的連接體第三層第03b號商鋪 | 湯碗 | / | / | 2021/10/19 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371200185 | 17 | / | / | 連江縣半天妖餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場5號樓2層80商鋪 | 湯匙 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.017||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371200183 | 18 | / | / | 連江縣半天妖餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場5號樓2層80商鋪 | 骨碟 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.019||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371200184 | 19 | / | / | 連江縣半天妖餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場5號樓2層80商鋪 | 米飯碗 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371200197 | 20 | / | / | 連江縣小六天餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場3座S203、S204、S205單元 | 湯匙 | / | / | 2021/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0092||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| SC21350000371200198 | 21 | / | / | 連江縣藤禾餐飲店 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮馬祖西路10號萬家城市廣場6座S201單元 | 骨碟 | / | / | 2021/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.013||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000002940018 | 1 | 龍海市錦發食品有限公司 | 福建省龍海市紫泥鎮錦田村 | 莆田市鳳凰百貨有限公司涵江店 | 莆田市涵江區新涵街1033號 | 兒童肉粉松 | 200克 | 惠花+圖形 | 2021/9/6 | 大腸菌群||50;25;30;10;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 肉制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| PJ21350000002945908 | 1 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司南平萬達廣場店 | 福建省南平市建陽區朱熹大道大紅袍路2號 | 上海青 | 散裝稱重 | / | 2021/10/27 | 毒死蜱||1.01||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:福建冠強貿易有限公司 |
| SC21350000002942134 | 2 | / | / | 莆田市荔城區城北市場許勝肉攤 | 荔城區城北市場 | 牛排 | / | / | 2021/11/15 | 克倫特羅||1.95||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經銷商:周小明 |
| SC21350000002940602 | 3 | / | / | 泉州鯉城大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市鯉城區新華北路與環城西路交匯處(開元盛世廣場) | 石蟹 | / | / | 2021/10/16 | 鎘(以Cd計)||0.81||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:龍海市航誠貿易有限公司 |
| GC21350000002944099 | 4 | / | / | 漳州市薌城區謝全明海產品攤 | 漳州市薌城區陸達花園1-4幢市場64號攤 | 三眼蟹 | / | / | 2021/9/16 | 鎘(以Cd計)||0.82||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002944950 | 5 | / | / | 尤溪大潤發商業有限公司 | 福建省三明市尤溪縣城關鎮濱河大道與東一路交叉口東北角 | 菠菜 | / | / | 2021/10/15 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 廈門市陶記蔬菜配送有限公司 |
| GC21350000002944953 | 6 | / | / | 尤溪大潤發商業有限公司 | 福建省三明市尤溪縣城關鎮濱河大道與東一路交叉口東北角 | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/13 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:福州晟煌貿易有限公司 |
| GC21350000002945817 | 7 | / | / | 漳州市龍文區誠明便利店 | 福建省漳州市龍文區藍田鎮東嶼村旁福晟錢隆學府毅達陽光6幢S01號 | 本地大瓜 | / | / | 2021/10/27 | 毒死蜱||0.049||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.供應商:湯建設 |
| SC21350000371135346 | 8 | / | / | 福建永輝超市有限公司漳州寶龍廣場店 | 福建省漳州市龍文區梧橋中路30-18號寶龍廣場負一層、一層、二層各部分 | 公正蟹(海水) | / | / | 2021/8/31 | 鎘(以Cd計)||0.89||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院; 2.供應商:廈門市欣鷺悅水產品有限公司 |
| SC21350000371241291 | 9 | / | / | 永輝超市股份有限公司福建閩侯大學城超市 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮金嶼村316國道北側 | 凍梭子蟹(公) | / | / | 2021/9/17 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 1.復檢機構為福州海關技術中心; 2.供應商:浙江舟山小槍水產有限公司 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21350000371136873 | 1 | 漳州市佳辰糧油工貿有限公司 | 漳州市程溪開放路59號 | 漳州市薌城區和購超市 | 福建省漳州市薌城區石亭鎮北星村716-1號 | 常香伴一級壓榨花生油 | 1.8L/瓶 | 常香伴 | 2021/8/19 | 過氧化值||7.5||mmol/kg||6.0 | 食用油、油脂及其制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產地:福建·漳州 |
| SC21350000371137494 | 2 | 莆田市恒好食品有限公司 | 福建省莆田市涵江區梧塘鎮溪游村上村227號(新涵工業集中區內3棟廠房) | 晉江市內坑鎮益豐永佳糧油店 | 福建省泉州市晉江市內坑鎮古山村東大街238號 | 壓榨一級花生油 | 2.5升/桶 | “旺”事如意 | 2021/8/8 | 過氧化值||7.0||mmol/kg||6.0 | 食用油、油脂及其制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.復檢機構為廈門市產品質量監督檢驗院; 2.產地:福建省莆田市 |
































魯公網安備 37060202000128號