| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 杭州康禾食品有限公司 | 杭州市蕭山區蜀山街道章潘橋村(姚家畈) | 杭州臨安好剝土特產商行 | 浙江省杭州市臨安區錦北街道浙皖農貿城C1區 | 手剝松子 | 500克/袋 | 振翔 | 2021/10/20 | 黃曲霉毒素B?║79.4μg/kg║≤5.0μg/kg | 寧波海關技術中心 | 復檢不合格 |
| 2 | 瑞安市澳天食品廠 | 瑞安市上望街道北隅村健康中路72號 | 嘉善縣寧興超市 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道施家路菜市場 | 即食海蜇 | 200克/袋 | 澳天及圖形 | 2021/6/25 | 菌落總數║780000、34000、37000、880000、500000CFU/g║n=5,c=2,m=50000,M=100000CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
| 3 | 杭州麥爽食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區黨灣鎮幸福村十組79號 | 臺州市世紀聯華連鎖超市有限公司 | 浙江省臺州市椒江區白云街道市府大道555-599號一至三層 | 海苔卷(咸蛋黃味) | 散裝稱重 | 阿婆家的 | 2021/10/14 | 大腸菌群║220、470、260、40、230CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
| 4 | / | / | 東港市場張一楠 | 浙江省舟山市普陀區東港街道東港市場蔬菜區 | 韭菜 | / | / | 2021/11/2 | 乙酰甲胺磷║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 東港市場李正亞 | 浙江省舟山市普陀區東港街道東港消費品綜合市場水產品區 | 黑魚 | / | / | 2021/11/2 | 地西泮║2.03μg/kg║不得檢出 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 6 | 安徽美滋源食品飲料有限公司 | 蚌埠市沫河口工業園淝河北路19號 | 杭州江南食品市場信義副食品商行 | 浙江省杭州市余杭區經濟開發區臨平大道902號(江南食品市場K2-8號) | 乳酸風味飲品 | 340ml/瓶 | 馨樂園 | 2021/9/6 | 酵母║1.3×10?CFU/mL║≤20CFU/mL,菌落總數║6.3×10?/8.3×10?/7.3×10?/7.1×10?/6.4×10?CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 7 | 杭州千戶橋食品廠 | 杭州余杭區運河街道明智社區 | 杭州江南食品市場錦林副食品商行 | 浙江省杭州市余杭區經濟開發區臨平大道902號(江南食品市場A28、B29號) | 步步糕 | 250克/袋 | / | 2021/10/31 | 霉菌║3.0×10²CFU/g║≤150CFU/g | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 8 | 成都王四調味食品有限公司 | 成都市彭州市麗春鎮黃鶴村2組4號 | 臺州市路橋區羅慶副食品商行 | 浙江省臺州市路橋區浙江東南副食品批發市場50號 | 大面筋 | 180克/包 | / | 2021/8/20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.58g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
| 9 | 德陽市多亮點食品有限公司 | 德陽市中江縣清河鄉九村 | 臺州市路橋區羅慶副食品商行 | 浙江省臺州市路橋區浙江東南副食品批發市場50號 | 超爽臭干子(調味面制品) | 80克/包 | 多亮點及圖形 | 2021/7/3 | 過氧化值(以脂肪計)║0.68g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
| 10 | / | / | 衢州市柯城朱靜餐飲店 | 浙江省衢州市柯城區花園街道荷花中路555幢4層13、15號 | 牛蛙(鮮活) | / | / | 2021/10/28 | 呋喃唑酮代謝物║6.31μg/kg║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 復檢不合格 |
| 11 | / | / | 樂清市柳市林光存早餐店 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮前街村前市街277號 | 油條 | / | / | 2021/11/2 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║261mg/kg║≤100mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 12 | / | / | 嘉善食尚副食品店 | 浙江省嘉興市嘉善縣羅星街道羅星路240、242、244號 | 雞蛋 | / | / | 2021/11/1 | 氟苯尼考║53.4μg/kg║不得檢出 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 13 | / | / | 建德市楊村橋鎮鳳仙副食品店 | 建德市楊村橋鎮百旗街26號 | 延安槐樹花蜜 | / | / | 2021/8/28 | 甲硝唑║4.3μg/kg║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 14 | / | / | 東陽市卓華榨糖廠 | 浙江省金華市東陽市畫水鎮許宅村許宅工業園區 | 細紅糖 | / | / | 2021/11/3 | 不溶于水雜質║820mg/kg║≤350mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 15 | / | / | 東陽市畫水永鋒紅糖廠 | 浙江省金華市東陽市黃田畈村華陽村彭山 | 紅糖 | / | / | 2021/10/30 | 不溶于水雜質║833mg/kg║≤350mg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | / |
| 16 | / | / | 滕州市洪緒洪欣食品經營部 | 山東省棗莊市滕州市滕州市洪緒鎮西趙構村 | 茶瓦納抹茶飲料粉(固體飲料) | 500克/袋 | STARBUCKS | 2021/8/10 | 霉菌║4.6×10²CFU/g║≤50CFU/g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | 假冒異議,異議處置中 |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號