| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)林家超市門家屯店 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)門家屯 | 壽光韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進(jìn)日期) | 腐霉利║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗(yàn)檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè):浩源菜站伊通縣農(nóng)貿(mào)市場 |
| 2 | / | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)林家超市門家屯店 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)門家屯 | 當(dāng)?shù)鼐虏?/td> | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進(jìn)日期) | 腐霉利║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗(yàn)檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè):浩源菜站伊通縣農(nóng)貿(mào)市場 |
| 3 | 沈陽旺隆食品有限公司 | 沈陽市和平區(qū)渾河站街22號(hào)5門 | 長春歐亞商業(yè)連鎖歐亞二道購物中心有限公司東盛店 | 吉林省長春市二道區(qū)東盛大街2988號(hào) | 黑糖沙琪瑪(油炸類糕點(diǎn)) | 500克/盒 | 旺隆村、字母及圖形商標(biāo) | 2021-08-14(生產(chǎn)日期) | 霉菌║330CFU/g║≤150CFU/g | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
| 4 | 沈陽市振生食品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大潘鎮(zhèn)北三街 | 磐石市萬客隆超市 | 吉林省吉林市磐石市東寧街隆昌上城三期12、13號(hào)樓1號(hào)門市負(fù)1層 | 炒年糕(麻辣口味醬) | 305g 年糕225克,年糕醬80克/袋 | 黎小梨及圖形商標(biāo) | 2021-09-13 | 菌落總數(shù)║2900000,2700000,2800000,2800000,2500000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
吉林省安信食品技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | / |
| 5 | 沈陽市振生食品有限公司 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大潘鎮(zhèn)北三街 | 磐石市萬客隆超市 | 吉林省吉林市磐石市東寧街隆昌上城三期12、13號(hào)樓1號(hào)門市負(fù)1層 | 炒年糕(原味醬) | 305g 年糕225克,年糕醬80克/袋 | 黎小梨及圖形商標(biāo) | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║1400000,1400000,1200000,1600000,1300000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
吉林省安信食品技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | / |
| 6 | 鞍山市立山區(qū)秋怡濃糕點(diǎn)食品廠 | 遼寧省鞍山市立山區(qū)沙河鎮(zhèn)羊草村 | 延吉市億佳連鎖超市王冬一食品攤床 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市天池路1788-3白蘭小區(qū)(億佳連鎖超市內(nèi)) | 香辣雞排漢堡面包 | 115克/袋 | / | 2021-10-25 | 菌落總數(shù)║700000,810000,890000,810000,700000 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
吉林省安信食品技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | / |
| 7 | / | / | 伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)在水一方林家超市 | 吉林省四平市伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)在水一方小區(qū) | 當(dāng)?shù)鼐虏?/td> | 散裝稱重 | / | 2021-11-04(購進(jìn)日期) | 腐霉利║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗(yàn)檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè):浩源菜站伊通縣農(nóng)貿(mào)市場 |
| 8 | / | / | 通化縣快大茂鎮(zhèn)天天生鮮超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮(zhèn)長征路159號(hào) | 當(dāng)?shù)鼐虏?/td> | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進(jìn)日期) | 腐霉利║0.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗(yàn)檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè):劉興國 通化市西關(guān)菜窖 |
| 9 | / | / | 通化縣快大茂鎮(zhèn)天天生鮮超市 | 吉林省通化市通化縣快大茂鎮(zhèn)長征路159號(hào) | 山東韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-11-05(購進(jìn)日期) | 腐霉利║0.29mg/kg║≤0.2mg/kg | 吉林省君證檢驗(yàn)檢測科技有限公司 | 第三方企業(yè):劉興國 通化市西關(guān)菜窖 |
| 10 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發(fā)店 | 白城市新華東大路1號(hào)樓長慶南街51-1號(hào) | 蝦爬子(海水蝦) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-14(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║4.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):海鮮紅姐 |
| 11 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發(fā)店 | 白城市新華東大路1號(hào)樓長慶南街51-1號(hào) | 飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-14(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):雙盈團(tuán)隊(duì)海鮮批發(fā) |
| 12 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發(fā)店 | 白城市新華東大路1號(hào)樓長慶南街51-1號(hào) | 小飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-14(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║3.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):雙盈團(tuán)隊(duì)海鮮批發(fā) |
| 13 | / | / | 白城市海船先生海鮮批發(fā)店 | 白城市新華東大路1號(hào)樓長慶南街51-1號(hào) | 大飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-14(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):雙盈團(tuán)隊(duì)海鮮批發(fā) |
| 14 | / | / | 遼源市龍山區(qū)博哥海鮮行 | 吉林省遼源市龍山區(qū)吉春路龍開9405號(hào)樓01110室 | 中飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-16(購進(jìn)日期) | 鎘(以 Cd 計(jì))║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):林姨海鮮行 |
| 15 | / | / | 遼源市龍山區(qū)博哥海鮮行 | 吉林省遼源市龍山區(qū)吉春路龍開9405號(hào)樓01110室 | 小飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-16(購進(jìn)日期) | 鎘(以 Cd 計(jì))║4.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):林姨海鮮行 |
| 16 | 長春市健發(fā)食品有限公司 | 長春市綠園區(qū)城西鎮(zhèn)于仲發(fā)屯 | 長春市健發(fā)食品有限公司 | 吉林省長春市綠園區(qū)城西鎮(zhèn)躍進(jìn)村于仲發(fā)屯 | 正宗老式蛋糕 | 350克/袋 | / | 2021-11-11(生產(chǎn)日期) | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和║1.47║≤1 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | / |
| 17 | / | / | 雙陽區(qū)萬泰市場合源海鮮柜臺(tái) | 吉林省長春市雙陽區(qū)西雙陽大街北商貿(mào)城一樓B座2A區(qū)2-2號(hào)柜臺(tái) | 蝦爬子(海水蝦) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-14(購進(jìn)日期) | 鎘(以 Cd 計(jì))║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):鵬程海鮮商行 |
| 18 | / | / | 雙陽區(qū)萬泰市場合源海鮮柜臺(tái) | 吉林省長春市雙陽區(qū)西雙陽大街北商貿(mào)城一樓B座2A區(qū)2-2號(hào)柜臺(tái) | 飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-14(購進(jìn)日期) | 鎘(以 Cd 計(jì))║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):鵬程海鮮商行 |
| 19 | / | / | 遼源市龍山區(qū)周姐海知豐海鮮店 | 吉林省遼源市龍山區(qū)東吉街0007幢號(hào)102室(東吉市場西門) | 大連飛蟹(海水蟹) | 計(jì)量稱重 | / | 2021-11-16(購進(jìn)日期) | 鎘(以 Cd 計(jì))║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 第三方企業(yè):沈陽市沈北新區(qū)姜海山海鮮批發(fā)商行 |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)