| 調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 東莞市恒運調味食品有限公司 | 東莞市中堂鎮江南農批市場斗朗倉庫第二棟A區 | 佛山市禪城區盈滿惠百貨商店 | 佛山市禪城區張槎街道下朗塱寶東路30號 | 老陳醋、食醋 | 420ml/瓶 | 溢香匯+圖形商標 | 2022/06/24 | 總酸(以乙酸計)║4.208g/100mL║≥4.5g/100mL |
| 餅干監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 奇客食品有限責任公司 | 福建省漳州市南靖縣金山鎮奇客食品興業園 | 珠海市萬業百貨有限公司 | 廣東省珠海市香洲區吉大吉蓮路11號吉蓮市場首層東南角、二、三樓 | 無蔗糖雜糧餅 | 368克/袋 | 奇客 | 2022-05-23 | 過氧化值(以脂肪計)║0.49g/100g║≤0.25g/100g |
| 2 | 佛山市南海金牛糖餅業有限公司 | 佛山市南海區九江鎮石江村委會鄧志麟車間一 | 廣東金百惠貿易有限公司大良黃金廣場分店 | 廣東省順德區大良街道云路太艮路11號黃金時尚商業廣場首層C區 | OKV芝麻味蘇打餅干 | 500克(18小包)/包 | OKV | 2022-07-22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.66g/100g║≤0.25g/100g |
| 3 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省龍海市角美鎮內丁工業小區內 | 陽江市江城區多樂福百貨商場 | 陽江市江城區新灣小區C2-095第一層 | 原味早餐搭檔餅干(韌性餅干) | 稱重銷售 | 永得利 | 2022/3/21 | 過氧化值(以脂肪計)║1.0g/100g║≤0.25g/100g |
| 酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 廣東羅浮山瀾石香酒業有限公司 | 博羅縣長寧鎮埔筏村羅浮大道西面 | 博羅縣長寧鎮羅浮聯達廣場 | 廣東省惠州市博羅縣長寧鎮埔筏村委會羅浮花園辦公樓一、二樓 | 過家香酒 | 500ml/瓶 46%vol | 七姐酒+圖案 | 2022-01-15 | 酒精度║48.5%vol║45.0~47.0%vol |
| 茶葉及相關制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠 | 連南瑤族自治縣民族大道49號(二、三樓) | 連南瑤族自治縣小盧商店 | 廣東省清遠市連南瑤族自治縣三江鎮107國道引線邊(民族大道49) | 溪黃草(代用茶) | 144克(2克X72袋)/罐 | 瑤神及圖形商標 | 2022/6/26 | 鉛(以Pb計)‖4.32mg/kg‖≤2.0mg/kg |
| 2 | 連南瑤族自治縣韶羲健神涼茶食品廠 | 連南瑤族自治縣三江鎮民族大道49號(二、三樓) | 連南瑤族自治縣小盧商店 | 廣東省清遠市連南瑤族自治縣三江鎮107國道引線邊(民族大道49) | 靈之溪黃茶(代用茶) | 120克(2克X60袋)/罐 | 瑤神及圖形商標 | 2022/6/26 | 鉛(以Pb計)‖4.22mg/kg‖2.0mg/kg |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 1 | / | / | 廣州吉隆餐飲服務有限公司佛山南海里水分公司 | 佛山市南海區里水鎮里廣路115號糖果雅苑商業區47號 | 餐盤 | / | / | 2022-09-05 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 |
| 2 | / | / | 廣州吉隆餐飲服務有限公司佛山南海里水分公司 | 佛山市南海區里水鎮里廣路115號糖果雅苑商業區47號 | 碗 | / | / | 2022-09-05 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 |
| 3 | / | / | 佛山市南海區尉成鄉味木桶飯店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖泌一新村72號鋪 | 碟 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 |
| 4 | / | / | 佛山市南海區尉成鄉味木桶飯店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖泌一新村72號鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-29 | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | / | / | 龍川縣家芯蔬菜店 | 龍川縣新城富民市場28、29號檔 | 白豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-09-01 | 噻蟲胺║0.088mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║0.69mg/kg║≤0.3mg/kg |
| 2 | / | / | 龍川縣輝少蔬菜檔 | 龍川縣老隆鎮新城開發區新城富民市場青菜行2.3攤檔 | 白豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-09-01 | 噻蟲胺║0.046mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║0.65mg/kg║≤0.3mg/kg |
| 3 | 供貨商:富民農副產品批發市場 | / | 東莞市厚街正良魚檔 | 東莞市厚街鎮涌口商貿中心 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-09-06 | 恩諾沙星║2.80×10³μg/kg║≤100μg/kg |
| 4 | 供貨商:金橋水產市場 | / | 東莞市厚街奇好海鮮檔 | 東莞市厚街鎮厚街村華沙路8號上鳳林花苑首信市場D區51號 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-09-08 | 恩諾沙星║5.26×10³μg/kg║≤100μg/kg |
| 5 | 供貨商:佛山市南海區李聯水產經營部 | / | 佛山市禪城區陳紹潤魚檔 | 佛山市禪城區綠景一路28號首層惠景市場128號檔(住所申報) | 大花甲 | / | / | 2022-08-24 | 氯霉素║0.942μg/kg║不得檢出 |
| 6 | 供貨商:黃瑞宇 | / | 惠州樂當家商貿有限公司 | 惠州市惠陽區淡水街道星河西四路(星河規劃區A7號北面) | 生姜 | 散裝稱重 | / | 2022-09-21 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg |
本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系取得授權后轉載,請聯系news@foodmate.net
































魯公網安備 37060202000128號