| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(購進、檢疫)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000603230029 | 1 | 供貨商:小趙香料批發配送 | / | 深圳市光明新區光明農貿市場鄧家斌青菜檔 | 深圳市光明新區光明農貿市場145-146號檔 | 韭菜 | / | / | 2022/11/29 | 腐霉利║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC23440000603230080 | 2 | 供貨商:潤豐國際蔬菜交易中心 | / | 東莞市石碣燕梅蔬菜檔 | 東莞市石碣鎮石碣二村綜合市場一區130號 | 豇豆 | / | / | 2022/11/29 | 噻蟲胺║0.12mg/kg║≤0.01,噻蟲嗪║0.63mg/kg║≤0.3mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg,倍硫磷║0.68mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC23440000603230066 | 3 | 供貨商:(11902生鮮配送中心) | / | 廣東省順客隆商業連鎖有限公司張槎分場分公司 | 佛山市禪城區張槎純陽道綜合樓1號(經營場所須經審批機關審批) | 芋頭 | / | / | 2022/11/28 | 鎘(以Cd計)║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.048mg/kg║≤0.01mg/kg,鉛(以Pb計)║0.288mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC23440000603230146 | 4 | 供貨商:華興隆蔬菜批發 | / | 佛山市禪城區盈滿惠百貨商店 | 佛山市禪城區張槎街道下朗塱寶東路30號(住所申報) | 韭菜 | / | / | 2022/12/1 | 腐霉利║3.30mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC23440000603230204 | 5 | 供貨商:好好多超市總部倉庫 | / | 佛山市悅家商業有限公司禪城區衛國分公司 | 佛山市禪城區衛國路100號首層25號-66號(經營場所須經審批機關審批) | 小黃姜 | / | / | 2022/11/28 | 鉛(以Pb計)║0.195mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC23440000603230279 | 6 | 供貨商:中南農產品交易中心蔬菜批發西二區A區004 | / | 中山市家萬好百貨有限公司 | 中山市南頭鎮南頭大道西111號金灣廣場超級商場2層1卡之一(住所申報) | 豇豆 | / | / | 2022/12/5 | 倍硫磷║0.98mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
| SC23440000603230300 | 7 | 供貨商:中山市沙朗果菜批發市場 | 中山市金盛隆商業連鎖有限公司 | 中山市南頭鎮光明南路17號 | 豇豆 | / | / | 2022/12/6 | 倍硫磷║1.49mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | ||
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000596130516 | 1 | 大冶市恒豐食品有限公司 | 湖北省黃石市大冶市東風農場南練山平安路26號 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司新興店 | 新興縣新城鎮沿江北路66號壹層JC-1F-077貳層JC-2F-017叁層JC-3F-018 | 脆鴨掌(輻照產品)(醬鹵肉制品) | 88克/包 | 華浦陽光 | 2022/10/25 | 菌落總數║1.1×10?,3.2×10?,2.1×10?,1.7×10?,1.7×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC23440000003630016 | 1 | 廣東省利泰食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮廈吳村東梅路12號 | 廣東省利泰食品實業有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮廈吳村東梅路12號 | 羊了只鍋巴(燒烤味) | 散裝稱重 | 奇郎 | 2022/11/25 | 大腸菌群║1.3×10²,3.8×10²,1.3×10²,2.1×10²,6.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯類和膨化食品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
| SC23440000003630064 | 2 | 廣東真香食品實業有限公司 | 廣東省潮州市潮安區庵埠梅溪工業區 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司四會廣場店 | 廣東省肇慶市四會市東城街道四會市東城街道四會市大道中四會廣場一層1005-1010 | 禛香鍋巴(牛肉味膨化食品) | 95克/包 | 禛香 | 2022/07/27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.33g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
| SC23440000003630027 | 3 | 潮州市福德園食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區庵埠梅溪工業新區 | 潮州市福德園食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪工業新區 | 牛排骨味(膨化食品) | 42克/包 | 圖形商標 | 2022/12/01 | 大腸菌群║3.8×10²,1.6×10²,2.2×10²,2.5×10²,4.7×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 薯類和膨化食品 | 2023年第2期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 | |
































魯公網安備 37060202000128號