| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的餐飲食品主要為餐飲食品(外賣配送),不合格樣品30批次,不合格項目為菌落總數、大腸埃希氏菌、沙門氏菌。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 廣州市海珠區瀚儒食品店 | 廣州市海珠區聚德路17-51號首層自編A3A4006A6 | 廣州市海珠區瀚儒食品店 | 廣州市海珠區聚德路17-51號首層自編A3A4006A6 | 雞蛋腸粉 | / | / | 2022/06/16 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║2500000 CFU/g |
| 2 | 廣州市荔灣區鵝燒燒餐飲店 | 廣州市荔灣區坑口村頭南一巷14號101鋪A1、A2、A3 | 廣州市荔灣區鵝燒燒餐飲店 | 廣州市荔灣區坑口村頭南一巷14號101鋪A1、A2、A3 | 招牌燒鵝(份) | / | / | 2022/06/21 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║11000000 CFU/g |
| 3 | 廣州九鵝九餐飲有限公司 | 廣州市越秀區華樂路33號首層A1房 | 廣州九鵝九餐飲有限公司 | 廣州市越秀區華樂路33號首層A1房 | 獅頭鵝肉(半斤) | / | / | 2022/06/20 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║27000000 CFU/g |
| 4 | 廣州市越秀區鵝事春秋美食店 | 廣州市越秀區淘金路142號首層自編8號之三 | 廣州市越秀區鵝事春秋美食店 | 廣州市越秀區淘金路142號首層自編8號之三 | 蜜汁叉燒一例 | / | / | 2022/06/20 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║4400000 CFU/g 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║290 CFU/g |
| 5 | 廣州市天河區林和昊祥美食店 | 廣州市天河區林和東路沾溢直街170-190號1號鋪 | 廣州市天河區林和昊祥美食店 | 廣州市天河區林和東路沾溢直街170-190號1號鋪 | 湛江白切雞半只(配姜蔥) | / | / | 2022/06/20 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║4900000 CFU/g |
| 6 | 廣州市荔灣區鮮一品腸粉店 | 廣州市荔灣區坑口大街15號101房之一 | 廣州市荔灣區鮮一品腸粉店 | 廣州市荔灣區坑口大街15號101房之一 | 招牌!牛肉鮮蝦雞蛋炒飯 | / | / | 2022/06/21 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║2600000 CFU/g |
| 7 | 佛山市南海區煌煌煌煌燒臘粥粉面店 | 佛山市南海區桂城街道南一路25號E1座16號鋪 | 佛山市南海區煌煌煌煌燒臘粥粉面店 | 佛山市南海區桂城街道南一路25號E1座16號鋪 | 手撕雞一份 (不含飯) | / | / | 2022/06/22 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║24000000 CFU/g |
| 8 | 佛山市南海區佰食燒臘店 | 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路26號依云置地中心4座104鋪 | 佛山市南海區佰食燒臘店 | 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路26號依云置地中心4座104鋪 | 本地白切雞(例) | / | / | 2022/06/23 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║13000000 CFU/g 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║4800 CFU/g |
| 9 | 佛山市南海區億盈達美食店 | 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路26號依云置地中心4座150、151鋪 | 佛山市南海區億盈達美食店 | 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路26號依云置地中心4座150、151鋪 | 脆皮澳門燒肉斬料外帶 | / | / | 2022/06/23 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║11000000 CFU/g 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║340 CFU/g |
| 10 | 東莞市麻涌深井飲食店 | 東莞市麻涌鎮新街基十巷30號101室 | 東莞市麻涌深井飲食店 | 東莞市麻涌鎮新街基十巷30號101室 | 原只白切雞腿 | / | / | 2022/07/12 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║18000000 CFU/g |
| 11 | 東莞市麻涌名揚小食店 | 廣東省東莞市麻涌鎮大步創興二路8號 | 東莞市麻涌名揚小食店 | 廣東省東莞市麻涌鎮大步創興二路8號 | 手撕白切雞半只 | / | / | 2022/07/13 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║14000000 CFU/g |
| 12 | 深圳市寶安區沙井壹只鹵鵝潮味飯店 | 深圳市寶安區沙井街道沙頭社區沙井路168號京基百納廣場五層501A號商鋪 | 深圳市寶安區沙井壹只鹵鵝潮味飯店 | 深圳市寶安區沙井街道沙頭社區沙井路168號京基百納廣場五層501A號商鋪 | 特色冰皮雞(例牌) | / | / | 2022/07/15 | 菌落總數║ 滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g 3500000 CFU/g 沙門氏菌║ 滿意:未檢出;不合格: 檢出 /25g 檢出 /25g |
| 13 | 深圳市寶安區沙井街道好時匯快餐店 | 深圳市寶安區沙井街道沙井社區沙坣三路西二巷1-3號107之一 | 深圳市寶安區沙井街道好時匯快餐店 | 深圳市寶安區沙井街道沙井社區沙坣三路西二巷1-3號107之一 | 四分之一燒鴨(不帶米飯,米飯可另點) | / | / | 2022/07/15 | 菌落總數║滿意:<100000,可接受:100000-<1000000,不合格:≥1000000 CFU/g║6800000 CFU/g |
| 14 | 深圳市寶安區沙井街道小禾鮮美豆漿腸粉店 | 深圳市寶安區沙井街道坣崗社區崗夏路59-1號崗夏路53號 | 深圳市寶安區沙井街道小禾鮮美豆漿腸粉店 | 深圳市寶安區沙井街道坣崗社區崗夏路59-1號崗夏路53號 | 正宗電白撈粉 | / | / | 2022/07/15 | 蠟樣芽孢桿菌║滿意:<1000;可接受:1000-<100000; 不合格:≥100000 CFU/g║260000 CFU/g 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║3800000 CFU/g |
| 15 | 中山市港口鎮旺海燒味食店 | 中山市港口鎮美景西路16號二期21卡 | 中山市港口鎮旺海燒味食店 | 中山市港口鎮美景西路16號二期21卡 | 港式燒鴨 | / | / | 2022/07/19 | 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║510 CFU/g |
| 16 | 中山市港口鎮紫平餐飲店 | 中山市港口鎮港福8號上乘世紀俊庭4卡之二 | 中山市港口鎮紫平餐飲店 | 中山市港口鎮港福8號上乘世紀俊庭4卡之二 | 【川香麻辣更好吃】爆炒牛肉香辣意面+土豆角+西蘭花+小番茄 | / | / | 2022/07/20 | 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║44000 CFU/g |
| 17 | 中山市港喜茶餐廳 | 中山市港口鎮銀庫路3號48、49、50、51、52、53、54卡 | 中山市港喜茶餐廳 | 中山市港口鎮銀庫路3號48、49、50、51、52、53、54卡 | 銀芽肉絲炒面 | / | / | 2022/07/20 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║9300000 CFU/g 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║920 CFU/g |
| 18 | 江海區新之味小食店 | 江門市江海區外海街道麻三倉前里上路一巷15號一樓 | 江海區新之味小食店 | 江門市江海區外海街道麻三倉前里上路一巷15號一樓 | 醬汁撈干布拉腸 | / | / | 2022/09/06 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║2400000 CFU/g |
| 19 | 江海區劉丹餐飲店 | 江門市江海區外海街道金星路162號113室 | 江海區劉丹餐飲店 | 江門市江海區外海街道金星路162號113室 | (巨劃算)鹵肉蓋炒飯 | / | / | 2022/09/06 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║9000000 CFU/g |
| 20 | 江海區湘彩木桶飯店 | 江門市江海區外海街道麻一村東沖綜合樓首層自編3號鋪位 | 江海區湘彩木桶飯店 | 江門市江海區外海街道麻一村東沖綜合樓首層自編3號鋪位 | 特色蛋炒飯+熱湯 | / | / | 2022/09/08 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║460000 CFU/g |
| 21 | 江海區水美美食店 | 江門市江海區麻園路90號102室 | 江海區水美美食店 | 江門市江海區麻園路90號102室 | 蛋炒飯 | / | / | 2022/09/08 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║4400000 CFU/g |
| 22 | 珠海市香洲麗存餐飲店 | 廣東省珠海市香洲區前山金雞路501號鋪 | 珠海市香洲麗存餐飲店 | 廣東省珠海市香洲區前山金雞路501號鋪 | 鮮蛋炒飯 | / | / | 2022/09/14 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║7200000 CFU/g |
| 23 | 珠海市香洲區南屏鎮好站點餐飲店 | 珠海市香洲區南屏鎮北山村白沙街11號之6商鋪 | 珠海市香洲區南屏鎮好站點餐飲店 | 珠海市香洲區南屏鎮北山村白沙街11號之6商鋪 | 雞蛋瘦肉腸粉 | / | / | 2022/09/14 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║220000 CFU/g |
| 24 | 珠海市灣仔龍君包子店 | 廣東省珠海市香洲區灣仔沙井路西1號之二 | 珠海市灣仔龍君包子店 | 廣東省珠海市香洲區灣仔沙井路西1號之二 | 臘腸肉腸粉 | / | / | 2022/09/14 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║390000 CFU/g |
| 25 | 珠海市南屏全牛面館 | 廣東省珠海市香洲區南屏鎮橋豐路46號商鋪 | 珠海市南屏全牛面館 | 廣東省珠海市香洲區南屏鎮橋豐路46號商鋪 | 蛋炒飯 | / | / | 2022/09/14 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║1400000 CFU/g |
| 26 | 端州區甘源美食店 | 肇慶市端州區和平路37號首層第10卡 | 端州區甘源美食店 | 肇慶市端州區和平路37號首層第10卡 | 雞蛋炒米粉 | / | / | 2022/09/16 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║1700000 CFU/g |
| 27 | 端州區簸箕石磨腸粉店 | 肇慶市端州區西江南路13號西江名苑第一幢第一卡商鋪之二 | 端州區簸箕石磨腸粉店 | 肇慶市端州區西江南路13號西江名苑第一幢第一卡商鋪之二 | 肉碎腸粉 | / | / | 2022/09/16 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║5100000 CFU/g |
| 28 | 端州區星城明爐燒鵝店 | 肇慶市端州區端州三路16號名城星岸商住中心(即星城廣場)A區首層服務用房01 | 端州區星城明爐燒鵝店 | 肇慶市端州區端州三路16號名城星岸商住中心(即星城廣場)A區首層服務用房01 | 明爐脆皮燒肉 | / | / | 2022/09/16 | 大腸埃希氏菌║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 CFU/g║14000 CFU/g |
| 29 | 珠海市香洲區拱北昊龍閣餐飲店 | 珠海市香洲區嶺南路6-230 | 珠海市香洲區拱北昊龍閣餐飲店 | 珠海市香洲區嶺南路6-230 | 蝦仁蟹排炒飯 | / | / | 2022/09/16 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║2400000 CFU/g |
| 30 | 惠州市惠城區許龍餐飲店 | 惠州市惠城區河南岸螺仔湖2號小區19號1樓 | 惠州市惠城區許龍餐飲店 | 惠州市惠城區河南岸螺仔湖2號小區19號1樓 | 揚州炒飯 | / | / | 2022/09/20 | 菌落總數║滿意:<10000,可接受:10000-<100000,不合格:≥100000 CFU/g║2400000 CFU/g |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的食用農產品主要為大白菜、雞蛋、雞肉、姜、普通白菜、芹菜、油麥菜、豬肉,不合格樣品4批次,不合格項目為鉛(以Pb計)、噻蟲胺。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | / | / | 潮州市金山實驗學校食堂 | 潮州市北馬路忠節坊14號 | 南姜 | / | / | 2022-09-12(購進日期) | 鉛(以Pb計)║3.13mg/kg║≤0.1mg/kg |
| 2 | / | / | 英德市英德中學 | 廣東省清遠市英德市英城鎮教育西路38號 | 姜 | / | / | 2022-09-21(購進日期) | 噻蟲胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg |
| 3 | / | / | 羅定第三中學食堂 | 廣東省云浮市羅定市素龍街龍信路252號之三 | 生姜 | / | / | 2022-09-23(購進日期) | 噻蟲胺║0.80mg/kg║≤0.2mg/kg |
| 4 | 供應商:陽春市潭水鎮張大造蔬菜攤 | 供應商地址:陽春市潭水鎮安芬娜市場 | 陽春市潭水中學 | 廣東省陽江市陽春市潭水鎮車站南路 | 姜 | / | / | 2022-10-18(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.327mg/kg║≤0.1mg/kg |
| 肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的肉制品主要為醬鹵肉制品、熟肉干制品,不合格樣品1批次,不合格項目為菌落總數。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 佛山市合順食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村沙坑云郭村大崗崗腳廠房77號 | 英德市浛洸鎮中學學生部食堂小賣部 | 英德市浛洸鎮架橋石南浛洸第二初級中學學校內 | 翅尖(輻照食品) | 48克/包 | 溫舟旺盛 | 2022-07-04 | 菌落總數║3.3×10?,5.8×10?,2.2×10?,2.3×10?,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的冷凍飲品主要為冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他類,不合格樣品2批次,不合格項目為菌落總數、蛋白質。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 中山市晨星冷凍食品有限公司 | 中山市西區中山一路1號 | 中山市石岐區龍一食品店 | 中山市石岐區置宏街6號底層1卡商鋪(之一) | 全香豆冰棍(紅豆口味) | 75克/包 | 圖形+晨星 | 2022-07-31 | 菌落總數║5.0×10?,3.7×10?,3.3×10?,2.9×10?,3.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g; 大腸菌群║2.8×10²,2.4×10²,2.3×10²,2.9×10²,3.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g |
| 2 | 中山市得利雪食品有限公司 | 廣東省中山市板芙鎮金鐘村(順景工業園)工業大道28號 | 遂溪縣遂城三品生鮮超市 | 遂溪縣中山路1號第一間商鋪 | 尚品(香草+咖啡口味)冰淇淋 | 200克/瓶 | 圖形+麥蒂格樂 | 2022-04-27 | 蛋白質║1.91g/100g║≥2.2g/100g |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的炒貨食品及堅果制品主要為開心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子、其他炒貨食品及堅果制品,不合格樣品2批次,不合格項目為過氧化值(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 肇慶冠華食品有限公司 | 肇慶高新區將軍大街5號 | 佛山市禪城區連辰雜貨店 | 佛山市禪城區南莊鎮溶洲村民委員會星石村草巷22號 | 白玉咸干花生 | 5千克/袋 | 圖形+翠翠 | 2022-09-05 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.50g/100g |
| 2 | 龍海市尚好麥食品有限公司 | 龍海市白水鎮樓埭工業區 | 佛山市禪城區年佳鋒雜貨店 | 佛山市禪城區石灣鎮街道奇槎圣堂村中心中路13號 | 魚皮花生(炒貨食品(烘炒類)) | 散裝稱重 | 圖形+永源成 | 2022-07-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.90g/100g║≤0.50g/100g |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的飲料主要為蛋白飲料、果蔬汁類及其飲料,不合格樣品1批次,不合格項目為蛋白質。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 中山市新希望食品有限公司 | 中山市黃圃鎮新發南路10號之三 | 江海區文亮綜合店 | 江門市江海區橋東新村12號之一113室 | 廣東豆奶飲料(植物蛋白飲料) | 330mL/瓶 | 椰賢 | 2021-09-18 | 蛋白質║0.85g/100g║≥1.0g/100g |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的水果制品主要為蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類,不合格樣品1批次,不合格項目為菌落總數。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 廣東悠然食品有限公司 | 普寧市流沙南街道東埔村中河開發區 | 廣州市番禺區小谷圍古盛日用雜品商行 | 廣州市番禺區小谷圍街北亭村詠鳳二街16號101 | 喉香佛手果(蜜餞類) | 200克/瓶 | 圖形+悠然旺 | 2022-04-16 | 菌落總數║4.2×10?,4.7×10?,50,5.5×10²,4.0×10? CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=10? CFU/g |
| 薯類和膨化食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||
| 本次抽檢的薯類和膨化食品主要為含油型膨化食品和非含油型膨化食品,不合格樣品1批次,不合格項目為酸價(以脂肪計)。不合格產品信息見下表: | |||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 |
| 1 | 南京同仁食品有限公司 | 南京市棲霞區龍潭街道太平村李莊17號 | 汕尾市城區鼎鮮百貨超市 | 汕尾市城區東涌鎮oil美特嘉品清加油站隔壁三間商鋪 | 沙拉薯條(油炸類膨化食品) | 散裝稱重 | 圖形+蘇滿味 | 2022-04-14 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.6mg/g║≤5mg/g |
































魯公網安備 37060202000128號