部分不合格食品信息
| 糖果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 陵水椰林陵城陵椰零售店 | 海南省陵水縣椰林鎮舊學路14號手工椰子糖 | 陵水椰林陵城陵椰零售店 | 陵水縣椰林鎮城內村委會四聯村舊學路14號左側三層樓一樓鋪面 | 手工椰子糖 | 200克/袋 | / | 2024-05-28 | 大腸菌群║5600;150;230;10;20CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 定安定城果多鮮水果商行 | 海南省定安縣定城鎮人民北路(原老市場第一間) | 荔枝 | / | / | 購進日期:2024-05-28 | 吡唑醚菌酯 ║0.18mg/kg║ ≤0.1mg/kg |
海南省檢驗檢測研究院食品檢驗檢測中心 | |
| 2 | / | / | 文昌文城翠元水果攤 | 海南省文昌市文城鎮文建路第二市場水果行1號 | 芒果 | / | / | 購進日期:2024-05-24 | 噻嗪酮 ║0.30mg/kg║ ≤0.1mg/kg |
海南省檢驗檢測研究院食品檢驗檢測中心 | |
| 3 | / | / | 東方東河香啊海鮮店 | 東方市東河鎮東河農貿市場魚類23號 | 泥鰍 | / | / | 購進日期:2024-05-30 | 恩諾沙星║372μg/kg║≤100μg/kg | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
| 4 | / | / | 三亞鳳凰市場小霞蔬菜攤 | 海南省三亞市天涯區羊欄農貿市場第九排4、5、6號 | 小芹菜 | 散裝 | / | 購進日期:2024-05-09 | 噻蟲胺 ‖0.38mg/kg‖≤0.04mg/kg | 海南省檢驗檢測研究院三亞分所 | |
| 5 | / | / | 三亞鳳凰市場和麗蔬菜攤 | 海南省三亞市天涯區羊欄農貿市場第八排7、8、9號 | 小芹菜 | 散裝 | / | 購進日期:2024-05-09 | 毒死蜱‖0.060mg/kg‖≤0.05mg/kg;噻蟲胺 ‖0.55mg/kg‖≤0.04mg/kg | 海南省檢驗檢測研究院三亞分所 | |
| 6 | / | / | 東方八所小愛花蔬菜攤 | 八所商貿市場菜攤臨西1號 | 上海青 | / | / | 購進日期:2024-05-09 | 毒死蜱‖0.042mg/kg‖≤0.02mg/kg | 海南省檢驗檢測研究院三亞分所 | |
| 7 | / | / | 陵水英州陳學軍蔬菜批發店 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮國稅路四號 | 大蔥 | / | / | 購進日期:2024-05-11 | 噻蟲嗪‖0.60mg/kg‖≤0.3mg/kg | 海南省檢驗檢測研究院三亞分所 | |
| 水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 文昌椰之秀食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮文坡村38號 | 文昌椰之秀食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮文坡村38號 | 椰子脆片 | 60克/盒 | 椰兄弟和圖形 | 2024-05-18 | 菌落總數║①5.6×10³;②4.2×10³;③9.9×10³;④2.5×10³;⑤2.1×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
| 方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 三亞吉陽福常清椰子飯小作坊 | 海南省三亞市吉陽區223國道南新農場一區二十一隊 | 三亞吉陽福常清椰子飯小作坊 | 海南省三亞市吉陽區223國道南新農場一區二十一隊 | 福常清椰子飯 | 600克/袋 | / | 2024-05-23 | 菌落總數║280000;940000;1000000;640000;1400000CFU/g║n=5,c=1,m=10?,M=10?CFU/g; 大腸菌群║<10;230;7300;<10;<10CFU/g║n=5,c=1,m=10,M=100CFU/g |
廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | |
相關報道:海南省市場監督管理局關于12批次不合格食品情況的通告(2024年第19期)
































魯公網安備 37060202000128號