不合格食品信息
| 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
| 1 | 委托方:四川鼎壬食品有限公司;受委托生產(chǎn)方:四川陳小妞食品有限公司 | 委托方地址:四川省江油市新安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公園內(nèi);受委托生產(chǎn)方地址:四川省綿陽市江油市四川江油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)鐵東路南段6號(hào) | 沙坪壩區(qū)粵客隆超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)雙碑九重錦商業(yè)街1號(hào)樓-1F商鋪 | 糊辣雞翅(輻照食品) | 320g/袋 | 陳姥爺和圖形 | 2024-01-05 | 菌落總數(shù)║5.1×103;2.2 ×105;1.7 ×105;3.8×103;2.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
| 2 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司沙坪壩區(qū)豐文大道分公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)陳家橋街道豐文大道臨10號(hào)附25、26、27、28、29號(hào) | 香蕉T | / | / | 2024-04-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲嗪║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 3 | / | / | 重慶健力源餐飲管理有限公司(長(zhǎng)安魚嘴全球研發(fā)中心研之有味餐廳) | 重慶市江北區(qū)魚嘴鎮(zhèn)兩江大道226號(hào)東長(zhǎng)安全球研發(fā)中心研之有味餐廳 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-04-12(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 4 | 成都三國(guó)印象食品有限公司 | 四川省成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)惠通路18號(hào)附5、6號(hào) | 陳合中 | 重慶市渝中區(qū)上清寺街道中山三路159號(hào)8棟附6號(hào) | 老媽兔丁(五香味) | 168克/袋 | 熊啖+圖形 | 2023-09-11 | 赤蘚紅║0.00470g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 5 | / | / | 重慶琦園餅屋蛋糕店 | 重慶市巴南區(qū)東溫泉鎮(zhèn)東泉正街88號(hào)附15號(hào) | 桃酥(餅干) | / | / | 2024-05-19(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║119mg/kg║≤100mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
| 6 | / | / | 北碚區(qū)甘記水果經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)光彩路21號(hào) | 木瓜(番木瓜) | / | / | 2024-05-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.034mg/kg║≤0.01mg/kg;噻蟲嗪║0.0532mg/kg║≤0.01mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 重慶燕之嬌食品科技有限公司 | 重慶市璧山區(qū)大路街道團(tuán)壩村二社 | 重慶燕之嬌食品科技有限公司 | 重慶市璧山區(qū)大路街道團(tuán)壩村二社 | 香辣蘿卜干 | 90克/袋 | / | 2024-05-07 | 安賽蜜║0.519g/kg║≤0.3g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 8 | / | / | 城口縣趙氏蔬菜批發(fā)店 | 重慶市城口縣葛城街道后南街8號(hào)1幢第二號(hào)門市 | 茄子 | 散裝 | / | 2024-06-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.0795mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 9 | / | / | 大足區(qū)龍水鎮(zhèn)多寶利便民超市雙橋店 | 重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)西湖大道10號(hào)附41號(hào)(車城明珠) | 番茄 | / | / | 2024-06-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.051mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 10 | / | / | 開州區(qū)盛合隆購(gòu)物中心 | 重慶市開州區(qū)漢豐街道安康社區(qū)濱湖中路1237號(hào)負(fù)36號(hào) | 芒果 | / | / | 2024-05-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡唑醚菌酯║0.063mg/kg║≤0.05mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
| 11 | / | / | 萬州區(qū)望柱新一家百貨商場(chǎng) | 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道北山大道1245號(hào)-3-4號(hào) | 散多味脫皮瓜子 | / | / | 2024-03-22 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
| 12 | / | / | 巫溪縣尖山鎮(zhèn)我的家生活廣場(chǎng) | 重慶市巫溪縣尖山鎮(zhèn)尖山街62號(hào) | 黃臘丁 | / | / | 2024-05-18(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║237μg/kg║≤100μg/kg | 廣電計(jì)量檢測(cè)(湖南)有限公司 |
| 13 | / | / | 武隆區(qū)以春副食經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)進(jìn)士西路122-19號(hào) | 山奈 | 散裝稱重 | / | 2024-04-24(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║0.744g/kg║不得使用 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗(yàn)所 |
| 14 | / | / | 渝北區(qū)果語青蔬生鮮店 | 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道睦鄰路158號(hào)附9、10、11號(hào)商鋪 | 紅小米(辣椒) | / | / | 2024-05-21(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.059mg/kg║≤0.05mg/kg | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)湖南有限公司 |
| 15 | / | / | 九龍坡區(qū)賀得轉(zhuǎn)生鮮經(jīng)營(yíng)部 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)云龍大道8號(hào)附105號(hào) | 豇豆 | / | / | 2024-05-21(購(gòu)進(jìn)日期) | 倍硫磷║1.62mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 重慶協(xié)偉食品有限公司 | 重慶市江北區(qū)港城東路8號(hào)3幢3-4 | 九龍坡區(qū)九龍園區(qū)許茂軍超市 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道華巖鎮(zhèn)華慶路8號(hào)附8號(hào) | 單晶冰糖 | 300克/袋 | 芳庭和圖形 | 2024-06-05 | 還原糖分║0.21g/100g║≤0.08g/100g | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
| 17 | / | / | 巫山縣唐嘉商貿(mào)有限責(zé)任公司幸福生活超市騾坪店 | 重慶市巫山縣騾坪鎮(zhèn)迎春街龍鳳大廈一樓 | 韭菜 | 散裝 | / | 2024-06-18(購(gòu)進(jìn)日期) | 乙酰甲胺磷║0.98mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
| 18 | / | / | 兩江新區(qū)永邦食品超市 | 重慶兩江新區(qū)天宮殿街道華園路111號(hào)(龍塔華園)綜合樓一樓 | 長(zhǎng)白蘿卜 | / | / | 2024-07-01(購(gòu)進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.034mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)