| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000004937283 | 1 | 廣東香和源食品有限公司 | 新興縣六祖鎮舊(生僻字)村大園開發區 | 羅定市壹號貨倉超市有限公司人民南店 | 羅定市羅城鎮人民南路101號南城商業廣場后座F01-F08 | 本地純正花生油 | 2.2L/瓶 | 香和源和圖形 | 2023/06/10 | 過氧化值║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596296456 | 1 | 藍粵(廣州)水業有限公司 | 廣東省廣州市白云區金盆九曲徑自編123號之一 | 廣州市花都區新雅桔水坊水店 | 廣州市花都區新雅街東鏡村三講路25號之三十一 | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 老河村 | 2024-09-06 | 銅綠假單胞菌║38;273;80;0;30CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596296461 | 2 | 藍粵(廣州)水業有限公司 | 廣東省廣州市白云區金盆九曲徑自編123號之一 | 廣州市花都區新華文東水店 | 廣州市花都區新華鎮新街工業大道17號 | 盤龍泉包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 圖形 | 2024-09-07 | 銅綠假單胞菌║8;275;158;74;71CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000606475770 | 3 | 東莞市黃江寶山泉飲品有限公司 | 東莞市黃江鎮長龍社區長龍下圍東月坑 | 東莞市黃江寶山泉飲品有限公司 | 東莞市黃江鎮長龍社區長龍下圍東月坑 | 飲用天然礦泉水 | 315ml/瓶 | / | 2024-08-26 | 溴酸鹽║0.015mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| 糖果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596272378 | 1 | 潮州市潮安區龍湖良旺食品廠 | 廣東省潮州市潮安區龍湖鎮市頭村 | 開平驛福百貨經營部 | 開平市月山鎮沈海高速公路梁金山服務區北區首層第10號商鋪 | 黑芝麻枸杞丸 | 150克/盒 | / | 2024-08-01 | 菌落總數║1.0×10?;1.2×10?;1.6×10?;1.1×10?;1.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糖果制品 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 炒貨食品及堅果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000608047996 | 1 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮安基中路243號 | 中山市華潤萬家便利超市有限公司利和分店 | 中山市東區中山三路利和公寓負一層商鋪 | 原味南瓜籽仁(生干籽類) | 420g/罐 | 佰斯納特和圖形 | 2024-08-29 | 大腸菌群║250CFU/g;160CFU/g;520CFU/g;200CFU/g;120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
| GZJ24440000596228345 | 2 | 新興縣聯生食品有限公司 | 新興縣新城鎮鳳凰開發區崗地 | 肇慶市昌大昌超級購物廣場有限公司四會廣場店 | 廣東省肇慶市四會市東城街道四會市東城街道四會市大道中四會廣場一層1005-1010 | 牛排味蘭花豆 | 100克/袋 | / | 2024-07-28 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GZJ24440000596296442 | 3 | 廣東優味園食品有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣金和鎮和南村委石牛埔截洪橋邊 | 陽江市江城區紅陽貿易食品商行 | 陽江市江城區埠尾路42、43、44號 | 魚皮花生 | 140克/袋 | 仁尚家和圖形 | 2024-03-16 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.8mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣州海關技術中心 | |
| SBJ24440000608051024 | 4 | 東莞市御谷緣食品有限公司 | 東莞市高埗鎮高龍路走馬塘金明大廈4層411號 | 東莞市中騰百貨有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮一村中新廣場一路1號215室 | 咸味花生 | 190克/碗 | 流得發和圖形 | 2024-07-16 | 過氧化值(以脂肪計)║0.59g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 精益和泰質量檢測股份有限公司 | |
| 餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GZJ24440000596228381 | 1 | / | / | 中山市民眾鎮創料小食店 | 中山市民眾鎮仁和路29號一層 | 鰻魚壽司 | / | / | 2024-09-13(加工日期) | 大腸埃希氏菌║6.8×10²CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐飲食品 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596236538 | 2 | / | / | 廣州市番禺區大石和氣餐飲店 | 廣州市番禺區大石街富麗商業二街14號101 | 粥碗 | / | / | 2024-09-06(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50 cm²║不得檢出 | 餐飲食品 | 2025年第1期 | 廣東/國抽專項 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596232494 | 3 | / | / | 廣東蠔喜粵餐飲有限公司 | 廣州市番禺區鐘村街漢興四路7號2棟15號 | 齋腸 | / | / | 2024-09-06(加工日期) | 菌落總數║1.2×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GZJ24440000596244490 | 4 | / | / | 四會市大野鮨餐飲店 | 四會市東城街道陶麗居委會水仙路11號悅景雅苑首層52-53號商鋪 | 螺肉軍艦壽司 | / | / | 2024-09-14(加工日期) | 大腸埃希氏菌║1.5×10²CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐飲食品 | 2025年第1期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SBJ24440000596244791 | 5 | / | / | 四會市品澄餐飲服務有限公司 | 四會市東城街道四會大道南4號東城匯3032-3039,3050-3071,3082-3086,3160-3162,3175-3199,3253-3316號 | 齋面 | / | / | 2024-09-10(加工日期) | 菌落總數║6.2×10?CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ 進貨來源名稱 |
標稱生產企業地址/ 進貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SBJ24440000004944009 | 1 | 供應商:廈門市陶記蔬菜配送有限公司 | / | 惠州市潤福商業有限公司 | 廣東省惠州市惠陽區淡水上楊村地段金碧藍灣一期寫字樓1層01號商場 | 四季豆 | / | / | 購進日期:2024/7/29 | 噻蟲胺║0.19mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004944107 | 2 | 供應商:李氏果業批發行 | / | 深圳市寶安區富家歡精品生活超市 | 廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈社區白石廈大道188號433 | 大臺芒 | / | / | 購進日期:2024/7/29 | 戊唑醇║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg,吡唑醚菌酯║0.058mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004944168 | 3 | 供應商:連州市阿威蔬菜批發店 | / | 連州市家樂福超市 | 連州市連州鎮金源市場B座首層1至6卡 | 生姜 | / | / | 購進日期:2024/7/29 | 鉛(以Pb計)║0.818mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SBJ24440000004945508 | 4 | 供應商:深圳市羅湖區南海洋水產商行 | / | 惠州市惠城區融勝水產品批發行 | 惠州江北農產品中心批發市場水產一區C037-040號 | 九節蝦(海水蝦) | / | / | 購進日期:2024/8/14 | 恩諾沙星║1.59×10³µg/kg║≤100µg/kg | 食用農產品 | 2025年第1期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 保健食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 序號 | 食品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產日期 | 批號 | 規格型號 | 批準文號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | |||||
| 1 | 福記坊牌硒蛋白粉 | 安徽福記坊藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區政務服務中心西60米 | 興寧市韓參珍茸醫療器械有限公司 | 興寧市司前街43號 | 2023-07-02 | 20230701 | 150g(10g/袋×15袋)/罐 | 食健備G202334001458 | 硒(以Se計)║未檢出║13.5~22.5μg/袋 | |||||
| 2 | 博誠牌鈣維生素A維生素D咀嚼片 | 江西博誠藥業有限公司 | 江西省樟樹市福城工業園 | 東莞市南粵通保健食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮五前嶺一巷26號 | 2023-06-04 | 20230603 | 100g(1.0g/片×100片)/盒 | 食健備G202136101656 | 維生素A(以視黃醇計)║未檢出║102.2~200μg/片 | |||||
| 3 | 中康牌左旋肉堿魔芋咀嚼片 | 委托企業:北京世紀中康醫藥科技有限公司 受委托企業:廣東省陽春市信德生物科技發展有限公司 |
委托企業:北京市房山區長陽鎮昊天北大街48號208號樓3層B座302 受委托企業:陽春市春城蓮平北路西側信德科技工業園 |
廣東省陽春市信德生物科技發展有限公司 | 陽春市春城蓮平北路西側信德科技工業園 | 2024-01-11 | 20240111 | 2.1g×18/盒 | 國食健注G20140679 | 鉻(以Cr計)║5.60mg/100g║1.5~3.8mg/100g | |||||
相關報道:廣東省市場監督管理局關于21批次食品不合格情況的通告(2025年第1期)
附件1-19.zip本文由食品伙伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯系news@foodmate.net。
































魯公網安備 37060202000128號