| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 濟(jì)寧市囍力兄弟食品有限公司 | 山東省泗水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)圣和路(泗水浙商食品產(chǎn)業(yè)園有限公司院內(nèi)) | 富寧歸朝服務(wù)區(qū)南區(qū)餐飲部 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)歸朝服務(wù)區(qū)南區(qū)(下行線) | 麻辣腿 | 110克/袋 | / | 2021/1/8 | 菌落總數(shù)║n1=1.5×10?,n2=2.1×10?,n3=2.6×10?,n4=7.9×10³,n5=5.1×10³,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 重慶清友園食品有限公司 | 重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)康富一路9號 | 彌勒塘上石化有限公司蓑衣山服務(wù)區(qū)下行加油站 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市西三鎮(zhèn)石鎖高速公路K28+600米處 | 酸辣檸檬鳳爪(檸檬風(fēng)味)(輻照食品) | 200克/盒 | 辣弟 | 2021/5/13 | 菌落總數(shù)║n1=12000,n2=230000,n3=82000,n4=75000,n5=1700000,c=3CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 鐵嶺市鑫豐華食品加工廠 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三委 | 彌勒市朋普鎮(zhèn)膩落江服務(wù)區(qū) | 彌勒市朋普鎮(zhèn)齊格村委會膩落江村平鎖高速 | 早餐腸(肉灌腸類) | 150克/包 | / | 2021/5/7 | 菌落總數(shù)║n1=5.0×10?,n2=8.6×10?,n3=3.9×10?,n4=6.1×10?,n5=1.2×10?,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 鐵嶺市鑫豐華食品加工廠 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三委 | 廣南縣珠街鎮(zhèn)優(yōu)驛客特產(chǎn)超市 | 廣南縣珠街鎮(zhèn)(廣昆高速公路珠街服務(wù)區(qū)) | 早餐腸(肉灌腸類) | 150g/袋 | / | 2021/5/7 | 菌落總數(shù)║n1=2.4×10? ,n2=1.9×10?,n3=2.8×10?,n4=1.5×10²,n5=1.4×10?,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 昆明恒俏食品有限公司 | 云南省昆明市大板橋街道辦事處昆明華曦集團(tuán)有限公司內(nèi) | 宣威市惠興餐館上行店 | 云南省曲靖市宣威市熱水鎮(zhèn)上行服務(wù)區(qū)內(nèi) | 山椒鳳爪 | 228g/袋 | 俏品(圖文) | 2021/5/27 | 菌落總數(shù)║n1=2.1×10? ,n2<10,n3=1.6×10?,n4=4.5×10?,n5=1.5×10?,c=0CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 6 | 鐵嶺市鑫豐華食品加工廠 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三委 | 宣威市惠興餐館上行店 | 云南省曲靖市宣威市熱水鎮(zhèn)上行服務(wù)區(qū)內(nèi) | 早餐腸 | 150g/袋 | / | 2021/5/7 | 菌落總數(shù)║n1=2.5×10? ,n2=2.6×10?,n3=2.1×10?,n4=1.7×10?,n5=2.0×10?,c=1CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)誠崧食品加工廠 | 云南省昆明市官渡區(qū)大板橋園藝場六大隊(duì)A區(qū)2號 | 建水縣生源便利店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣南莊鎮(zhèn)建水四中內(nèi) | 烤肉串 | 26克/包 | 圖形商標(biāo) | 2021-05-22 | 菌落總數(shù)║n1=1.3×10?,n2=6.9×10³,n3=1.4×10?,n4=2.0×10³,n5=1.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 云南華衡檢測技術(shù)有限公司 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 朵建梅 530128198609160322 | 云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣崇德新街 | 菜籽油 | / | / | 2021-05-26 | 苯并[a]芘║11.4μg/kg║≤10μg/kg | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 2 | / | / | 建水縣旺記小吃店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣南莊鎮(zhèn)南莊鋪村委會南莊衛(wèi)生院A2號鋪面 | 煎炸用油 | 散裝計(jì)量 | / | 2021-06-02 | 酸價(jià)(KOH)║6.3mg/g║≤5mg/g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 3 | / | / | 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)土鍋肚子雞 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣勤豐鎮(zhèn)雞街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 過氧化值║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 4 | / | / | 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)聚一堂鹵肉館 | 祿豐縣勤豐鎮(zhèn)雞街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 過氧化值║1.3g/100g║≤0.25g/100g | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 5 | / | / | 祿豐縣仁興鎮(zhèn)天城酒家 | 祿豐縣仁興鎮(zhèn)大豬街 | 菜籽油 | / | / | 2020-06-20 | 酸價(jià)(KOH)║5.2mg/g║≤3mg/g;過氧化值║0.43g/100g║≤0.25g/100g;苯并[a]芘║27.0μg/kg║≤10μg/kg | 昆明海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 6 | / | / | 騰沖市騰越鎮(zhèn)巖明食館 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)滿邑社區(qū)華園一小區(qū)35號 | 菜籽油 | 散裝稱重 | / | 2021/5/25 | 苯并[a]芘║26µg/kg║≤10µg/kg | 云南云測質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | |
| 7 | / | / | 羅平縣舊屋基鄉(xiāng)谷香餐館 | 曲靖市羅平縣舊屋基鄉(xiāng)舊屋基街 | 非轉(zhuǎn)基因大豆油 | 散裝稱重 | / | 2020/12/28 | 過氧化值║0.52g/100g║≤0.25g/100g | 云南云測質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | |
| 8 | / | / | 龍陵縣龍山鎮(zhèn)楊掌柜熟食小鋪 | 保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)龍華社區(qū)居民委員會農(nóng)貿(mào)小區(qū)興農(nóng)路 | 煎炸過程用油 | 散裝稱重 | / | 2021/6/16 | 酸價(jià)(KOH)║9.5mg/g║≤5mg/g | 云南云測質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 | |
| 9 | / | / | 師宗縣竹基家家豬腳樂火鍋店 | 云南省曲靖市師宗縣竹基老農(nóng)貿(mào)市場 | 菜籽油 | 散裝稱重 | / | 2020/7/15 | 酸價(jià)(KOH)║9.2mg/g║≤3mg/g 過氧化值║0.98g/100g║≤0.25g/100g |
云南云測質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司 |
本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系取得授權(quán)后轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。

































魯公網(wǎng)安備 37060202000128號